日付 | 2019/09/21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 目梨郡 / 羅臼町 / MSKRBT川 | ||||||
条件 | 晴 , 淡水 , 浜 | ||||||
気温 | 15.0℃ | ||||||
水温 | 10.1〜11.0℃ | ||||||
透明度 | 20〜20m | ||||||
平均深度 | 0.9m | ||||||
最大深度 | 1.9m | ||||||
エントリ時刻 | 10:37 | ||||||
エキジット時刻 | 12:09 | ||||||
潜水時間 | 92分 | ||||||
ガス |
|
||||||
スーツ | Dive Rite EX905 / Weezle Exterm Plus / ヒートベスト / ドライグローブ / モビーズドライフード | ||||||
ウェイト | 22kg | ||||||
メモ | |||||||
タグ | |||||||
SAC測定 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]