日付 | 2015/06/12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | Philippines(フィリピン共和国) / CEBU Is. / リラク | ||||||
条件 | 晴 , 塩水 , ボート | ||||||
気温 | 30.0℃ | ||||||
水温 | 27.2〜28.0℃ | ||||||
透明度 | 10〜15m | ||||||
平均深度 | 11.2m | ||||||
最大深度 | 19.3m | ||||||
エントリ時刻 | 15:12 | ||||||
エキジット時刻 | 16:34 | ||||||
潜水時間 | 79分+安全停止(3分) | ||||||
ガス |
|
||||||
スーツ | Apllo Vibrant フルウェットスーツ / 軍手 / ウォームウォーターフード | ||||||
ウェイト | 5kg | ||||||
メモ | |||||||
タグ | |||||||
SAC測定 |
検索フォーム: [表示] , 非表示