概要 | 小計 | 合計 | メモ | ||
---|---|---|---|---|---|
2017/09/01〜2017/09/10 / 石垣島ツアー / 個人 | \33,160 | 急遽中止。 | |||
日本航空(JAL)/払戻手数料 | \430 | ×3 | \1,290 | ||
日本航空(JAL)/振込手数料 | \216 | ×1 | \216 | ||
日本航空(JAL)/航空運賃(石垣 -> 羽田)(ウルトラ先得 50%キャンセルチャージ) | \9,795 | ×1 | \9,795 | ||
日本航空(JAL)/航空運賃(羽田 -> 那覇)(ウルトラ先得/クラスJ 50%キャンセルチャージ) | \7,295 | ×1 | \7,295 | ||
日本航空(JAL)/航空運賃(那覇 -> 石垣)(先得割引-タイプB 50%キャンセルチャージ) | \3,300 | ×1 | \3,300 | ||
石垣島への機材送料(120) | \2,816 | ×2 | \5,632 | ||
石垣島からの機材送料(120) | \2,816 | ×2 | \5,632 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]