日付 | 2017/05/05 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | ||||||
条件 | 曇り , 塩水 , ボート | ||||||
気温 | 24.0℃ | ||||||
水温 | 25.3〜26.0℃ | ||||||
透明度 | 30〜40m | ||||||
平均深度 | 13.7m | ||||||
最大深度 | 34.2m | ||||||
エントリ時刻 | 09:19 | ||||||
エキジット時刻 | 10:18 | ||||||
潜水時間 | 56分+安全停止(3分) | ||||||
ガス |
|
||||||
スーツ | ZERO 5mmウェット / ラッシュガード / ヒートベスト / 軍手 / 2mmフードベスト | ||||||
ウェイト | 5kg | ||||||
メモ | |||||||
タグ | |||||||
SAC測定 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]