ログ減圧計画写真コメントツアー([両方],,)支出統計陸マップヘルプ
282個中、1個のツアーが該当し、1〜1のツアーを表示しています。ページ: < [1] > / 表示数 : [10]
概要小計合計メモ
2016/09/30〜2016/10/03 / 函館ツアー / 個人(みちこ) \98,620 DS: Grunt Sculpin臼尻
宿: 東横INN函館大門
宿: 鹿部会館

09/30 バス 聖蹟桜ヶ丘(05:40)-羽田(06:40)
09/30 JAL585 羽田(07:50)-函館(09:10)
09/30 函館市街泊
10/01 鹿部泊
10/02 函館市街泊
10/03 バス 函館駅(08:20)-函館空港(08:40)
10/03 JAL584 函館(9:55)-羽田(11:25)
10/03 バス 羽田(12:00)-新横浜(12:40)
Grunt Sculpin臼尻/2ビーチダイブパック \14,364 ×3 \43,092
Grunt Sculpin臼尻/送迎代 \1,080 ×3 \3,240
京浜急行バス/リムジンバス(新横浜<->羽田空港) \840 ×1 \840
函館タクシー/函館空港<=>函館駅シャトルバス \410 ×1 \410
日本航空(JAL)/航空運賃(函館 -> 羽田)(スーパー先得) \15,490 ×1 \15,490
日本航空(JAL)/航空運賃(羽田 -> 函館)(スーパー先得) \17,290 ×1 \17,290
東横INN函館大門/禁煙シングル(平日) \5,130 ×1 \5,130
東横INN函館大門/禁煙シングル(日曜/祝日) \4,492 ×1 \4,492
函館への機材送料(140) \2,052 ×2 \4,104
函館からの機材送料(サイズ関係なし) \972 ×1 \972
函館から沖縄への機材送料(サイズ関係なし) \1,780 ×2 \3,560

検索フォーム: 表示 , [非表示]

検索式(X):