No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
644 | 2010/06/19 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 田子 / 白崎(2) | 曇り , 塩水 , ボート | 26.0 | 19.8〜0.0 | 3〜0 | 12.7 | 22.5 | 15:18 | 16:12 | 54+0 | スチール/空気/10l*2 | 200 | 60 | 13.1 | ドライ(15~20℃) / 4kg | Tec: 計画 SAC: 9l/分(4本,減圧停止) |
● | |
アルミ/空気/10l*1 | 60 | 40 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
643 | 2010/06/19 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 田子 / 白崎(2) | 曇り , 塩水 , ボート | 26.0 | 19.8〜0.0 | 3〜0 | 14.0 | 27.9 | 11:48 | 12:44 | 56+0 | スチール/空気/10l*2 | 360 | 200 | 14.9 | ドライ(18~20℃) / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/10l*1 | 100 | 60 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 26.0 | 19.8 | 25.2 | 14.0 | |||||||||||||||
最低 | 26.0 | 19.8 | 22.5 | ||||||||||||||||
最高 | 26.0 | 19.8 | 27.9 | ||||||||||||||||
合計 | 1:50 | ||||||||||||||||||
全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 23.1 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1839:44 |
検索フォーム: [表示] , 非表示