概要 | 小計 | 合計 | メモ | ||
---|---|---|---|---|---|
2009/08/21〜2009/08/23 / 大瀬崎ツアー(二泊三日)[6ビーチ(タンク代別)] / スティングレイ・ジャパン(■) | \55,500 | \79,755 | DS: OSPER 大瀬崎 宿: OSPER 大瀬崎 ハッチアウト狙い。 05:30迎え。 |
||
スティングレイ・ジャパン/14l 空気ダブルタンクレンタル | \5,985 | ×3 | \17,955 | ||
スティングレイ・ジャパン/セルフビーチ | \0 | ×1 | \0 | ||
スティングレイ・ジャパン/ナイトダイブ(タンク代別) | \3,675 | ×1 | \3,675 | ||
スティングレイ・ジャパン/ビーチダイブ(タンク代別) | \2,625 | ×1 | \2,625 |
検索フォーム: [表示] , 非表示