| 月間支出統計 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2008/04 | 1 | \87,010 | 3本 | 3:35 | 1:12 | \29,003 | \24,282 | \500 | \87,510 | |||||||
| 年間支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2008(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \87,010 | \87,010/月 | 3本 | 3.0本/月 | 3:35 | 3:35/月 | 1:12 | \29,003 | \24,282 | \500 | \500/月 | \87,510 | \87,510/月 | \87,510/年 |
| 総支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| (1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \87,010 | \87,010/月 | 3本 | 3.0本/月 | 3:35 | 3:35/月 | 1:12 | \29,003 | \24,282 | \500 | \500/月 | \87,510 | \87,510/月 | \1,050,120/年 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]