ログ減圧計画写真コメントツアー支出統計([両方],,)陸マップヘルプ
月間支出統計
ツアー参加数ツアー費ダイビング統計その他の出費合計
合計平均
ダイブ数潜水時間潜水時間ダイブ単価時間単価
2007/12 2 \268,849 8本 7:40 0:58 \33,606 \35,067 \43,872 \312,721
2007/11 3 \337,303 8本 4:39 0:35 \42,163 \72,538 \28,841 \366,144
2007/10 3 \221,552 8本 6:49 0:51 \27,694 \32,502 \7,020 \228,572
2007/09 3 \217,240 3本 2:52 0:57 \72,413 \75,781 \14,620 \231,860
2007/08 3 \212,685 2本 1:14 0:37 \106,342 \172,447 \21,082 \233,767
2007/07 2 \76,118 6本 5:47 0:58 \12,686 \13,162 \14,754 \90,872
2007/06 2 \297,519 10本 9:33 0:57 \29,752 \31,154 \3,500 \301,019
2007/05 1 \48,233 0本 \52,660 \100,893
2007/04 1 \20,450 0本 \64,465 \84,915
2007/03 2 \219,865 12本 11:12 0:56 \18,322 \19,631 \21,609 \241,474
2007/02 2 \245,020 0本 \123,318 \368,338
2007/01 2 \219,304 7本 7:22 1:03 \31,329 \29,770 \534,463 \753,767
年間支出統計
ツアー参加数ツアー費ダイビング統計その他の出費合計
合計平均
ダイブ数潜水時間潜水時間ダイブ単価時間単価
2007(12ヶ月) 26 2.2/月 \2,384,138 \198,678/月 64本 5.3本/月 57:08 6:21/月 0:54 \37,252 \41,729 \930,204 \77,517/月 \3,314,342 \276,195/月 \3,314,342/年
総支出統計
ツアー参加数ツアー費ダイビング統計その他の出費合計
合計平均
ダイブ数潜水時間潜水時間ダイブ単価時間単価
(12ヶ月) 26 2.2/月 \2,384,138 \198,678/月 64本 5.3本/月 57:08 6:21/月 0:54 \37,252 \41,729 \930,204 \77,517/月 \3,314,342 \276,195/月 \3,314,342/年

検索フォーム: 表示 , [非表示]

検索式(X):