ログ減圧計画写真コメントツアー支出統計([両方],,)陸マップヘルプ
月間支出統計
ツアー参加数ツアー費ダイビング統計その他の出費合計
合計平均
ダイブ数潜水時間潜水時間ダイブ単価時間単価
2024/09 3 \0 0本 \0 \0
2024/05 2 \0 0本 \0 \0
2024/02 1 \0 0本 \0 \0
2023/12 2 \378,824 0本 \0 \378,824
2023/11 0 \0 0本 \0 \0
2023/10 0 \0 0本 \0 \0
2023/09 2 \213,546 0本 \0 \213,546
2023/08 0 \0 0本 \0 \0
2023/07 1 \451,910 0本 \0 \451,910
2023/06 0 \0 0本 \8,000 \8,000
2023/05 0 \0 0本 \0 \0
2023/04 1 \140,624 0本 \0 \140,624
2023/03 0 \0 0本 \0 \0
2023/02 1 \393,685 0本 \0 \393,685
2023/01 0 \0 0本 \0 \0
2022/12 0 \0 0本 \0 \0
2022/11 0 \0 0本 \0 \0
2022/10 0 \0 0本 \0 \0
2022/08 2 \477,943 0本 \0 \477,943
2022/07 1 \157,294 0本 \21,538 \178,832
2022/06 0 \0 0本 \0 \0
2022/05 0 \0 0本 \0 \0
2022/04 0 \0 0本 \0 \0
2022/03 0 \0 0本 \8,000 \8,000
2022/02 0 \0 0本 \6,264 \6,264
2022/01 0 \0 0本 \639,206 \639,206
2021/12 0 \0 0本 \0 \0
2021/11 1 \135,551 0本 \0 \135,551
2021/10 0 \0 0本 \0 \0
2021/09 0 \0 0本 \0 \0
2021/08 0 \0 0本 \0 \0
2021/07 0 \0 0本 \0 \0
2021/06 0 \0 0本 \0 \0
2021/05 0 \0 0本 \8,000 \8,000
2021/04 0 \0 0本 \0 \0
2021/03 0 \0 0本 \0 \0
2021/02 0 \0 0本 \0 \0
2021/01 0 \0 0本 \1,980 \1,980
2020/12 1 \179,381 0本 \0 \179,381
2020/11 1 \251,459 0本 \0 \251,459
2020/10 1 \140,227 0本 \0 \140,227
2020/09 0 \0 0本 \0 \0
2020/08 0 \0 0本 \0 \0
2020/07 0 \0 0本 \0 \0
2020/06 0 \0 0本 \0 \0
2020/05 0 \0 0本 \0 \0
2020/04 0 \0 0本 \8,000 \8,000
2020/03 0 \0 0本 \0 \0
2020/02 1 \231,889 0本 \0 \231,889
2020/01 0 \0 0本 \0 \0
2019/12 1 \91,160 0本 \0 \91,160
2019/11 0 \0 0本 \0 \0
2019/10 1 \108,413 0本 \0 \108,413
2019/09 1 \118,244 0本 \0 \118,244
2019/08 0 \0 0本 \0 \0
2019/07 1 \54,610 0本 \0 \54,610
2019/06 1 \42,239 0本 \0 \42,239
2019/05 0 \0 0本 \139,560 \139,560
2019/04 1 \227,177 0本 \0 \227,177
2019/03 0 \0 0本 \8,000 \8,000
2019/02 0 \0 0本 \16,200 \16,200
2019/01 0 \0 0本 \227,448 \227,448
2018/12 1 \117,262 0本 \0 \117,262
2018/11 1 \84,102 5本 5:15 1:03 \16,820 \16,019 \0 \84,102
2018/10 2 \207,289 0本 \0 \207,289
2018/09 1 \200,668 0本 \0 \200,668
2018/08 2 \74,208 0本 \0 \74,208
2018/07 1 \221,000 0本 \0 \221,000
2018/06 1 \111,656 0本 \0 \111,656
2018/05 1 \111,640 0本 \0 \111,640
2018/04 0 \0 0本 \0 \0
2018/03 1 \400,634 0本 \0 \400,634
2018/02 0 \0 0本 \0 \0
2018/01 1 \159,105 0本 \377,568 \536,673
2017/12 1 \257,648 0本 \1,403 \259,051
2017/11 2 \371,345 0本 \4,137 \375,482
2017/10 0 \0 0本 \0 \0
2017/09 2 \143,526 6本 6:37 1:06 \23,921 \21,692 \10,275 \153,801
2017/08 0 \0 0本 \21,200 \21,200
2017/07 0 \0 0本 \0 \0
2017/06 1 \55,224 0本 \11,000 \66,224
2017/05 1 \196,069 0本 \0 \196,069
2017/04 2 \343,679 0本 \98,400 \442,079
2017/03 1 \79,088 3本 4:05 1:22 \26,363 \19,368 \21,816 \100,904
2017/02 0 \0 0本 \0 \0
2017/01 1 \407,738 0本 \10,814 \418,552
2016/12 0 \0 0本 \0 \0
2016/11 2 \370,512 0本 \0 \370,512
2016/10 1 \270,162 0本 \0 \270,162
2016/09 1 \98,620 6本 7:20 1:13 \16,437 \13,448 \0 \98,620
2016/08 0 \0 0本 \0 \0
2016/07 0 \0 0本 \0 \0
2016/06 1 \166,284 0本 \107,294 \273,578
2016/05 0 \0 0本 \0 \0
2016/04 2 \488,987 0本 \0 \488,987
2016/03 2 \350,985 1本 2:14 2:14 \350,985 \157,157 \20,336 \371,321
2016/02 0 \0 0本 \6,556 \6,556
2016/01 1 \25,812 2本 2:15 1:08 \12,906 \11,472 \105,452 \131,264
2015/12 1 \127,758 0本 \0 \127,758
2015/11 2 \374,758 0本 \0 \374,758
2015/10 1 \135,018 0本 \30,930 \165,948
2015/09 2 \226,446 9本 10:35 1:11 \25,161 \21,396 \0 \226,446
2015/08 0 \0 0本 \0 \0
2015/07 0 \0 0本 \0 \0
2015/06 1 \253,902 0本 \0 \253,902
2015/05 1 \43,088 2本 2:58 1:29 \21,544 \14,524 \44,509 \87,597
2015/04 2 \356,170 2本 2:20 1:10 \178,085 \152,644 \1,490 \357,660
2015/03 1 \46,588 1本 2:33 2:33 \46,588 \18,270 \0 \46,588
2015/02 1 \255,456 0本 \0 \255,456
2015/01 1 \27,000 2本 1:38 0:49 \13,500 \16,531 \227,083 \254,083
2014/12 0 \0 0本 \0 \0
2014/11 2 \310,020 0本 \1,509 \311,529
2014/10 1 \45,838 1本 2:26 2:26 \45,838 \18,838 \0 \45,838
2014/09 2 \335,955 2本 2:05 1:03 \167,978 \161,258 \48,060 \384,015
2014/08 2 \297,561 19本 21:25 1:08 \15,661 \13,894 \0 \297,561
2014/07 0 \0 0本 \46,202 \46,202
2014/06 3 \325,314 1本 2:27 2:27 \325,314 \132,781 \2,047 \327,361
2014/05 0 \0 0本 \9,579 \9,579
2014/04 2 \58,476 3本 3:33 1:11 \19,492 \16,472 \5,000 \63,476
2014/03 2 \190,382 1本 2:10 2:10 \190,382 \87,869 \80,598 \270,980
2014/02 1 \45,765 1本 1:50 1:50 \45,765 \24,963 \16,300 \62,065
2014/01 1 \220,849 0本 \18,950 \239,799
2013/12 1 \262,914 0本 \103,068 \365,982
2013/11 0 \0 0本 \0 \0
2013/10 0 \0 0本 \28,188 \28,188
2013/09 0 \0 0本 \0 \0
2013/08 0 \0 0本 \43,620 \43,620
2013/07 0 \0 0本 \4,560 \4,560
2013/06 1 \307,957 0本 \0 \307,957
2013/05 0 \0 0本 \0 \0
2013/04 2 \61,827 1本 2:22 2:22 \61,827 \26,124 \7,520 \69,347
2013/03 2 \236,507 2本 3:44 1:52 \118,254 \63,350 \24,990 \261,497
2013/02 2 \552,768 0本 \0 \552,768
2013/01 1 \441,966 1本 0:39 0:39 \441,966 \679,948 \6,000 \447,966
2012/12 1 \41,160 1本 2:21 2:21 \41,160 \17,515 \293,465 \334,625
2012/11 0 \0 0本 \75,138 \75,138
2012/10 0 \0 0本 \0 \0
2012/09 1 \177,075 0本 \0 \177,075
2012/08 0 \0 0本 \0 \0
2012/07 1 \280,446 0本 \39,680 \320,126
2012/06 2 \388,493 5本 5:12 1:02 \77,699 \74,710 \0 \388,493
2012/05 0 \0 0本 \16,680 \16,680
2012/04 3 \96,744 0本 \5,000 \101,744
2012/03 3 \353,283 6本 8:12 1:22 \58,880 \43,083 \15,800 \369,083
2012/02 2 \469,875 0本 \10,508 \480,383
2012/01 0 \0 0本 \21,000 \21,000
2011/12 2 \108,440 6本 4:37 0:46 \18,073 \23,489 \91,720 \200,160
2011/11 0 \0 0本 \6,560 \6,560
2011/10 2 \442,431 0本 \1,050 \443,481
2011/09 0 \0 0本 \3,990 \3,990
2011/08 1 \56,200 0本 \3,200 \59,400
2011/07 2 \154,125 0本 \53,930 \208,055
2011/06 2 \576,009 0本 \6,000 \582,009
2011/05 0 \0 0本 \54,849 \54,849
2011/04 5 \280,535 12本 14:24 1:12 \23,378 \19,482 \5,000 \285,535
2011/03 1 \31,830 1本 0:49 0:49 \31,830 \38,976 \0 \31,830
2011/02 0 \0 0本 \0 \0
2011/01 2 \545,364 0本 \367,536 \912,900
2010/12 0 \0 0本 \62,890 \62,890
2010/11 3 \61,643 5本 5:29 1:06 \12,329 \11,242 \15,000 \76,643
2010/10 1 \367,001 0本 \0 \367,001
2010/09 1 \124,005 0本 \0 \124,005
2010/08 3 \337,703 2本 4:31 2:16 \168,852 \74,768 \0 \337,703
2010/07 1 \296,616 0本 \28,040 \324,656
2010/06 1 \91,973 0本 \0 \91,973
2010/05 1 \77,340 4本 5:32 1:23 \19,335 \13,977 \1,980 \79,320
2010/04 2 \189,742 0本 \5,000 \194,742
2010/03 3 \195,713 7本 12:48 1:50 \27,959 \15,290 \0 \195,713
2010/02 3 \185,365 11本 11:07 1:01 \16,851 \16,675 \2,080 \187,445
2010/01 1 \491,731 0本 \277,923 \769,654
2009/12 1 \51,970 5本 4:34 0:55 \10,394 \11,380 \34,841 \86,811
2009/11 4 \283,360 4本 4:10 1:03 \70,840 \68,006 \37,474 \320,834
2009/10 4 \148,355 0本 \5,131 \153,486
2009/09 3 \94,219 1本 1:55 1:55 \94,219 \49,158 \159,619 \253,838
2009/08 1 \79,755 0本 \21,030 \100,785
2009/07 3 \364,681 3本 4:07 1:22 \121,560 \88,586 \20,425 \385,106
2009/06 2 \54,935 4本 3:59 0:60 \13,734 \13,791 \11,510 \66,445
2009/05 2 \128,110 0本 \2,773 \130,883
2009/04 3 \234,951 0本 \22,755 \257,706
2009/03 3 \92,785 8本 8:54 1:07 \11,598 \10,425 \6,363 \99,148
2009/02 3 \556,353 2本 2:12 1:06 \278,176 \252,888 \65,918 \622,271
2009/01 3 \82,698 6本 5:56 0:59 \13,783 \13,938 \8,977 \91,675
2008/12 0 \0 0本 \77,840 \77,840
2008/11 4 \510,346 2本 1:59 0:60 \255,173 \257,318 \13,000 \523,346
2008/10 2 \60,150 0本 \5,255 \65,405
2008/09 2 \219,940 2本 1:56 0:58 \109,970 \113,762 \20,078 \240,018
2008/08 2 \282,237 0本 \275,185 \557,422
2008/07 2 \216,450 0本 \65,130 \281,580
2008/06 4 \155,794 0本 \1,596 \157,390
2008/05 2 \190,015 0本 \78,542 \268,557
2008/04 2 \103,358 0本 \6,838 \110,196
2008/03 1 \42,105 0本 \525 \42,630
2008/02 2 \325,390 0本 \90,570 \415,960
2008/01 1 \147,587 0本 \158 \147,745
2007/12 2 \277,719 8本 9:49 1:14 \34,715 \28,291 \43,872 \321,591
2007/11 3 \337,303 0本 \28,841 \366,144
2007/10 3 \221,552 0本 \7,020 \228,572
2007/09 3 \217,240 0本 \14,620 \231,860
2007/08 3 \212,685 0本 \21,082 \233,767
2007/07 2 \76,118 0本 \14,754 \90,872
2007/06 2 \297,519 0本 \3,500 \301,019
2007/05 1 \48,233 1本 1:01 1:01 \48,233 \47,442 \52,660 \100,893
2007/04 1 \20,450 0本 \64,465 \84,915
2007/03 2 \219,865 4本 3:43 0:56 \54,966 \59,157 \21,609 \241,474
2007/02 2 \245,020 6本 5:33 0:56 \40,837 \44,148 \123,318 \368,338
2007/01 2 \219,304 0本 \534,463 \753,767
2006/12 2 \254,985 9本 9:30 1:03 \28,332 \26,841 \130,435 \385,420
2006/11 2 \63,415 0本 \1,869 \65,284
2006/10 2 \186,235 0本 \312,740 \498,975
2006/09 1 \133,300 0本 \0 \133,300
2006/08 1 \128,165 0本 \9,745 \137,910
2006/07 1 \298,704 0本 \77,505 \376,209
2006/06 1 \129,240 0本 \0 \129,240
2006/05 2 \74,905 7本 7:05 1:01 \10,701 \10,575 \168,236 \243,141
2006/04 6 \96,915 11本 11:36 1:03 \8,810 \8,355 \5,630 \102,545
2006/03 1 \188,385 0本 \102,900 \291,285
2006/02 1 \23,520 1本 1:00 1:00 \23,520 \23,520 \66,960 \90,480
2006/01 1 \21,420 0本 \163,141 \184,561
2005/12 3 \204,263 0本 \57,335 \261,598
2005/11 2 \295,803 0本 \0 \295,803
2005/10 3 \257,905 0本 \33,194 \291,099
2005/09 3 \144,204 0本 \28,857 \173,061
2005/08 2 \142,440 0本 \2,410 \144,850
2005/07 3 \270,475 0本 \0 \270,475
2005/06 4 \311,515 0本 \146,880 \458,395
2005/05 3 \172,523 0本 \63,799 \236,322
2005/04 3 \152,985 0本 \627,727 \780,712
2005/03 3 \174,927 0本 \380,538 \555,465
2005/02 0 \0 0本 \8,100 \8,100
年間支出統計
ツアー参加数ツアー費ダイビング統計その他の出費合計
合計平均
ダイブ数潜水時間潜水時間ダイブ単価時間単価
2024(8ヶ月) 6 2.0/月 \0 \0/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \0 \0/月 \0/年
2023(12ヶ月) 7 0.6/月 \1,578,589 \131,549/月 0本 0.0本/月 \8,000 \667/月 \1,586,589 \132,216/月 \1,586,589/年
2022(12ヶ月) 3 0.3/月 \635,237 \57,749/月 0本 0.0本/月 \675,008 \61,364/月 \1,310,245 \119,113/月 \1,310,245/年
2021(12ヶ月) 1 0.1/月 \135,551 \11,296/月 0本 0.0本/月 \9,980 \832/月 \145,531 \12,128/月 \145,531/年
2020(12ヶ月) 4 0.3/月 \802,956 \66,913/月 0本 0.0本/月 \8,000 \667/月 \810,956 \67,580/月 \810,956/年
2019(12ヶ月) 6 0.5/月 \641,843 \53,487/月 0本 0.0本/月 \391,208 \32,601/月 \1,033,051 \86,088/月 \1,033,051/年
2018(12ヶ月) 12 1.0/月 \1,687,564 \140,630/月 5本 0.4本/月 5:15 5:15/月 1:03 \337,513 \321,441 \377,568 \31,464/月 \2,065,132 \172,094/月 \2,065,132/年
2017(12ヶ月) 11 0.9/月 \1,854,317 \154,526/月 9本 0.8本/月 10:42 5:21/月 1:11 \206,035 \173,301 \179,045 \14,920/月 \2,033,362 \169,447/月 \2,033,362/年
2016(12ヶ月) 10 0.8/月 \1,771,362 \147,613/月 9本 0.8本/月 11:49 3:56/月 1:19 \196,818 \149,904 \239,638 \19,970/月 \2,011,000 \167,583/月 \2,011,000/年
2015(12ヶ月) 13 1.1/月 \1,846,184 \153,849/月 16本 1.3本/月 20:04 4:01/月 1:15 \115,386 \92,003 \304,012 \25,334/月 \2,150,196 \179,183/月 \2,150,196/年
2014(12ヶ月) 16 1.3/月 \1,830,160 \152,513/月 28本 2.3本/月 35:56 5:08/月 1:17 \65,363 \50,932 \228,245 \19,020/月 \2,058,405 \171,534/月 \2,058,405/年
2013(12ヶ月) 9 0.8/月 \1,863,939 \155,328/月 4本 0.3本/月 6:45 2:15/月 1:41 \465,985 \276,139 \217,946 \18,162/月 \2,081,885 \173,490/月 \2,081,885/年
2012(12ヶ月) 13 1.1/月 \1,807,076 \150,590/月 12本 1.0本/月 15:45 5:15/月 1:19 \150,590 \114,735 \477,271 \39,773/月 \2,284,347 \190,362/月 \2,284,347/年
2011(12ヶ月) 17 1.4/月 \2,194,934 \182,911/月 19本 1.6本/月 19:50 6:37/月 1:03 \115,523 \110,669 \593,835 \49,486/月 \2,788,769 \232,397/月 \2,788,769/年
2010(12ヶ月) 20 1.7/月 \2,418,832 \201,569/月 29本 2.4本/月 39:27 7:53/月 1:22 \83,408 \61,314 \392,913 \32,743/月 \2,811,745 \234,312/月 \2,811,745/年
2009(12ヶ月) 32 2.7/月 \2,172,172 \181,014/月 33本 2.8本/月 35:47 4:28/月 1:05 \65,823 \60,703 \396,816 \33,068/月 \2,568,988 \214,082/月 \2,568,988/年
2008(12ヶ月) 24 2.0/月 \2,253,372 \187,781/月 4本 0.3本/月 3:55 1:58/月 0:59 \563,343 \575,329 \634,717 \52,893/月 \2,888,089 \240,674/月 \2,888,089/年
2007(12ヶ月) 26 2.2/月 \2,393,008 \199,417/月 19本 1.6本/月 20:06 5:02/月 1:03 \125,948 \119,055 \930,204 \77,517/月 \3,323,212 \276,934/月 \3,323,212/年
2006(12ヶ月) 21 1.8/月 \1,599,189 \133,266/月 28本 2.3本/月 29:11 7:18/月 1:03 \57,114 \54,798 \1,039,161 \86,597/月 \2,638,350 \219,862/月 \2,638,350/年
2005(11ヶ月) 29 2.6/月 \2,127,040 \193,367/月 0本 0.0本/月 \1,348,840 \122,622/月 \3,475,880 \315,989/月 \3,475,880/年
総支出統計
ツアー参加数ツアー費ダイビング統計その他の出費合計
合計平均
ダイブ数潜水時間潜水時間ダイブ単価時間単価
(235ヶ月) 280 1.2/月 \31,613,323 \138,049/月 215本 0.9本/月 254:32 5:05/月 1:11 \147,039 \124,201 \8,452,407 \36,910/月 \40,065,730 \174,960/月 \2,099,514/年

検索フォーム: 表示 , [非表示]

検索式(X):