No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
1154 | 2015/09/20 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 20.0 | 19.1〜19.0 | 3〜5 | 7.6 | 9.3 | 10:44 | 11:34 | 47+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 100 | 9.1 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 12kg | ● | ||
1153 | 2015/09/05 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 先端 | 晴 , 減圧 , 塩水 , 浜 | 26.0 | 19.8〜24.0 | 5〜15 | 21.2 | 50.7 | 12:43 | 14:58 | 135+0 | スチール/空気/14l*2 | 190 | 70 | 12.0 | ドライ(18~20℃) / 0kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/10l*1 | 190 | 60 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 140 | 100 | |||||||||||||||||
1144 | 2015/05/16 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 曇り , セルフ , 塩水 , 浜 | 22.0 | 17.8〜18.0 | 0〜15 | 6.2 | 19.2 | 17:04 | 17:57 | 50+3 | スチール/空気/14l*2 | 140 | 100 | 13.0 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 4kg | ● | ||
1143 | 2015/05/16 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 大川下 | 曇り , 減圧 , 塩水 , 浜 | 22.0 | 13.4〜14.0 | 3〜15 | 19.9 | 52.2 | 13:17 | 15:22 | 125+0 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 140 | 12.3 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/10l*1 | 200 | 50 | |||||||||||||||||
スチール/EAN50/10l*1 | 200 | 60 | |||||||||||||||||
1140 | 2015/05/08 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 14.0 | 8.0〜8.0 | 3〜5 | 0.0 | 0.0 | 14:20 | 15:28 | 68+0 | 不明 | ドライ(0~10℃)[円周魚眼でシュノーケリング用] / 9kg | ● | |||||
1138 | 2015/05/07 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 14.0 | 6.8〜7.0 | 3〜5 | 0.0 | 0.0 | 13:16 | 14:28 | 72+0 | 不明 | ドライ(0~10℃)[円周魚眼でシュノーケリング用] / 9kg | ● | |||||
1116 | 2015/03/12 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 減圧 , 塩水 , 浜 | 12.0 | 13.8〜14.0 | 3〜5 | 20.1 | 41.2 | 12:58 | 15:31 | 153+0 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 60 | 12.6 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/10l*1 | 200 | 60 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 140 | 90 | |||||||||||||||||
1093 | 2015/01/25 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 大川下 | 晴 , 塩水 , 浜 | 13.0 | 7.0〜14.0 | 15〜20 | 10.9 | 20.5 | 15:03 | 15:31 | 25+3 | スチール/空気/14l*2 | 130 | 100 | 14.4 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 4kg | ● | ||
1092 | 2015/01/25 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 大川下 | 晴 , 塩水 , 浜 | 13.0 | 13.8〜14.0 | 15〜20 | 11.1 | 26.6 | 11:22 | 12:32 | 67+3 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 130 | 13.3 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 4kg | ● | ||
1069 | 2014/10/25 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 大川下 | 晴 , 減圧 , 塩水 , 浜 | 22.0 | 18.9〜19.0 | 5〜10 | 19.6 | 48.1 | 13:52 | 16:18 | 146+0 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 50 | 14.3 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/10l*1 | 190 | 30 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 140 | 100 | |||||||||||||||||
検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 17.9 | 15.1 | 20.6 | 12.1 | |||||||||||||||
最低 | 2.0 | 3.4 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 32.0 | 24.3 | 57.2 | ||||||||||||||||
合計 | 254:32 | ||||||||||||||||||
全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 23.1 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1839:44 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]