ログ減圧計画写真コメントツアー支出統計陸マップヘルプ
1716本中、597本のログが該当し、121〜150のログを表示しています。ページ: < 1,2,3,4,[5],6,7,8,9,10... > / 表示数 : 10,20,[30]
No.日付ポイント条件気温
(℃)
水温
(℃)
透明度
(m)
深度(m)時刻ガスウェア/ウェイトメモ日記
平均最大時間タンクSAC
1131 2015/05/04 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 曇り , 塩水 , 浜 13.0 6.3〜7.0 3〜5 3.5 7.1 11:13 12:33 77+3 スチール/空気/10l*1 180 110 6.5 ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 12kg
1130 2015/05/03 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 晴 , 塩水 , 浜 12.0 6.3〜7.0 3〜5 3.5 7.1 14:04 15:08 61+3 スチール/空気/10l*1 180 60 13.9 ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 12kg
1129 2015/05/03 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 晴 , 塩水 , 浜 12.0 6.6〜7.0 3〜5 5.1 7.0 11:14 12:26 69+3 スチール/空気/10l*1 180 50 12.0 ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 12kg
1128 2015/05/02 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 晴 , 塩水 , 浜 18.0 6.9〜7.0 3〜5 6.0 7.4 14:20 15:34 74+0 スチール/空気/10l*1 180 20 13.5 ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 12kg
1127 2015/05/02 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 晴 , 塩水 , 浜 18.0 6.5〜7.0 3〜5 6.1 7.4 11:11 12:09 58+0 スチール/空気/10l*1 180 50 13.9 ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 12kg
1126 2015/05/01 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 晴 , 塩水 , 浜 18.0 6.2〜7.0 3〜5 6.1 7.5 13:40 14:54 74+0 スチール/空気/10l*1 180 20 13.4 ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 12kg
1125 2015/05/01 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 晴 , 塩水 , 浜 18.0 5.9〜6.0 3〜5 5.6 6.8 10:40 11:40 60+0 スチール/空気/10l*1 180 70 11.8 ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 12kg
1124 2015/04/30 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 曇り , 塩水 , 浜 14.0 5.8〜6.0 3〜5 3.7 6.8 14:42 15:44 59+3 スチール/空気/10l*1 180 60 14.1 ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 12kg
1123 2015/04/30 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 曇り , 塩水 , 浜 14.0 6.0〜6.0 3〜5 5.3 7.8 11:25 12:26 58+3 スチール/空気/10l*1 180 50 13.9 ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 12kg
1122 2015/04/29 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 曇り , 塩水 , 浜 14.0 6.0〜6.0 3〜5 5.3 7.6 13:51 14:53 59+3 スチール/空気/10l*1 180 50 13.7 ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 12kg
1121 2015/04/29 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 曇り , 塩水 , 浜 14.0 6.0〜6.0 3〜5 4.8 6.8 11:02 11:58 53+3 スチール/空気/10l*1 180 60 14.5 ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 12kg
1116 2015/03/12 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 晴 , 減圧 , 塩水 , 浜 12.0 13.8〜14.0 3〜5 20.1 41.2 12:58 15:31 153+0 スチール/空気/14l*2 200 60 12.6 ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 4kg Tec: 計画
アルミ/空気/10l*1 200 60
アルミ/O2/10l*1 140 90
1093 2015/01/25 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 大川下 晴 , 塩水 , 浜 13.0 7.0〜14.0 15〜20 10.9 20.5 15:03 15:31 25+3 スチール/空気/14l*2 130 100 14.4 ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 4kg
1092 2015/01/25 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 大川下 晴 , 塩水 , 浜 13.0 13.8〜14.0 15〜20 11.1 26.6 11:22 12:32 67+3 スチール/空気/14l*2 200 130 13.3 ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 4kg
1082 2014/11/26 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 吹通川 曇り , 塩水 , 浜 26.0 27.0〜27.0 2〜3 0.5 1.0 09:56 11:25 89+0 スチール/空気/10l*1 190 100 9.6 ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 6kg
1069 2014/10/25 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 大川下 晴 , 減圧 , 塩水 , 浜 22.0 18.9〜19.0 5〜10 19.6 48.1 13:52 16:18 146+0 スチール/空気/14l*2 200 50 14.3 ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 4kg Tec: 計画
アルミ/空気/10l*1 190 30
アルミ/O2/10l*1 140 100
1038 2014/09/20 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 門下 曇り , 塩水 , 浜 25.0 21.1〜24.0 5〜10 13.4 17.2 15:24 16:25 58+3 スチール/空気/14l*2 140 80 11.8 ドライ(18~20℃) / 2kg
1037 2014/09/20 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 曇り , 塩水 , 浜 25.0 23.4〜24.0 3〜5 12.6 29.7 11:33 12:37 61+3 スチール/空気/14l*2 200 140 11.6 ドライ(18~20℃) / 2kg
1036 2014/08/30 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 先端 曇り , 減圧 , 塩水 , 浜 24.0 17.7〜22.0 10〜20 21.3 50.8 13:05 15:30 145+0 スチール/空気/14l*2 190 50 13.0 ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 3kg Tec: 計画
アルミ/空気/10l*1 190 40
アルミ/O2/10l*1 140 90
1035 2014/08/09 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 曇り , 塩水 , 浜 25.0 14.9〜20.0 5〜10 6.4 6.8 13:45 14:57 72+0 スチール/空気/10l*1 180 40 11.9 ドライ(18~20℃) / 6kg
1034 2014/08/09 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 晴 , 塩水 , 浜 25.0 10.9〜20.0 5〜10 10.6 13.0 11:31 12:30 59+0 スチール/空気/10l*1 180 30 12.3 ドライ(18~20℃) / 6kg
1033 2014/08/08 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 曇り , 塩水 , 浜 23.0 13.6〜19.0 5〜10 6.7 7.3 13:22 14:28 66+0 スチール/空気/10l*1 180 40 12.7 ドライ(18~20℃) / 6kg
1032 2014/08/08 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 曇り , 塩水 , 浜 23.0 20.5〜21.0 5〜10 1.9 4.2 10:40 11:40 60+0 スチール/空気/10l*1 180 90 12.6 ドライ(18~20℃) / 6kg
1031 2014/08/07 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 曇り , 塩水 , 浜 25.0 13.2〜20.0 5〜10 9.6 12.8 14:09 15:15 66+0 スチール/空気/10l*1 180 20 12.4 ドライ(18~20℃) / 6kg
1030 2014/08/07 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 曇り , 塩水 , 浜 25.0 13.8〜20.0 5〜10 10.2 13.2 11:34 12:33 59+0 スチール/空気/10l*1 180 30 12.6 ドライ(18~20℃) / 6kg
1029 2014/08/06 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 曇り , 塩水 , 浜 25.0 14.5〜20.0 5〜10 6.3 6.9 13:45 14:47 62+0 スチール/空気/10l*1 180 60 11.9 ドライ(18~20℃) / 6kg
1028 2014/08/06 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 曇り , 塩水 , 浜 25.0 17.8〜20.0 5〜10 6.3 6.8 11:06 12:12 66+0 スチール/空気/10l*1 180 60 11.2 ドライ(18~20℃) / 6kg
1027 2014/08/05 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 曇り , 塩水 , 浜 27.0 13.8〜22.0 5〜10 6.2 7.3 13:48 14:40 52+0 スチール/空気/10l*1 180 80 11.9 ドライ(18~20℃) / 6kg
1026 2014/08/05 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 曇り , 塩水 , 浜 27.0 13.5〜22.0 5〜10 6.5 7.1 11:00 12:03 63+0 スチール/空気/10l*1 180 60 11.5 ドライ(18~20℃) / 6kg
1025 2014/08/05 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 曇り , 塩水 , 浜 27.0 15.4〜22.0 5〜10 6.1 7.5 14:48 15:47 59+0 スチール/空気/10l*1 180 60 12.6 ドライ(18~20℃) / 6kg
検索ダイブ統計
平均 18.5 15.7 16.6 12.9
最低 -11.0 -1.0 1.0
最高 33.0 30.0 57.2
合計 644:37
全ダイブ統計
平均 23.1 21.5 18.1 11.8
最低 -11.0 -1.2 0.0
最高 33.6 31.8 58.1
合計 1839:44

検索フォーム: 表示 , [非表示]

検索式(X):