ログ減圧計画写真コメントツアー支出統計(両方,[海],)陸マップヘルプ
月間支出統計
ツアー参加数ツアー費ダイビング統計その他の出費合計
合計平均
ダイブ数潜水時間潜水時間ダイブ単価時間単価
2006/12 2 \247,935 5本 5:23 1:05 \49,587 \46,056 \130,435 \378,370
2006/11 1 \58,365 0本 \1,869 \60,234
2006/10 2 \186,235 12本 12:23 1:02 \15,520 \15,039 \312,740 \498,975
2006/09 1 \133,300 6本 6:38 1:06 \22,217 \20,095 \0 \133,300
2006/08 1 \128,165 0本 \9,745 \137,910
2006/07 1 \298,704 0本 \77,505 \376,209
2006/06 1 \129,240 8本 8:52 1:07 \16,155 \14,576 \0 \129,240
2006/05 2 \74,905 7本 7:05 1:01 \10,701 \10,575 \168,236 \243,141
2006/04 6 \96,915 11本 11:36 1:03 \8,810 \8,355 \5,630 \102,545
2006/03 1 \188,385 4本 1:53 0:28 \47,096 \100,027 \102,900 \291,285
2006/02 1 \23,520 2本 2:03 1:02 \11,760 \11,473 \56,960 \80,480
2006/01 1 \21,420 2本 1:38 0:49 \10,710 \13,114 \105,271 \126,691
年間支出統計
ツアー参加数ツアー費ダイビング統計その他の出費合計
合計平均
ダイブ数潜水時間潜水時間ダイブ単価時間単価
2006(12ヶ月) 20 1.7/月 \1,587,089 \132,257/月 57本 4.8本/月 57:31 6:23/月 1:01 \27,844 \27,594 \971,291 \80,941/月 \2,558,380 \213,198/月 \2,558,380/年
総支出統計
ツアー参加数ツアー費ダイビング統計その他の出費合計
合計平均
ダイブ数潜水時間潜水時間ダイブ単価時間単価
(12ヶ月) 20 1.7/月 \1,587,089 \132,257/月 57本 4.8本/月 57:31 6:23/月 1:01 \27,844 \27,594 \971,291 \80,941/月 \2,558,380 \213,198/月 \2,558,380/年

検索フォーム: 表示 , [非表示]

検索式(X):