概要 | 小計 | 合計 | メモ | ||
---|---|---|---|---|---|
2014/11/22〜2014/11/30 / 石垣島ツアー / 個人 | \248,436 | DS: ネイチャー石垣島ダイビングサービス 宿: グランビュー沖縄 宿: スーパーホテル石垣島 宿: 民宿花城 スズメダイかな 11/21 バス(新横浜:13:15 - 羽田:13:55) 11/21 JAL919(羽田:14:55 那覇:17:40) 11/21 那覇宿泊 11/22 JTA601(那覇:07:25 石垣:08:25) 11/22~2/28 3ボート 11/29 2ボート 11/30 バス(系統10 バスターミナル:8:30 空港:9:23) 11/30 JTA070(石垣:10:50 羽田:13:30 ) 11/30 バス(羽田:14:25 聖蹟桜ヶ丘:15:55) |
|||
ゆいレール/那覇空港-赤峰 | \110 | ×2 | \220 | ||
グランビュー沖縄/早割60 | \4,980 | ×1 | \4,980 | ||
スーパーホテル石垣島/先割50 | \4,280 | ×1 | \4,280 | ||
ネイチャー石垣島ダイビングサービス/1河 1ボート | \11,000 | ×1 | \11,000 | ||
ネイチャー石垣島ダイビングサービス/2ボート | \13,000 | ×1 | \13,000 | ||
ネイチャー石垣島ダイビングサービス/3ボート | \18,000 | ×6 | \108,000 | ||
京浜急行バス/リムジンバス(新横浜<->羽田空港)(片道) | \820 | ×1 | \820 | ||
日本航空(JAL)/航空運賃(石垣 -> 羽田)(スーパー先得/クラスJ) | \21,190 | ×1 | \21,190 | ||
日本航空(JAL)/航空運賃(羽田 -> 那覇)(スーパー先得/クラスJ) | \17,790 | ×1 | \17,790 | ||
日本航空(JAL)/航空運賃(那覇 -> 石垣)(スーパー先得) | \6,900 | ×1 | \6,900 | ||
東京空港交通/リムジンバス(羽田空港<->聖蹟桜ヶ丘駅)(片道) | \1,540 | ×1 | \1,540 | ||
東運輸/バスターミナル-石垣空港(系統10) | \540 | ×1 | \540 | ||
民宿花城/一泊二食付き | \5,700 | ×7 | \39,900 | ||
石垣島への機材送料(120) | \2,816 | ×1 | \2,816 | ||
石垣島への機材送料(140) | \3,356 | ×2 | \6,712 | ||
石垣島からの機材送料(120) | \2,916 | ×3 | \8,748 | ||
2014/11/15〜2014/11/16 / 函館ツアー / 個人 | \61,584 | 宿: 東横INN函館大門 写真展へ。 11/15 バス 聖蹟桜ヶ丘(8:50)-羽田(10:30) 11/15 JAL1165 羽田(12:10)-函館(13:30) 11/16 JR函館駅前(08:20)-函館空港(8:40) 11/16 JAL1162 函館(09:55)-羽田(11:20) 11/16 バス 羽田(11:40)-聖蹟桜ヶ丘(12:40) |
|||
函館タクシー/函館空港<=>函館駅シャトルバス | \410 | ×2 | \820 | ||
日本航空(JAL)/航空運賃(函館 -> 羽田)(スーパー先得/クラスJ) | \13,490 | ×1 | \13,490 | ||
日本航空(JAL)/航空運賃(羽田 -> 函館)(スーパー先得/クラスJ) | \14,590 | ×1 | \14,590 | ||
東京空港交通/リムジンバス(羽田空港<->聖蹟桜ヶ丘駅)(片道) | \1,540 | ×2 | \3,080 | ||
東横INN函館大門/禁煙シングル(土曜) | \4,104 | ×1 | \4,104 | ||
GOKKOの棲む海出展料 | \5,000 | ×3 | \15,000 | ||
写真展開催記念パーティー会費 | \7,000 | ×1 | \7,000 | ||
写真展開催記念パーティー経費 | \2,000 | ×1 | \2,000 | ||
朝食(浪漫亭/三色丼) | \1,500 | ×1 | \1,500 | ||
2014/10/25 / 大瀬崎ツアー(日帰り) / スティングレイ・ジャパン(■) | \45,838 | DS: OSPER 大瀬崎 ソウルストーン設置 6:15迎え |
|||
OSPER大瀬崎/昼食 | \864 | ×1 | \864 | ||
スティングレイ・ジャパン/10l 空気タンクレンタル(大瀬崎/田子) | \2,160 | ×1 | \2,160 | ||
スティングレイ・ジャパン/10l 純酸素タンクレンタル | \6,480 | ×1 | \6,480 | ||
スティングレイ・ジャパン/14l 空気ダブルタンクレンタル | \6,156 | ×1 | \6,156 | ||
スティングレイ・ジャパン/ビーチ減圧ダイブ(タンク代/お昼代別) | \28,728 | ×1 | \28,728 | ||
夕食(千楽 北口店/ハヤシカツライス) | \1,450 | ×1 | \1,450 | ||
2014/09/26〜2014/10/06 / バリ島ツアー / 個人 | \309,657 | DS: SARI Dive and cottage 宿: SARI Dive and cottage 09/26 バス 聖蹟桜ヶ丘(07:20)-羽田(09:10) 09/26 GA887 羽田(11:45)-denpasar(18:30 LT:17:55) 09/27 2ボート 09/28 1セルフ2ボート … 10/04 1セルフ2ボート 10/05 休息日 10/06 GA886 denpasar(00:25)-羽田(07:25 LT:08:25) 10/06 バス 羽田(09:25)-聖蹟桜ヶ丘(10:50) 台風の影響で 6時間ほど遅延。 10/06 GA886 denpasar(06:35)-羽田(14:00 LT:15:00) 10/06 バス 羽田(16:25)-聖蹟桜ヶ丘(17:30) |
|||
Denpasar空港(Ngurah Rai空港)/VISA(30日まで,$35.00) | \3,815 | ×1 | \3,815 | ||
Denpasar空港(Ngurah Rai空港)/施設使用料(Rp200,000.00) | \1,851 | ×1 | \1,851 | ||
Garuda Indonesia/燃油サーチャージ(羽田 <-> Denpasar)(2014/07~2013/09発券分) | \29,000 | ×1 | \29,000 | ||
Garuda Indonesia/航空運賃(羽田<->Denpasar) | \69,000 | ×1 | \69,000 | ||
H.I.S/右から左迷惑料 | \1,080 | ×1 | \1,080 | ||
H.I.S/手配料金 | \6,480 | ×1 | \6,480 | ||
H.I.S/海外旅行保険(S01/11日間) | \8,580 | ×1 | \8,580 | ||
SARI Dive and cottage/1日ダイブパック(2ボート 2セルフビーチ)(リピータ割り) | \11,500 | ×8 | \92,000 | ||
SARI Dive and cottage/3rdボートチャージ(Rp150,000.00) | \1,388 | ×7 | \9,716 | ||
SARI Dive and cottage/Late checkout(18:00まで(昼食込み),Rp150,000.00) | \1,388 | ×1 | \1,388 | ||
SARI Dive and cottage/Secret Bay 1ボート(Rp150,000.00) | \1,388 | ×3 | \4,164 | ||
SARI Dive and cottage/ビール(瓶)(Rp32,000.00) | \296 | ×3 | \888 | ||
SARI Dive and cottage/ビール(缶)(Rp20,000.00) | \185 | ×1 | \185 | ||
SARI Dive and cottage/フレッシュジュース(Rp15,000.00) | \138 | ×3 | \414 | ||
SARI Dive and cottage/宿泊(朝&夕食付き)(リピータ割り) | \7,000 | ×9 | \63,000 | ||
SARI Dive and cottage/空港-ホテル送迎(片道,Rp650,000.00) | \5,569 | ×2 | \11,138 | ||
東京空港交通/リムジンバス(羽田空港<->聖蹟桜ヶ丘駅)(片道) | \1,540 | ×2 | \3,080 | ||
羽田空港/施設利用料 | \2,670 | ×1 | \2,670 | ||
初日夕食(Rp84,600.00) | \783 | ×1 | \783 | ||
土産(Rp45,900.00) | \425 | ×1 | \425 | ||
2014/09/20 / 大瀬崎ツアー(日帰り)[2ビーチ(S/TEC タンク代別)] / スティングレイ・ジャパン(■) | \17,928 | \26,298 | DS: OSPER 大瀬崎 カメラのテストを。 |
||
OSPER大瀬崎/昼食 | \864 | ×1 | \864 | ||
スティングレイ・ジャパン/14l 空気ダブルタンクレンタル | \6,156 | ×1 | \6,156 | ||
夕食(弥次喜多/サンマ刺身) | \540 | ×1/2 | \270 | ||
夕食(弥次喜多/サンマ塩焼き定食) | \1,080 | ×1 | \1,080 | ||
2014/08/30 / 大瀬崎ツアー(日帰り) / スティングレイ・ジャパン(■) | \47,534 | DS: OSPER 大瀬崎 ソウルストーン回収リベンジ 5:45迎え |
|||
スティングレイ・ジャパン/10l 空気タンクレンタル(大瀬崎/田子) | \2,160 | ×1 | \2,160 | ||
スティングレイ・ジャパン/10l 純酸素タンクレンタル | \6,480 | ×1 | \6,480 | ||
スティングレイ・ジャパン/14l 空気ダブルタンクレンタル | \6,156 | ×1 | \6,156 | ||
スティングレイ・ジャパン/ビーチ減圧ダイブ(タンク代/お昼代別) | \28,728 | ×1 | \28,728 | ||
夕食(魚河岸/豪快板長おまかせ握り) | \3,910 | ×1 | \3,910 | ||
大瀬神社参拝料 | \100 | ×1 | \100 | ||
2014/08/01〜2014/08/10 / 函館ツアー / 個人 | \250,028 | DS: Grunt Sculpin臼尻 宿: 東横INN函館大門 8/1 バス 聖蹟桜ヶ丘(4:55)-羽田(5:55) 8/1 ANA4743 羽田(6:50)-函館(8:15) 8/1 2ビーチ ... 8/09 2ビーチ 8/10 バス JR函館駅前(08:20)-函館空港(8:40) 8/10 JAL1162 函館(09:55)-羽田(11:20) 8/10 バス 羽田(11:40)-聖蹟桜ヶ丘(12:40) |
|||
Grunt Sculpin臼尻/2ビーチダイブパック | \14,364 | ×5 | \71,820 | ||
Grunt Sculpin臼尻/メンバーシップカード(9ダイブフィーを含む) | \54,000 | ×1 | \54,000 | ||
Grunt Sculpin臼尻/送迎代 | \1,080 | ×9 | \9,720 | ||
全日本空輸(ANA)/航空運賃(羽田->函館)(旅割75) | \22,690 | ×1 | \22,690 | ||
函館タクシー/函館空港<=>函館駅シャトルバス | \410 | ×1 | \410 | ||
日本航空(JAL)/航空運賃(函館 -> 羽田)(スーパー先得) | \22,790 | ×1 | \22,790 | ||
東京空港交通/リムジンバス(羽田空港<->聖蹟桜ヶ丘駅)(片道) | \1,540 | ×2 | \3,080 | ||
東横INN/ecoプラン | \300 | ×6 | \1,800 | ||
東横INN函館大門/禁煙シングル(土曜) | \5,643 | ×2 | \11,286 | ||
東横INN函館大門/禁煙シングル(平日) | \5,130 | ×6 | \30,780 | ||
東横INN函館大門/禁煙シングル(日曜/祝日) | \4,320 | ×1 | \4,320 | ||
函館への機材送料(120) | \1,636 | ×2 | \3,272 | ||
夕食(魚一心/魚一心定食) | \980 | ×1 | \980 | ||
夕食(ラッキーピエロ/とんかつカレー、ポテトS・ビニール袋) | \1,010 | ×1 | \1,010 | ||
夕食(魚一心/茶漬け、ジャガイモ) | \670 | ×1 | \670 | ||
夕食(魚一心/刺身盛り合わせ二人前、ごはん、あら汁) | \2,710 | ×1 | \2,710 | ||
夕食(あぶり庵/刺身五点盛り、ご飯、あら汁) | \3,200 | ×1 | \3,200 | ||
夕食(魚一心/刺身定食) | \980 | ×1 | \980 | ||
夕食(魚一心/活イカ、ご飯、あら汁、焼き茄子) | \2,790 | ×1 | \2,790 | ||
夕食(魚一心/刺身盛り合わせ、お茶漬け) | \1,960 | ×1 | \1,960 | ||
朝食(うに むらかみ/ウニ丼S、ウニ焼) | \3,360 | ×1 | \3,360 | ||
2014/06/28〜2014/07/06 / 石垣島ツアー / 個人 | \248,538 | DS: ネイチャー石垣島ダイビングサービス 宿: グランビュー沖縄 宿: スーパーホテル石垣島 takeダイビングスクール@西表島 ドルフィンキック@沖縄本島 06/27 バス(新横浜:16:15 - 羽田:16:55) 06/27 JAL925(羽田:17:45 那覇:20:20) 06/27 那覇宿泊 06/28 JTA601(那覇:07:20 石垣:08:15) 06/28~7/4 3ボート 07/05 2ボート 07/06 バス(系統10 バスターミナル:8:45 空港:9:23) 07/06 JTA070(石垣:10:30 羽田:13:30 ) 07/06 バス(羽田:14:25 聖蹟桜ヶ丘:15:55) |
|||
ゆいレール/那覇空港-赤峰 | ×2 | ||||
グランビュー沖縄/早割60 | \4,980 | ×1 | \4,980 | ||
スーパーホテル石垣島/ウィークリー(日曜~木曜) | \3,880 | ×5 | \19,400 | ||
スーパーホテル石垣島/ウィークリー(金曜/土曜) | \4,380 | ×3 | \13,140 | ||
ネイチャー石垣島ダイビングサービス/2ボート | \13,000 | ×2 | \26,000 | ||
ネイチャー石垣島ダイビングサービス/3ボート | \18,000 | ×6 | \108,000 | ||
京浜急行バス/リムジンバス(新横浜<->羽田空港)(片道) | \820 | ×1 | \820 | ||
日本航空(JAL)/航空運賃(石垣 -> 羽田)(スーパー先得) | \23,890 | ×1 | \23,890 | ||
日本航空(JAL)/航空運賃(羽田 -> 那覇)(スーパー先得) | \18,490 | ×1 | \18,490 | ||
日本航空(JAL)/航空運賃(那覇 -> 石垣)(スーパー先得) | \6,000 | ×1 | \6,000 | ||
東京空港交通/リムジンバス(羽田空港<->聖蹟桜ヶ丘駅)(片道) | \1,540 | ×1 | \1,540 | ||
東運輸/バスターミナル-石垣空港(系統10) | \540 | ×1 | \540 | ||
石垣島への機材送料(140) | \3,356 | ×2 | \6,712 | ||
夕食(こてっぺん) | \10,400 | ×1/4 | \2,600 | ||
夕食(農家焼肉レストラン石垣島) | \27,000 | ×1/5 | \5,400 | ||
夕食(あむりたの庭、そして音楽/石垣牛のとろとろカレー、夕暮れ) | \2,250 | ×1 | \2,250 | ||
夕食(まーさん道/八重山カレーそば、島豆腐の厚揚げ) | \1,360 | ×1 | \1,360 | ||
夕食(心心/ネギ飯、ニラ餃子、ネギ味噌餃子) | \1,200 | ×1 | \1,200 | ||
夕食(まかない屋/ひき肉と島豆腐のトマトカレー) | \900 | ×1 | \900 | ||
夕食(まかない屋/マグロ丼) | \900 | ×1 | \900 | ||
夕食(まかない屋/ポークジンジャー) | \1,500 | ×1 | \1,500 | ||
石垣島からの機材送料(120) | \2,916 | ×1 | \2,916 | ||
2014/06/15 / 田子ツアー(日帰り)[2ボート(タンク代別)] / スティングレイ・ジャパン(■) | \22,418 | \29,588 | DS: DIVER'S HUT 6:10迎え。 |
||
スティングレイ・ジャパン/10l 空気タンクレンタル(大瀬崎/田子) | \2,160 | ×2 | \4,320 | ||
夕食(弥次喜多/竹定食,マグロぶつ切り) | \2,850 | ×1 | \2,850 | ||
2014/06/01 / 大瀬崎ツアー(日帰り) / スティングレイ・ジャパン(■) | \47,188 | DS: OSPER 大瀬崎 ソウルストーン回収 6AM迎え。 |
|||
スティングレイ・ジャパン/10l 空気タンクレンタル(大瀬崎/田子) | \2,160 | ×1 | \2,160 | ||
スティングレイ・ジャパン/10l 純酸素タンクレンタル | \6,480 | ×1 | \6,480 | ||
スティングレイ・ジャパン/14l 空気ダブルタンクレンタル | \6,156 | ×1 | \6,156 | ||
スティングレイ・ジャパン/ビーチ減圧ダイブ(タンク代/お昼代別) | \28,728 | ×1 | \28,728 | ||
お昼 | \864 | ×1 | \864 | ||
先端通行料 | \100 | ×1 | \100 | ||
夕食(弥次喜多/弥次喜多定食) | \2,700 | ×1 | \2,700 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]