| No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
| 1318 | 2017/01/30 | Mexico / Playa del Carmen / dosojos / bat cave | 晴 , 淡水 , 浜 | 28.0 | 25.4〜26.0 | 100〜 | 3.9 | 8.5 | 12:14 | 13:05 | 51 | スチール/空気/12l*1 | 210 | 150 | 10.2 | ウェット(~25℃) / 3kg | ● | ||
| 1317 | 2017/01/30 | Mexico / Playa del Carmen / Cenote Chac Mool / Kukulcan ent. | 晴 , 淡水 , 浜 | 28.0 | 21.9〜25.0 | 100〜 | 6.7 | 12.6 | 09:41 | 10:30 | 49 | スチール/空気/12l*1 | 210 | 140 | 10.3 | ウェット(~25℃) / 3kg | ● | ||
| 1194 | 2016/01/30 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 曇り , 塩水 , 浜 | 10.0 | 5.2〜10.0 | 3〜8 | 13.5 | 20.1 | 14:47 | 16:00 | 70+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 30 | 9.9 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 14kg | ● | ||
| 1193 | 2016/01/30 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 曇り , 塩水 , 浜 | 10.0 | 7.0〜10.0 | 3〜8 | 14.7 | 25.4 | 10:31 | 11:33 | 59+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 30 | 9.8 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 14kg | ● | ||
| 1093 | 2015/01/25 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 大川下 | 晴 , 塩水 , 浜 | 13.0 | 7.0〜14.0 | 15〜20 | 10.9 | 20.5 | 15:03 | 15:31 | 25+3 | スチール/空気/14l*2 | 130 | 100 | 14.4 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 4kg | ● | ||
| 1092 | 2015/01/25 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 大川下 | 晴 , 塩水 , 浜 | 13.0 | 13.8〜14.0 | 15〜20 | 11.1 | 26.6 | 11:22 | 12:32 | 67+3 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 130 | 13.3 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 4kg | ● | ||
| 979 | 2014/02/23 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 獅子浜 / ビーチ | 晴 , 減圧 , 塩水 , 浜 | 10.0 | 13.6〜14.0 | 10〜15 | 19.7 | 47.9 | 11:27 | 13:17 | 110+0 | スチール/空気/12l*2 | 200 | 80 | 13.1 | ドライ(10~15℃)[ウィンターグローブ、スキンヘッドフード] / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
| アルミ/空気/9l*1 | 200 | 90 | |||||||||||||||||
| アルミ/O2/6l*1 | 100 | 30 | |||||||||||||||||
| 978 | 2014/02/03 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 神社前 | 曇り , 塩水 , 浜 | 3.0 | 3.9〜4.0 | 5〜10 | 5.8 | 8.2 | 11:33 | 12:28 | 52+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 70 | 12.7 | ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 14kg | ● | ||
| 977 | 2014/02/02 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 0.0 | 3.4〜4.0 | 5〜10 | 1.6 | 3.5 | 14:13 | 15:14 | 58+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 100 | 11.3 | ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 14kg | ● | ||
| 976 | 2014/02/02 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 0.0 | 3.3〜4.0 | 5〜10 | 4.8 | 6.5 | 11:42 | 12:37 | 52+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 80 | 12.3 | ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 14kg | ● | ||
| 検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 10.7 | 11.9 | 13.9 | 12.8 | |||||||||||||||
| 最低 | -11.0 | -1.0 | 2.5 | ||||||||||||||||
| 最高 | 30.0 | 28.3 | 47.9 | ||||||||||||||||
| 合計 | 78:10 | ||||||||||||||||||
| 全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
| 最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1853:28 | ||||||||||||||||||
検索フォーム: [表示] , 非表示