ログ減圧計画写真コメントツアー支出統計陸マップヘルプ
1716本中、451本のログが該当し、121〜150のログを表示しています。ページ: < 1,2,3,4,[5],6,7,8,9,10... > / 表示数 : 10,20,[30]
No.日付ポイント条件気温
(℃)
水温
(℃)
透明度
(m)
深度(m)時刻ガスウェア/ウェイトメモ日記
平均最大時間タンクSAC
1367 2017/09/14 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 晴 , 塩水 , 浜 20.0 17.6〜18.0 5〜10 6.2 6.7 11:27 12:34 67 スチール/空気/10l*1 200 50 13.8 ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 5kg
1366 2017/06/03 日本 / 千葉県 / 館山市 / 伊戸 / 沖前根 晴 , 塩水 , ボート 28.0 17.4〜18.0 1〜5 16.0 24.2 14:39 15:22 40+3 スチール/空気/12l*1 180 60 12.9 ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 5kg
1365 2017/06/03 日本 / 千葉県 / 館山市 / 伊戸 / 沖前根 晴 , 塩水 , ボート 28.0 17.3〜18.0 1〜5 16.5 21.0 12:25 13:09 41+3 スチール/空気/12l*1 180 60 12.3 ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 5kg
1364 2017/06/03 日本 / 千葉県 / 館山市 / 伊戸 / 沖前根 晴 , 塩水 , ボート 28.0 16.8〜17.0 1〜10 17.5 21.2 09:04 09:44 37+3 スチール/空気/12l*1 180 60 13.1 ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 5kg
1268 2016/10/02 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 晴 , 塩水 , 浜 22.0 20.5〜21.0 10〜10 6.6 8.0 12:48 13:53 65 スチール/空気/10l*1 180 70 10.2 ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード] / 10kg
1267 2016/10/02 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 晴 , 塩水 , 浜 22.0 20.4〜21.0 10〜10 6.3 7.0 10:09 11:26 77 スチール/空気/10l*1 180 50 10.4 ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード] / 10kg
1266 2016/10/01 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 神社前 晴 , 塩水 , 浜 22.0 20.4〜21.0 10〜10 5.3 8.0 14:51 16:08 77 スチール/空気/10l*1 180 60 10.2 ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード] / 9kg
1265 2016/10/01 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 晴 , 塩水 , 浜 22.0 20.5〜21.0 10〜10 4.0 7.1 11:43 12:55 72 スチール/空気/10l*1 180 70 10.9 ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード] / 9kg
1264 2016/09/30 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 晴 , 塩水 , 浜 22.0 20.6〜21.0 10〜10 2.6 5.5 13:57 15:12 75 スチール/空気/10l*1 180 80 10.6 ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード] / 8kg
1263 2016/09/30 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 晴 , 塩水 , 浜 22.0 20.4〜21.0 10〜10 2.9 6.8 11:24 12:38 74 スチール/空気/10l*1 180 80 10.5 ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード] / 8kg
1242 2016/04/23 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 米原沖ダブルリーフ真ん中 曇り , 塩水 , ボート 26.0 26.6〜27.0 15〜20 0.5 4.0 15:01 15:57 53+3 スチール/空気/10l*1 190 130 10.2 ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 5kg
1241 2016/04/23 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / サンドガーデン 曇り , 塩水 , ボート 26.0 26.6〜27.0 15〜20 16.4 21.1 13:33 14:27 51+3 スチール/空気/10l*1 190 30 11.2 ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 5kg
1240 2016/04/23 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 吹通川 曇り , 塩水 , 浜 26.0 25.0〜25.0 0〜0 0.5 1.0 09:45 10:57 72+0 スチール/空気/10l*1 190 110 10.6 ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 6kg
1239 2016/04/22 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 米原沖ダブルリーフ南 曇り , 塩水 , ボート 26.0 26.7〜27.0 15〜20 7.4 9.9 14:45 15:54 66+3 スチール/空気/10l*1 190 70 10.0 ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 5kg
1238 2016/04/22 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 樹下美人 曇り , 塩水 , ボート 26.0 26.8〜27.0 15〜20 3.9 6.2 11:15 12:23 65+3 スチール/空気/10l*1 190 80 11.6 ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 5kg
1237 2016/04/22 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / サンドガーデン 曇り , 塩水 , ボート 26.0 25.9〜14.0 15〜20 13.9 22.0 09:28 10:35 64+3 スチール/空気/10l*1 190 30 10.0 ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 5kg
1236 2016/04/21 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 荒川ヨスジの根 曇り , 塩水 , ボート 26.0 26.0〜26.0 15〜20 8.3 17.1 14:55 16:08 73+0 スチール/空気/10l*1 190 70 9.0 ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 5kg
1235 2016/04/21 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / マンタシティ 曇り , 塩水 , ボート 26.0 25.7〜26.0 15〜20 9.6 12.8 13:16 14:07 51+0 スチール/空気/10l*1 190 100 9.0 ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 5kg
1234 2016/04/21 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ナカモト団地 曇り , 塩水 , ボート 26.0 24.7〜25.0 20〜30 19.1 37.3 09:25 10:13 48+0 スチール/空気/10l*1 190 20 12.2 ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 5kg
1233 2016/04/20 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 米原沖ダブルリーフ南 曇り , 塩水 , ボート 25.0 25.2〜26.0 15〜20 7.3 8.6 14:49 15:58 69+0 スチール/空気/10l*1 190 100 7.5 ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 5kg
1232 2016/04/20 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / サンドガーデン 曇り , 塩水 , ボート 25.0 24.4〜25.0 15〜20 14.2 22.0 11:34 12:29 55+0 スチール/空気/10l*1 190 60 9.8 ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 5kg
1231 2016/04/20 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 樹下美人 曇り , 塩水 , ボート 25.0 22.0〜22.0 15〜20 5.5 6.8 09:39 10:40 61+0 スチール/空気/10l*1 190 100 9.5 ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 5kg
1230 2016/04/19 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ハオコゼ根 曇り , 塩水 , ボート 25.0 26.0〜26.0 15〜20 5.9 6.8 14:54 16:00 63+3 スチール/空気/10l*1 190 80 10.5 ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 5kg
1229 2016/04/19 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 米原沖ダブルリーフ南 曇り , 塩水 , ボート 25.0 26.0〜26.0 15〜20 5.0 8.7 11:42 12:38 53+3 スチール/空気/10l*1 190 100 10.7 ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 5kg
1228 2016/04/19 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 米原沖ダブルリーフ南 曇り , 塩水 , ボート 25.0 26.0〜26.0 15〜20 6.6 7.9 10:11 11:15 61+3 スチール/空気/10l*1 190 80 10.4 ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 5kg
1227 2016/04/18 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ハオコゼ根 曇り , 塩水 , ボート 25.0 26.2〜27.0 15〜20 8.3 6.9 14:34 15:32 55+3 スチール/空気/10l*1 190 80 10.4 ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 5kg
1226 2016/04/18 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ハオコゼ根 曇り , 塩水 , ボート 25.0 26.2〜27.0 15〜20 6.0 6.9 12:27 13:37 67+3 スチール/空気/10l*1 190 70 10.7 ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 5kg
1225 2016/04/18 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 米原北西 曇り , 塩水 , ボート 25.0 25.7〜26.0 15〜20 15.0 58.1 09:47 11:03 73+3 スチール/空気/12l*1 190 30 10.1 ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 5kg
1224 2016/04/17 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 米原沖ダブルリーフ西 曇り , 塩水 , ボート 25.0 24.8〜25.0 15〜20 13.5 25.3 14:31 15:34 60+3 スチール/空気/10l*1 190 50 9.5 ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 5kg
1223 2016/04/17 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 樹下美人 曇り , 塩水 , ボート 25.0 24.8〜25.0 15〜20 5.0 6.6 10:53 12:14 78+3 スチール/空気/10l*1 190 50 11.5 ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 5kg
検索ダイブ統計
平均 23.9 21.7 18.7 11.3
最低 -2.0 -0.5 1.0
最高 33.0 27.7 58.1
合計 498:29
全ダイブ統計
平均 23.1 21.5 18.1 11.8
最低 -11.0 -1.2 0.0
最高 33.6 31.8 58.1
合計 1839:44

検索フォーム: 表示 , [非表示]

検索式(X):