概要 | 小計 | 合計 | メモ | ||
---|---|---|---|---|---|
2007/06/15〜2007/06/18 / サイパンツアー[6ボート] / スティングレイ・ジャパン(■) | \178,000 | \194,889 | DS: BLUE JASPER 宿: HAFADAI BEACH HOTEL 06/15 NW076 成田(10:35)-SAIPAN(15:00) 06/16 終日ダイビング(3ボート) 06/17 終日ダイビング(3ボート) 06/18 NW075 SAIPAN(17:00)-成田(19:30) |
||
海外旅行保険 | \6,000 | ×1 | \6,000 | ||
1日目夕食(easy kitchen) | \2,583 | ×1 | \2,583 | ||
2日目夕食(Tony Roma's) | \3,402 | ×1 | \3,402 | ||
3日目夕食(にんにくや GROTTO) | \3,089 | ×1 | \3,089 | ||
4日目昼食(Hard Rock Cafe) | \1,815 | ×1 | \1,815 | ||
2007/06/01〜2007/06/03 / 志津川ツアー[4ボート] / スティングレイ・ジャパン(■) | \99,750 | \102,630 | DS: Grunt Sculpin志津川 宿: 下道荘 1日夜出発 |
||
南三陸産 ふっくら煮穴子丼 | \1,300 | ×1 | \1,300 | ||
タンメン | \880 | ×1 | \880 | ||
宮城県産 豚バラネギ塩丼 | \700 | ×1 | \700 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]