月間支出統計 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
2006/12 | 2 | \247,935 | 9本 | 7:40 | 0:51 | \27,548 | \32,339 | \130,435 | \378,370 | |||||||
2006/11 | 2 | \63,415 | 0本 | \1,869 | \65,284 | |||||||||||
2006/10 | 2 | \186,235 | 0本 | \312,740 | \498,975 | |||||||||||
2006/09 | 1 | \133,300 | 0本 | \0 | \133,300 | |||||||||||
2006/08 | 1 | \128,165 | 6本 | 5:50 | 0:58 | \21,361 | \21,971 | \9,745 | \137,910 | |||||||
2006/07 | 1 | \298,704 | 0本 | \77,505 | \376,209 | |||||||||||
2006/06 | 1 | \129,240 | 0本 | \0 | \129,240 | |||||||||||
2006/05 | 2 | \74,905 | 0本 | \168,236 | \243,141 | |||||||||||
2006/04 | 6 | \96,915 | 0本 | \5,630 | \102,545 | |||||||||||
2006/03 | 1 | \188,385 | 0本 | \102,900 | \291,285 | |||||||||||
2006/02 | 1 | \23,520 | 0本 | \66,960 | \90,480 | |||||||||||
2006/01 | 1 | \21,420 | 0本 | \163,141 | \184,561 | |||||||||||
年間支出統計 | ||||||||||||||||
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
2006(12ヶ月) | 21 | 1.8/月 | \1,592,139 | \132,678/月 | 15本 | 1.3本/月 | 13:30 | 6:45/月 | 0:54 | \106,143 | \117,936 | \1,039,161 | \86,597/月 | \2,631,300 | \219,275/月 | \2,631,300/年 |
総支出統計 | ||||||||||||||||
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
(12ヶ月) | 21 | 1.8/月 | \1,592,139 | \132,678/月 | 15本 | 1.3本/月 | 13:30 | 6:45/月 | 0:54 | \106,143 | \117,936 | \1,039,161 | \86,597/月 | \2,631,300 | \219,275/月 | \2,631,300/年 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]