日付 | 内容 | 金額 | メモ | タグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツアー | 機材購入 | 講習費用 | レンタル | 雑費 | 整備/修理 | ||||
2021/12/01 | ダミー | \0 | |||||||
2021/11/30 | 給油 | \2,758 | |||||||
2021/11/30 | 高速料金(音更帯広-本別・足寄) | \1,150 | |||||||
2021/11/29 | 夕食(インディアン/カツカレー) | \704 | |||||||
2021/11/29 | 給油 | \3,972 | |||||||
2021/11/29 | 高速料金(帯広JCT-トマム) | \1,360 | |||||||
2021/11/28 | 給油 | \3,351 | |||||||
2021/11/28 | 高速料金(音更帯広-帯広JCT) | \180 | |||||||
2021/11/27 | レンタカー(基本料金) | \42,570 | SS(スタッドレス・禁煙車) | ||||||
2021/11/27 | レンタカー(CDW加入料) | \9,900 |
検索フォーム: [表示] , 非表示