日付 | 2015/04/12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 日本 / 和歌山県 / 串本 / 吉右衛門 | ||||||
条件 | 曇り , 塩水 , ボート | ||||||
気温 | 16.0℃ | ||||||
水温 | 16.1〜17.0℃ | ||||||
透明度 | 10〜15m | ||||||
平均深度 | 15.5m | ||||||
最大深度 | 25.9m | ||||||
エントリ時刻 | 09:11 | ||||||
エキジット時刻 | 10:04 | ||||||
潜水時間 | 50分+安全停止(3分) | ||||||
ガス |
|
||||||
スーツ | Dive Rite EX905 / Weezle Exterm Plus / ウィンターグローブ(5本指) / モビーズドライフード | ||||||
ウェイト | 11kg | ||||||
メモ | |||||||
タグ | |||||||
SAC測定 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]