概要 | 小計 | 合計 | メモ | ||
---|---|---|---|---|---|
2015/05/16 / 大瀬崎ツアー(日帰り) / スティングレイ・ジャパン(■) | \43,088 | DS: OSPER 大瀬崎 石の回収リベンジ。 05:50迎え |
|||
OSPER大瀬崎/昼食 | \864 | ×1 | \864 | ||
スティングレイ・ジャパン/10l EAN50タンクレンタル(大瀬崎/田子) | \5,940 | ×1 | \5,940 | ||
スティングレイ・ジャパン/10l 空気タンク券 | \0 | ×1 | \0 | ||
スティングレイ・ジャパン/14l 空気ダブルタンクレンタル | \6,156 | ×1 | \6,156 | ||
スティングレイ・ジャパン/ビーチ減圧ダイブ(タンク代/お昼代別) | \28,728 | ×1 | \28,728 | ||
夕食(弥次喜多/ぶり塩焼き定食) | \1,400 | ×1 | \1,400 |
検索フォーム: [表示] , 非表示