ログ減圧計画写真コメントツアー([両方],,)支出統計陸マップヘルプ
282個中、1個のツアーが該当し、1〜1のツアーを表示しています。ページ: < [1] > / 表示数 : [10]
概要小計合計メモ
2015/02/07〜2015/02/15 / 石垣島ツアー / 個人 \255,456 DS: ネイチャー石垣島ダイビングサービス
宿: グランビュー沖縄
宿: スーパーホテル石垣島
宿: 民宿花城

コブシメの産卵を撮りに行こうかな
01/31 石垣へ機材発送

02/06 バス(新横浜:15:45 - 羽田:16:25)
02/06 JAL925(羽田:17:35 那覇:20:30)
02/06 那覇宿泊
02/07 JTA601(那覇:07:20 石垣:08:15)
02/07~2/13 3ボート
02/14 2ボート
02/15 バス(系統10 バスターミナル:8:45 空港:9:25)
02/15 JTA020(石垣:10:50 羽田:13:30 )
02/15 バス(羽田:14:25 聖蹟桜ヶ丘:15:55)
ゆいレール/那覇空港-赤峰 \110 ×2 \220
グランビュー沖縄/早割28(朝食付き) \5,700 ×1 \5,700
スーパーホテル石垣島/先割30 \6,360 ×1 \6,360
ネイチャー石垣島ダイビングサービス/2ボート \13,000 ×2 \26,000
ネイチャー石垣島ダイビングサービス/3ボート \18,000 ×6 \108,000
京浜急行バス/リムジンバス(新横浜<->羽田空港)(片道) \820 ×1 \820
日本航空(JAL)/航空運賃(石垣 -> 羽田)(スーパー先得/クラスJ) \23,390 ×1 \23,390
日本航空(JAL)/航空運賃(羽田 -> 那覇)(スーパー先得/クラスJ) \19,290 ×1 \19,290
日本航空(JAL)/航空運賃(那覇 -> 石垣)(スーパー先得) \6,200 ×1 \6,200
東京空港交通/リムジンバス(羽田空港<->聖蹟桜ヶ丘駅)(片道) \1,540 ×1 \1,540
東運輸/バスターミナル-石垣空港(系統10) \540 ×1 \540
民宿花城/一泊二食付き \5,700 ×7 \39,900
石垣島への機材送料(120) \2,916 ×3 \8,748
石垣島からの機材送料(120) \2,916 ×3 \8,748

検索フォーム: 表示 , [非表示]

検索式(X):