| No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
| 508 | 2009/03/05 | U.S.A / FLORIDA / Peacock Springs State Park / ORANGE GROVE | 晴 , 淡水 , 浜 | 20.0 | 21.8〜0.0 | 50〜0 | 13.3 | 18.4 | 13:00 | 13:35 | 32+3 | スチール/EAN32/95cuft*2 | 130 | 100 | 10.9 | ドライ(15~20℃) / 0kg | ● | ||
| 507 | 2009/03/05 | U.S.A / FLORIDA / Peacock Springs State Park / ORANGE GROVE | 晴 , CAVE , 淡水 , 浜 | 20.0 | 21.8〜0.0 | 50〜0 | 14.0 | 20.3 | 11:26 | 12:47 | 78+3 | スチール/EAN32/95cuft*2 | 220 | 130 | 13.7 | ドライ(15~20℃) / 0kg | ● | ||
| 506 | 2009/03/04 | U.S.A / FLORIDA / Peacock Springs State Park / PEACOCK I / 左 | 晴 , CAVE , 淡水 , 浜 | 18.0 | 21.8〜0.0 | 50〜0 | 7.8 | 11.8 | 16:08 | 16:38 | 27+3 | スチール/EAN32/95cuft*2 | 160 | 130 | 16.6 | ドライ(15~20℃) / 0kg | ● | ||
| 505 | 2009/03/04 | U.S.A / FLORIDA / Peacock Springs State Park / PEACOCK I / 正面 | 晴 , CAVE , 淡水 , 浜 | 18.0 | 21.8〜0.0 | 50〜0 | 15.1 | 20.2 | 15:03 | 15:57 | 51+3 | スチール/EAN32/95cuft*2 | 220 | 160 | 13.1 | ドライ(15~20℃) / 0kg | ● | ||
| 504 | 2009/03/04 | U.S.A / FLORIDA / Peacock Springs State Park / PEACOCK I / 左 | 晴 , CAVE , 淡水 , 浜 | 18.0 | 21.4〜0.0 | 50〜0 | 8.2 | 11.6 | 11:39 | 12:26 | 44+3 | スチール/EAN32/95cuft*2 | 110 | 70 | 13.8 | ドライ(15~20℃) / 0kg | ● | ||
| 503 | 2009/03/04 | U.S.A / FLORIDA / Peacock Springs State Park / PEACOCK I / 正面 | 晴 , CAVE , 淡水 , 浜 | 18.0 | 21.4〜0.0 | 50〜0 | 16.2 | 21.2 | 10:02 | 11:29 | 84+3 | スチール/EAN32/95cuft*2 | 220 | 110 | 14.3 | ドライ(15~20℃) / 0kg | ● | ||
| 502 | 2009/03/03 | U.S.A / FLORIDA / Peacock Springs State Park / PEACOCK I / 左 | 晴 , CAVE , 淡水 , 浜 | 18.0 | 19.9〜0.0 | 50〜0 | 10.8 | 16.9 | 14:30 | 15:56 | 83+3 | スチール/EAN32/95cuft*2 | 160 | 70 | 14.9 | ドライ(15~20℃) / 0kg | ● | ||
| 501 | 2009/03/03 | U.S.A / FLORIDA / Peacock Springs State Park / PEACOCK I / 左 | 晴 , CAVE , 淡水 , 浜 | 18.0 | 19.4〜0.0 | 50〜0 | 11.0 | 16.7 | 11:20 | 12:15 | 52+3 | スチール/EAN32/95cuft*2 | 220 | 160 | 15.4 | ドライ(15~20℃) / 0kg | ● | ||
| 500 | 2009/03/02 | U.S.A / FLORIDA / Peacock Springs State Park / PEACOCK I / 正面 | 晴 , CAVE , 淡水 , 浜 | 18.0 | 21.4〜0.0 | 50〜0 | 14.4 | 20.3 | 12:01 | 14:06 | 122+3 | スチール/EAN32/95cuft*2 | 240 | 70 | 16.5 | ドライ(15~20℃) / 0kg | ● | ||
| 499 | 2009/03/01 | U.S.A / FLORIDA / Ginnie Springs / Devil's Eye | 晴 , CAVE , 淡水 , 浜 | 18.0 | 21.0〜0.0 | 50〜0 | 11.4 | 19.9 | 16:37 | 18:01 | 81+3 | スチール/EAN32/95cuft*2 | 140 | 50 | 14.8 | ドライ(15~20℃) / 0kg | ● | ||
| 498 | 2009/03/01 | U.S.A / FLORIDA / Ginnie Springs / Devil's Ear | 晴 , CAVE , 淡水 , 浜 | 18.0 | 22.3〜0.0 | 50〜0 | 17.5 | 29.8 | 12:49 | 14:14 | 82+3 | スチール/EAN32/95cuft*2 | 250 | 140 | 13.9 | ドライ(15~20℃) / 0kg | ● | ||
| 497 | 2009/02/14 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 24.0 | 15.1〜0.0 | 15〜0 | 11.1 | 15.6 | 14:57 | 16:00 | 60+3 | スチール/空気/14l*2 | 130 | 70 | 12.6 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
| 496 | 2009/02/14 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 24.0 | 14.9〜0.0 | 15〜0 | 10.6 | 18.0 | 11:29 | 12:38 | 66+3 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 130 | 13.8 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
| 495 | 2009/02/07 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 雲見 / 牛着岩 / ギリギリの穴 | 晴 , 塩水 , ボート | 15.0 | 15.4〜0.0 | 15〜0 | 12.9 | 17.3 | 14:00 | 15:09 | 66+3 | スチール/空気/12l*2 | 240 | 70 | 12.9 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
| 494 | 2009/02/07 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 雲見 / 牛着岩 / ギリギリの穴 | 晴 , 塩水 , ボート | 15.0 | 15.5〜0.0 | 15〜0 | 14.7 | 19.0 | 11:28 | 12:31 | 60+3 | スチール/空気/12l*2 | 400 | 240 | 12.3 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
| 493 | 2009/01/31 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 曇り , 塩水 , 浜 | 14.0 | 14.0〜0.0 | 10〜0 | 9.1 | 11.5 | 14:57 | 16:00 | 60+3 | スチール/空気/14l*2 | 140 | 90 | 11.6 | ドライ(15~20℃) / 10kg | ● | ||
| 492 | 2009/01/31 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 曇り , 塩水 , 浜 | 14.0 | 14.0〜0.0 | 10〜0 | 13.3 | 19.7 | 11:23 | 12:27 | 61+3 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 140 | 11.3 | ドライ(15~20℃) / 10kg | ● | ||
| 491 | 2009/01/25 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 9.0 | 12.4〜0.0 | 10〜0 | 9.5 | 11.6 | 15:03 | 15:59 | 53+3 | スチール/空気/14l*2 | 120 | 80 | 10.3 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
| 490 | 2009/01/25 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 9.0 | 14.1〜0.0 | 10〜0 | 13.3 | 16.1 | 11:16 | 12:13 | 54+3 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 120 | 16.9 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
| 489 | 2009/01/10 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 | 9.0 | 9.7〜0.0 | 10〜0 | 14.4 | 24.0 | 18:41 | 19:36 | 52+3 | スチール/空気/14l*2 | 120 | 50 | 14.6 | ドライ(15~20℃) / 2kg | ● | ||
| 488 | 2009/01/10 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 9.0 | 12.6〜0.0 | 10〜0 | 16.8 | 21.5 | 13:57 | 14:58 | 58+3 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 120 | 13.7 | ドライ(15~20℃) / 0kg | ● | ||
| 487 | 2008/11/29 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 16.0 | 14.5〜0.0 | 20〜0 | 12.6 | 24.4 | 15:05 | 16:01 | 53+3 | スチール/空気/14l*2 | 130 | 80 | 11.1 | ドライ(15~20℃) / 2kg | タグ: ProjectN | ● | |
| 486 | 2008/11/29 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 16.0 | 13.9〜0.0 | 20〜0 | 10.8 | 22.7 | 11:18 | 12:21 | 60+3 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 130 | 15.0 | ドライ(15~20℃) / 2kg | タグ: ProjectN | ● | |
| 485 | 2008/11/23 | 日本 / 沖縄県 / 座間味島 / 唐馬 | 晴 , 塩水 , ボート | 26.0 | 25.8〜0.0 | 15〜0 | 8.7 | 11.9 | 13:49 | 14:39 | 47+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 60 | 12.8 | ウェット(27℃~)[軍手] / 2kg | ● | ||
| 484 | 2008/11/23 | 日本 / 沖縄県 / 座間味島 / 知志 | 晴 , 塩水 , ボート | 26.0 | 25.8〜0.0 | 15〜0 | 10.1 | 15.3 | 11:19 | 12:05 | 43+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 60 | 13.0 | ウェット(27℃~)[軍手] / 2kg | ● | ||
| 483 | 2008/11/23 | 日本 / 沖縄県 / 儀志布島 / カメパラ | 晴 , 塩水 , ボート | 26.0 | 24.2〜0.0 | 15〜0 | 9.0 | 14.0 | 09:44 | 10:35 | 48+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 70 | 11.4 | ウェット(27℃~)[軍手] / 2kg | ● | ||
| 482 | 2008/11/22 | 日本 / 沖縄県 / 黒島 / 黒島南 | 晴 , 塩水 , ボート | 24.0 | 25.6〜0.0 | 15〜0 | 13.1 | 20.0 | 14:16 | 15:06 | 47+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 40 | 12.1 | ウェット(27℃~)[軍手] / 2kg | ● | ||
| 481 | 2008/11/22 | 日本 / 沖縄県 / 座間味島 / ゲレンデ | 晴 , 塩水 , ボート | 24.0 | 25.7〜0.0 | 15〜0 | 10.1 | 15.0 | 11:31 | 12:16 | 42+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 80 | 11.1 | ウェット(27℃~)[軍手] / 2kg | ● | ||
| 480 | 2008/11/22 | 日本 / 沖縄県 / 座間味島 / ドラゴンレディ | 雨 , 塩水 , ボート | 24.0 | 24.9〜0.0 | 20〜0 | 11.0 | 24.1 | 09:58 | 10:47 | 46+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 70 | 10.7 | ウェット(27℃~)[軍手] / 2kg | ● | ||
| 479 | 2008/11/21 | 日本 / 沖縄県 / 神山島 / オオハマサンゴ | 晴 , 塩水 , ボート | 22.0 | 24.7〜0.0 | 20〜0 | 9.2 | 13.5 | 15:22 | 16:07 | 42+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 70 | 12.7 | ウェット(27℃~)[軍手] / 2kg | ● | ||
| 検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 23.0 | 21.5 | 18.2 | 11.8 | |||||||||||||||
| 最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1893:26 | ||||||||||||||||||
| 全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 23.0 | 21.5 | 18.2 | 11.8 | |||||||||||||||
| 最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1893:26 | ||||||||||||||||||
検索フォーム: 表示 , [非表示]