| No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
| 1559 | 2020/11/21 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / 親子岩 | 晴 , 塩水 , ボート | 27.0 | 26.1〜27.0 | 10〜15 | 12.1 | 14.4 | 14:54 | 15:54 | 57+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 30 | 12.8 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 8kg | |||
| 1558 | 2020/11/21 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / マンタクリーニングステーション | 曇り , 塩水 , ボート | 27.0 | 26.1〜27.0 | 10〜15 | 11.5 | 15.7 | 11:56 | 12:52 | 53+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 40 | 13.3 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 8kg | |||
| 1557 | 2020/11/21 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / 魚礁 | 曇り , 塩水 , ボート | 27.0 | 26.2〜27.0 | 10〜15 | 15.3 | 22.4 | 09:33 | 10:25 | 49+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 30 | 12.9 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 8kg | |||
| 1556 | 2020/11/20 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / イチュンザ沖 | 晴 , 塩水 , ボート | 27.0 | 25.3〜26.0 | 15〜20 | 12.7 | 18.1 | 14:48 | 15:52 | 61+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 30 | 11.7 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 8kg | |||
| 1555 | 2020/11/20 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 曇り , 塩水 , ボート | 27.0 | 26.5〜27.0 | 15〜20 | 15.1 | 24.8 | 12:09 | 12:53 | 41+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 50 | 13.6 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 8kg | |||
| 1554 | 2020/11/20 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / シチューガマ | 曇り , 塩水 , ボート | 27.0 | 26.5〜27.0 | 15〜20 | 10.6 | 24.7 | 09:42 | 10:44 | 59+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 30 | 13.3 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 8kg | |||
| 1553 | 2020/11/19 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / イマズニ | 晴 , 塩水 , ボート | 27.0 | 26.5〜27.0 | 15〜20 | 13.6 | 20.5 | 15:09 | 15:59 | 47+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 50 | 12.7 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 8kg | |||
| 1552 | 2020/11/19 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 27.0 | 26.1〜27.0 | 15〜20 | 12.6 | 23.4 | 11:44 | 12:49 | 62+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 30 | 11.6 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 8kg | |||
| 1551 | 2020/11/19 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / シギマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 27.0 | 26.2〜27.0 | 15〜20 | 13.1 | 42.1 | 09:35 | 10:43 | 65+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 10 | 12.1 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 8kg | |||
| 1550 | 2020/11/18 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / 赤灯下 | 晴 , 塩水 , ボート | 27.0 | 26.2〜27.0 | 20〜30 | 9.5 | 11.8 | 15:01 | 16:03 | 59+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 50 | 12.4 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 8kg | |||
| 1549 | 2020/11/18 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / トンバラザシ | 晴 , 塩水 , ボート | 27.0 | 26.2〜27.0 | 20〜30 | 10.6 | 18.6 | 11:53 | 12:59 | 63+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 30 | 12.5 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 8kg | |||
| 1548 | 2020/11/18 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / シギマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 27.0 | 26.2〜27.0 | 20〜30 | 12.8 | 33.1 | 09:40 | 10:41 | 58+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 30 | 12.2 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 8kg | |||
| 1547 | 2020/11/17 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / シチューガマ | 晴 , 塩水 , ボート | 27.0 | 26.6〜27.0 | 15〜20 | 11.7 | 20.5 | 14:58 | 15:56 | 55+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 30 | 13.5 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 7kg | |||
| 1546 | 2020/11/17 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 空港西 | 晴 , 塩水 , ボート | 27.0 | 26.6〜27.0 | 15〜20 | 10.5 | 17.0 | 12:22 | 13:24 | 59+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 30 | 13.4 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 7kg | |||
| 1545 | 2020/11/17 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / 空港下 | 晴 , 塩水 , ボート | 27.0 | 26.5〜27.0 | 15〜20 | 13.8 | 23.2 | 10:10 | 11:10 | 57+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 30 | 11.9 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 7kg | |||
| 1544 | 2020/11/16 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / ケーブル東 | 晴 , 塩水 , ボート | 27.0 | 26.7〜26.7 | 15〜20 | 16.2 | 36.6 | 14:45 | 15:35 | 47+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 30 | 13.0 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 7kg | |||
| 1543 | 2020/11/16 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / 鳥島沖 | 晴 , 塩水 , ボート | 27.0 | 26.4〜26.4 | 15〜20 | 11.6 | 21.8 | 11:23 | 12:29 | 63+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 20 | 12.6 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 7kg | |||
| 1542 | 2020/11/16 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / ガラサー山沖 | 晴 , 塩水 , ボート | 27.0 | 26.4〜26.4 | 15〜20 | 16.5 | 35.5 | 09:33 | 10:28 | 52+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 30 | 11.7 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 7kg | |||
| 1541 | 2020/11/15 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / ケーブル西 | 晴 , 塩水 , ボート | 27.0 | 26.1〜26.1 | 15〜20 | 14.7 | 20.3 | 14:46 | 15:41 | 52+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 30 | 12.5 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 7kg | |||
| 1540 | 2020/11/15 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / 鳥島沖 | 晴 , 塩水 , ボート | 27.0 | 26.6〜26.6 | 15〜20 | 14.4 | 33.2 | 11:41 | 12:41 | 57+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 10 | 13.0 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 7kg | |||
| 1539 | 2020/11/15 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / ガラサー山沖 | 晴 , 塩水 , ボート | 27.0 | 26.2〜26.2 | 15〜20 | 15.2 | 35.0 | 09:02 | 10:00 | 55+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 30 | 11.6 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 6kg | |||
| 1538 | 2020/10/18 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 目梨郡 / 羅臼町 / 峯浜漁港沖定置網 | 晴 , 塩水 , ボート | 18.0 | 15.8〜15.8 | 3〜5 | 12.3 | 32.3 | 09:41 | 10:18 | 37 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 110 | 10.9 | ドライ(10~15℃)[Weezle,ヒートベスト] / 12kg | |||
| 1497 | 2018/11/24 | 日本 / 静岡県 / 東伊豆 / 伊東市 / 八幡野 / あじ根 | 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 | 17.0 | 11.3〜22.0 | 15〜20 | 11.2 | 17.0 | 17:23 | 18:33 | 67+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 20 | 12.1 | ドライ(22℃) / 7kg | ● | ||
| 1496 | 2018/11/24 | 日本 / 静岡県 / 東伊豆 / 伊東市 / 八幡野 / あじ根 | 晴 , 塩水 , 浜 | 17.0 | 17.0〜22.0 | 15〜20 | 13.3 | 18.5 | 13:33 | 14:32 | 56+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 30 | 12.4 | セミドライ(22℃) / 11kg | ● | ||
| 1495 | 2018/11/24 | 日本 / 静岡県 / 東伊豆 / 伊東市 / 八幡野 / あじ根 | 晴 , 塩水 , 浜 | 17.0 | 16.4〜22.0 | 15〜20 | 11.3 | 17.3 | 10:21 | 11:24 | 60+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 30 | 12.7 | ドライ(22℃) / 7kg | ● | ||
| 1494 | 2018/11/23 | 日本 / 静岡県 / 東伊豆 / 伊東市 / 八幡野 / あじ根 | 晴 , 塩水 , 浜 | 18.0 | 15.7〜22.0 | 15〜20 | 9.6 | 14.6 | 13:29 | 14:32 | 60+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 50 | 12.1 | ドライ(22℃) / 7kg | ● | ||
| 1493 | 2018/11/23 | 日本 / 静岡県 / 東伊豆 / 伊東市 / 八幡野 / あじ根 | 晴 , 塩水 , 浜 | 18.0 | 21.4〜22.0 | 15〜20 | 10.2 | 16.0 | 10:27 | 11:27 | 57+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 50 | 12.4 | ドライ(22℃) / 9kg | ● | ||
| 1492 | 2018/10/28 | 日本 / 鹿児島県 / 奄美大島 / 加計呂麻島エリア / 須手灯台下 | 晴 , 塩水 , ボート | 20.0 | 22.6〜23.0 | 10〜15 | 9.7 | 26.3 | 10:44 | 11:45 | 58+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 40 | 11.7 | ウエット(20〜25)[フードベスト、ヒートベスト] / 5kg | ● | ||
| 1491 | 2018/10/28 | 日本 / 鹿児島県 / 奄美大島 / 加計呂麻島エリア / 大和浜 | 晴 , 塩水 , ボート | 20.0 | 22.0〜23.0 | 10〜15 | 6.0 | 23.2 | 08:48 | 10:00 | 69+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 50 | 11.3 | ウエット(20〜25)[フードベスト、ヒートベスト] / 5kg | ● | ||
| 1490 | 2018/10/27 | 日本 / 鹿児島県 / 奄美大島 / 加計呂麻島エリア / 油井小島 | 晴 , 塩水 , ボート | 20.0 | 25.9〜26.0 | 10〜15 | 11.2 | 24.4 | 14:33 | 15:29 | 53+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 50 | 11.0 | ウエット(20〜25)[フードベスト、ヒートベスト] / 5kg | ● | ||
| 検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 26.0 | 25.5 | 20.8 | 11.7 | |||||||||||||||
| 最低 | 15.0 | 11.3 | 4.8 | ||||||||||||||||
| 最高 | 32.0 | 30.7 | 48.1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 185:04 | ||||||||||||||||||
| 全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 23.0 | 21.7 | 18.2 | 11.8 | |||||||||||||||
| 最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1892:56 | ||||||||||||||||||
検索フォーム: [表示] , 非表示