| 月間支出統計 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2025/03 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2024/03 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2024/02 | 1 | \75,840 | 0本 | \0 | \75,840 | |||||||||||
| 2023/03 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2023/02 | 1 | \393,685 | 25本 | 25:47 | 1:02 | \15,747 | \15,269 | \0 | \393,685 | |||||||
| 2022/02 | 0 | \0 | 0本 | \6,264 | \6,264 | |||||||||||
| 2021/03 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2021/02 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2020/03 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2020/02 | 1 | \226,075 | 15本 | 16:22 | 1:05 | \15,072 | \13,813 | \0 | \226,075 | |||||||
| 2019/03 | 0 | \0 | 0本 | \8,000 | \8,000 | |||||||||||
| 2019/02 | 0 | \0 | 0本 | \16,200 | \16,200 | |||||||||||
| 2017/02 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2016/02 | 0 | \0 | 0本 | \6,556 | \6,556 | |||||||||||
| 2015/02 | 1 | \255,456 | 22本 | 23:06 | 1:03 | \11,612 | \11,059 | \0 | \255,456 | |||||||
| 2014/02 | 1 | \45,765 | 1本 | 1:50 | 1:50 | \45,765 | \24,963 | \16,300 | \62,065 | |||||||
| 2013/02 | 1 | \213,906 | 4本 | 2:40 | 0:40 | \53,476 | \80,215 | \0 | \213,906 | |||||||
| 2012/02 | 2 | \453,274 | 23本 | 22:58 | 0:60 | \19,708 | \19,736 | \10,508 | \463,782 | |||||||
| 2012/01 | 0 | \0 | 0本 | \21,000 | \21,000 | |||||||||||
| 2011/02 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2010/03 | 1 | \95,970 | 2本 | 3:13 | 1:37 | \47,985 | \29,835 | \0 | \95,970 | |||||||
| 2010/02 | 3 | \185,365 | 11本 | 11:07 | 1:01 | \16,851 | \16,675 | \2,080 | \187,445 | |||||||
| 2010/01 | 0 | \0 | 0本 | \2,875 | \2,875 | |||||||||||
| 2009/03 | 0 | \0 | 0本 | \6,363 | \6,363 | |||||||||||
| 2009/02 | 3 | \551,978 | 18本 | 20:54 | 1:10 | \30,665 | \26,410 | \65,918 | \617,896 | |||||||
| 2008/02 | 1 | \190,785 | 3本 | 1:46 | 0:35 | \63,595 | \107,992 | \90,570 | \281,355 | |||||||
| 2007/03 | 1 | \138,315 | 10本 | 9:03 | 0:54 | \13,832 | \15,283 | \21,609 | \159,924 | |||||||
| 2007/02 | 2 | \241,850 | 10本 | 7:13 | 0:43 | \24,185 | \33,513 | \123,318 | \365,168 | |||||||
| 2006/03 | 1 | \170,800 | 4本 | 1:53 | 0:28 | \42,700 | \90,690 | \0 | \170,800 | |||||||
| 2006/02 | 1 | \23,520 | 2本 | 2:03 | 1:02 | \11,760 | \11,473 | \66,960 | \90,480 | |||||||
| 2006/01 | 0 | \0 | 0本 | \2,193 | \2,193 | |||||||||||
| 2005/03 | 1 | \90,717 | 1本 | 0:34 | 0:34 | \90,717 | \160,089 | \0 | \90,717 | |||||||
| 2005/02 | 0 | \0 | 0本 | \8,100 | \8,100 | |||||||||||
| 年間支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2025(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2024(2ヶ月) | 1 | 0.5/月 | \75,840 | \37,920/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \75,840 | \37,920/月 | \75,840/年 | |||||
| 2023(2ヶ月) | 1 | 0.5/月 | \393,685 | \196,842/月 | 25本 | 12.5本/月 | 25:47 | 25:47/月 | 1:02 | \15,747 | \15,269 | \0 | \0/月 | \393,685 | \196,842/月 | \393,685/年 |
| 2022(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \6,264 | \6,264/月 | \6,264 | \6,264/月 | \6,264/年 | |||||
| 2021(2ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2020(2ヶ月) | 1 | 0.5/月 | \226,075 | \113,038/月 | 15本 | 7.5本/月 | 16:22 | 16:22/月 | 1:05 | \15,072 | \13,813 | \0 | \0/月 | \226,075 | \113,038/月 | \226,075/年 |
| 2019(2ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \24,200 | \12,100/月 | \24,200 | \12,100/月 | \24,200/年 | |||||
| 2017(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2016(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \6,556 | \6,556/月 | \6,556 | \6,556/月 | \6,556/年 | |||||
| 2015(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \255,456 | \255,456/月 | 22本 | 22.0本/月 | 23:06 | 23:06/月 | 1:03 | \11,612 | \11,059 | \0 | \0/月 | \255,456 | \255,456/月 | \255,456/年 |
| 2014(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \45,765 | \45,765/月 | 1本 | 1.0本/月 | 1:50 | 1:50/月 | 1:50 | \45,765 | \24,963 | \16,300 | \16,300/月 | \62,065 | \62,065/月 | \62,065/年 |
| 2013(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \213,906 | \213,906/月 | 4本 | 4.0本/月 | 2:40 | 2:40/月 | 0:40 | \53,476 | \80,215 | \0 | \0/月 | \213,906 | \213,906/月 | \213,906/年 |
| 2012(2ヶ月) | 2 | 1.0/月 | \453,274 | \226,637/月 | 23本 | 11.5本/月 | 22:58 | 22:58/月 | 0:60 | \19,708 | \19,736 | \31,508 | \15,754/月 | \484,782 | \242,391/月 | \484,782/年 |
| 2011(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2010(3ヶ月) | 4 | 1.3/月 | \281,335 | \93,778/月 | 13本 | 4.3本/月 | 14:20 | 7:10/月 | 1:06 | \21,641 | \19,628 | \4,955 | \1,652/月 | \286,290 | \95,430/月 | \286,290/年 |
| 2009(2ヶ月) | 3 | 1.5/月 | \551,978 | \275,989/月 | 18本 | 9.0本/月 | 20:54 | 20:54/月 | 1:10 | \30,665 | \26,410 | \72,281 | \36,140/月 | \624,259 | \312,130/月 | \624,259/年 |
| 2008(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \190,785 | \190,785/月 | 3本 | 3.0本/月 | 1:46 | 1:46/月 | 0:35 | \63,595 | \107,992 | \90,570 | \90,570/月 | \281,355 | \281,355/月 | \281,355/年 |
| 2007(2ヶ月) | 3 | 1.5/月 | \380,165 | \190,082/月 | 20本 | 10.0本/月 | 16:16 | 8:08/月 | 0:49 | \19,008 | \23,371 | \144,927 | \72,464/月 | \525,092 | \262,546/月 | \525,092/年 |
| 2006(3ヶ月) | 2 | 0.7/月 | \194,320 | \64,773/月 | 6本 | 2.0本/月 | 3:56 | 1:58/月 | 0:39 | \32,387 | \49,403 | \69,153 | \23,051/月 | \263,473 | \87,824/月 | \263,473/年 |
| 2005(2ヶ月) | 1 | 0.5/月 | \90,717 | \45,358/月 | 1本 | 0.5本/月 | 0:34 | 0:34/月 | 0:34 | \90,717 | \160,089 | \8,100 | \4,050/月 | \98,817 | \49,408/月 | \98,817/年 |
| 総支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| (33ヶ月) | 22 | 0.7/月 | \3,353,301 | \101,615/月 | 151本 | 4.6本/月 | 150:29 | 10:02/月 | 0:60 | \22,207 | \22,284 | \474,814 | \14,388/月 | \3,828,115 | \116,003/月 | \1,392,042/年 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]