| No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
| 1662 | 2023/02/21 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 名蔵湾 / コーラルブリッジ | 晴 , 塩水 , ボート | 18.4 | 16.5〜 | 10〜15 | 7.6 | 8.3 | 10:59 | 12:05 | 63+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 50 | 12.9 | ウェット(22℃~ヒートベスト忘れ) / 4kg | |||
| 1661 | 2023/02/21 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 名蔵湾 / ピラミッドロック | 晴 , 塩水 , ボート | 18.4 | 18.4〜 | 15〜20 | 7.1 | 8.5 | 09:18 | 10:26 | 65+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 50 | 12.9 | ウェット(22℃~ヒートベスト忘れ) / 4kg | |||
| 1660 | 2023/02/18 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 名蔵湾 / コーラルブリッジ | 晴 , 塩水 , ボート | 25.3 | 20.0〜 | 10〜15 | 7.4 | 9.2 | 12:28 | 13:28 | 57+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 70 | 12.5 | ウェット(22℃~) / 4kg | |||
| 1659 | 2023/02/18 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 名蔵湾 / ホンセンハーガッター | 晴 , 塩水 , ボート | 25.3 | 20.3〜 | 10〜15 | 4.1 | 5.1 | 10:43 | 11:46 | 60+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 90 | 12.4 | ウェット(22℃~) / 4kg | |||
| 1658 | 2023/02/18 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 名蔵湾 / ピラミッドロック | 晴 , 塩水 , ボート | 25.3 | 21.4〜 | 15〜20 | 12.7 | 35.7 | 09:09 | 10:07 | 55+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 30 | 12.9 | ウェット(22℃~) / 4kg | |||
| 1657 | 2023/02/17 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 名蔵湾 / コーラルブリッジ | 晴 , 塩水 , ボート | 25.0 | 21.2〜 | 10〜15 | 7.2 | 10.0 | 12:48 | 13:52 | 61+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 60 | 12.7 | ウェット(22℃~) / 4kg | |||
| 1656 | 2023/02/17 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 名蔵湾 / 大崎ドロップ | 晴 , 塩水 , ボート | 25.0 | 20.6〜 | 10〜15 | 10.4 | 11.7 | 10:44 | 11:46 | 59+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 40 | 12.7 | ウェット(22℃~) / 4kg | |||
| 1655 | 2023/02/17 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 名蔵湾 / アンカーポイント | 晴 , 塩水 , ボート | 25.0 | 21.0〜 | 15〜20 | 16.6 | 26.2 | 09:18 | 10:09 | 48+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 30 | 12.5 | ウェット(22℃~) / 4kg | |||
| 1654 | 2023/02/16 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 名蔵湾 / ミノカサゴ宮殿 | 曇り , 塩水 , ボート | 20.5 | 15.1〜 | 10〜15 | 9.4 | 11.3 | 10:50 | 11:56 | 63+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 40 | 12.5 | ウェット(22℃~) / 4kg | |||
| 1653 | 2023/02/16 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 名蔵湾 / 大崎ドロップ | 曇り , 塩水 , ボート | 20.5 | 16.4〜 | 10〜15 | 15.5 | 24.1 | 09:21 | 10:18 | 54+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 20 | 12.4 | ウェット(22℃~) / 4kg | |||
| 1652 | 2023/02/15 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 名蔵湾 / コーラルブリッジ | 曇り , 塩水 , ボート | 16.4 | 14.9〜 | 10〜15 | 8.3 | 16.2 | 10:58 | 12:02 | 61+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 50 | 12.8 | ウェット(22℃~) / 4kg | |||
| 1651 | 2023/02/15 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 名蔵湾 / ピラミッドロック | 曇り , 塩水 , ボート | 16.4 | 15.9〜 | 15〜20 | 14.7 | 35.2 | 09:18 | 10:14 | 53+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 30 | 12.3 | ウェット(22℃~) / 4kg | |||
| 1650 | 2023/02/14 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 名蔵湾 / ホンセンハーガッター | 雨 , 塩水 , ボート | 18.3 | 16.9〜 | 10〜15 | 5.1 | 5.9 | 11:02 | 12:09 | 64+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 70 | 12.8 | ウェット(22℃~) / 4kg | |||
| 1649 | 2023/02/14 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 名蔵湾 / ピラミッドロック | 雨 , 塩水 , ボート | 18.3 | 16.2〜 | 15〜20 | 15.7 | 37.9 | 09:22 | 10:17 | 55 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 20 | 12.7 | ウェット(22℃~) / 4kg | |||
| 1648 | 2023/02/13 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 名蔵湾 / ピラミッドロック | 晴 , 塩水 , ボート | 26.3 | 22.8〜 | 15〜20 | 6.3 | 6.9 | 13:38 | 14:41 | 60+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 70 | 12.7 | ウェット(22℃~) / 4kg | |||
| 1647 | 2023/02/13 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 名蔵湾 / ミノカサゴ宮殿 | 晴 , 塩水 , ボート | 26.3 | 22.7〜 | 10〜15 | 9.2 | 12.9 | 11:08 | 12:09 | 58+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 50 | 12.8 | ウェット(22℃~) / 4kg | |||
| 1646 | 2023/02/13 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 名蔵湾 / 大崎ドロップ | 晴 , 塩水 , ボート | 26.3 | 22.3〜 | 10〜15 | 12.7 | 36.6 | 09:27 | 10:26 | 56+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 30 | 12.7 | ウェット(22℃~) / 4kg | |||
| 1645 | 2023/02/12 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 名蔵湾 / ホンセンハーガッター | 晴 , 塩水 , ボート | 25.7 | 22.8〜 | 10〜15 | 4.3 | 5.5 | 14:00 | 15:02 | 59+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 90 | 12.4 | ウェット(22℃~) / 4kg | |||
| 1644 | 2023/02/12 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 名蔵湾 / ネオンポイント | 晴 , 塩水 , ボート | 25.7 | 22.3〜 | 3〜5 | 4.1 | 8.4 | 11:52 | 12:52 | 57+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 100 | 11.8 | ウェット(22℃~) / 4kg | |||
| 1643 | 2023/02/12 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 名蔵湾 / ピラミッドロック | 晴 , 塩水 , ボート | 25.7 | 22.0〜 | 15〜20 | 7.1 | 8.0 | 10:05 | 11:05 | 57+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 70 | 12.7 | ウェット(22℃~) / 4kg | |||
| 1322 | 2017/03/18 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 12.0 | 11.8〜14.1 | 3〜8 | 10.9 | 17.2 | 16:05 | 16:55 | 50 | スチール/空気/14l*2 | 160 | 130 | 12.8 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 0kg | ● | ||
| アルミ/空気/10l*1 | 160 | 120 | |||||||||||||||||
| アルミ/O2/10l*1 | 160 | 150 | |||||||||||||||||
| 1321 | 2017/03/18 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 12.0 | 14.1〜14.1 | 3〜8 | 12.6 | 23.8 | 13:35 | 14:46 | 71 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 160 | 12.0 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 0kg | ● | ||
| アルミ/空気/10l*1 | 200 | 160 | |||||||||||||||||
| アルミ/O2/10l*1 | 200 | 160 | |||||||||||||||||
| 1197 | 2016/03/19 | Indonesia / BALI / BALI Is. / West Bali / KAPING-BAY / TANJUN BATH | 晴 , 塩水 , ボート | 33.0 | 30.0〜32.0 | 5〜10 | 12.3 | 18.5 | 12:34 | 13:39 | 62+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 50 | 10.3 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
| 1196 | 2016/03/19 | Indonesia / BALI / BALI Is. / West Bali / KAPING-BAY / TANJUN(SARI Dive No.23) | 晴 , 塩水 , ボート | 33.0 | 28.7〜32.0 | 5〜10 | 12.5 | 18.2 | 10:14 | 11:24 | 67+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 50 | 9.5 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
| 1195 | 2016/03/12 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 先端 | 曇り , 減圧 , 塩水 , 浜 | 10.0 | 14.7〜15.0 | 15〜20 | 21.3 | 50.7 | 13:35 | 15:49 | 134+0 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 30 | 12.5 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
| アルミ/空気/10l*1 | 200 | 200 | |||||||||||||||||
| アルミ/O2/10l*1 | 140 | 90 | |||||||||||||||||
| 1116 | 2015/03/12 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 減圧 , 塩水 , 浜 | 12.0 | 13.8〜14.0 | 3〜5 | 20.1 | 41.2 | 12:58 | 15:31 | 153+0 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 60 | 12.6 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
| アルミ/空気/10l*1 | 200 | 60 | |||||||||||||||||
| アルミ/O2/10l*1 | 140 | 90 | |||||||||||||||||
| 980 | 2014/03/12 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 減圧 , 塩水 , 浜 | 12.0 | 13.1〜14.0 | 10〜15 | 18.0 | 45.0 | 13:37 | 15:47 | 130+0 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 80 | 13.6 | ドライ(10~15℃)[ウィンターグローブ、スキンヘッドフード] / 5kg | Tec: 計画 | ● | |
| スチール/EAN50/10l*1 | 190 | 30 | |||||||||||||||||
| 979 | 2014/02/23 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 獅子浜 / ビーチ | 晴 , 減圧 , 塩水 , 浜 | 10.0 | 13.6〜14.0 | 10〜15 | 19.7 | 47.9 | 11:27 | 13:17 | 110+0 | スチール/空気/12l*2 | 200 | 80 | 13.1 | ドライ(10~15℃)[ウィンターグローブ、スキンヘッドフード] / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
| アルミ/空気/9l*1 | 200 | 90 | |||||||||||||||||
| アルミ/O2/6l*1 | 100 | 30 | |||||||||||||||||
| 924 | 2013/03/23 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 神社前 | 雪 , 塩水 , 浜 | 2.0 | 3.4〜4.0 | 3〜5 | 4.8 | 7.0 | 14:30 | 15:28 | 55+3 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 50 | 15.1 | ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 12kg | ● | ||
| 923 | 2013/03/23 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 神社前 | 雪 , 塩水 , 浜 | 2.0 | 3.4〜4.0 | 3〜5 | 5.3 | 7.3 | 11:23 | 12:17 | 51+3 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 50 | 15.7 | ドライ(10~15℃)[ウィンターグローブ、スキンヘッドフード] / 12kg | ● | ||
| 検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 16.7 | 16.2 | 18.4 | 13.9 | |||||||||||||||
| 最低 | -11.0 | -1.0 | 2.5 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.0 | 30.8 | 50.7 | ||||||||||||||||
| 合計 | 136:39 | ||||||||||||||||||
| 全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
| 最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1853:28 | ||||||||||||||||||
検索フォーム: [表示] , 非表示