日付 | 内容 | 金額 | メモ | タグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツアー | 機材購入 | 講習費用 | レンタル | 雑費 | 整備/修理 | ||||
2008/07/29 | INON Z-240(type3) | \60,648 | |||||||
2008/07/27 | 八丈島への機材送料 | \1,690 | |||||||
2008/07/26 | ストロボ用エネループ(4本+充電器) | \4,482 | |||||||
2008/07/06 | 初日&二日目夕食割り勘 | \4,440 | |||||||
2008/07/06 | 三日目昼食(ラフテー丼) | \900 | |||||||
2008/07/04 | 機材送料(久米島->東京/多摩) | \2,740 | |||||||
2008/07/02 | Pulse Dive Computer(440118)点検 | \0 | ログに残る水温が 0度。 「仕様です」とか言ってきた。 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]