| 月間支出統計 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2025/03 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2024/03 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2023/03 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2023/02 | 1 | \393,685 | 25本 | 25:47 | 1:02 | \15,747 | \15,269 | \0 | \393,685 | |||||||
| 2022/03 | 0 | \0 | 0本 | \8,000 | \8,000 | |||||||||||
| 2021/03 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2020/03 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2019/03 | 0 | \0 | 0本 | \8,000 | \8,000 | |||||||||||
| 2019/02 | 0 | \0 | 0本 | \16,200 | \16,200 | |||||||||||
| 2017/02 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2016/03 | 1 | \46,496 | 1本 | 2:14 | 2:14 | \46,496 | \20,819 | \0 | \46,496 | |||||||
| 2016/02 | 0 | \0 | 0本 | \6,556 | \6,556 | |||||||||||
| 2015/03 | 1 | \46,588 | 1本 | 2:33 | 2:33 | \46,588 | \18,270 | \0 | \46,588 | |||||||
| 2014/03 | 1 | \42,000 | 1本 | 2:10 | 2:10 | \42,000 | \19,385 | \0 | \42,000 | |||||||
| 2014/02 | 1 | \45,765 | 1本 | 1:50 | 1:50 | \45,765 | \24,963 | \6,300 | \52,065 | |||||||
| 2013/03 | 1 | \35,700 | 1本 | 2:50 | 2:50 | \35,700 | \12,600 | \24,780 | \60,480 | |||||||
| 2013/02 | 1 | \213,906 | 4本 | 2:40 | 0:40 | \53,476 | \80,215 | \0 | \213,906 | |||||||
| 2012/03 | 0 | \0 | 0本 | \15,800 | \15,800 | |||||||||||
| 2012/02 | 2 | \469,875 | 23本 | 22:58 | 0:60 | \20,429 | \20,459 | \10,508 | \480,383 | |||||||
| 2011/02 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2010/03 | 2 | \136,080 | 4本 | 8:02 | 2:01 | \34,020 | \16,939 | \0 | \136,080 | |||||||
| 2010/02 | 3 | \185,365 | 11本 | 11:07 | 1:01 | \16,851 | \16,675 | \2,080 | \187,445 | |||||||
| 2009/03 | 2 | \47,515 | 4本 | 4:57 | 1:14 | \11,879 | \9,599 | \6,363 | \53,878 | |||||||
| 2009/02 | 2 | \518,853 | 16本 | 18:42 | 1:10 | \32,428 | \27,746 | \57,938 | \576,791 | |||||||
| 2008/03 | 0 | \0 | 0本 | \525 | \525 | |||||||||||
| 2008/02 | 1 | \190,785 | 3本 | 1:46 | 0:35 | \63,595 | \107,992 | \60,670 | \251,455 | |||||||
| 2007/03 | 1 | \171,505 | 12本 | 11:12 | 0:56 | \14,292 | \15,313 | \21,609 | \193,114 | |||||||
| 2007/02 | 1 | \189,550 | 4本 | 1:40 | 0:25 | \47,388 | \113,730 | \23,751 | \213,301 | |||||||
| 2006/03 | 1 | \188,385 | 4本 | 1:53 | 0:28 | \47,096 | \100,027 | \0 | \188,385 | |||||||
| 2006/02 | 0 | \0 | 0本 | \66,960 | \66,960 | |||||||||||
| 2005/03 | 1 | \91,557 | 4本 | 2:16 | 0:34 | \22,889 | \40,393 | \48,720 | \140,277 | |||||||
| 2005/02 | 0 | \0 | 0本 | \8,100 | \8,100 | |||||||||||
| 年間支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2025(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2024(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2023(2ヶ月) | 1 | 0.5/月 | \393,685 | \196,842/月 | 25本 | 12.5本/月 | 25:47 | 25:47/月 | 1:02 | \15,747 | \15,269 | \0 | \0/月 | \393,685 | \196,842/月 | \393,685/年 |
| 2022(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \8,000 | \8,000/月 | \8,000 | \8,000/月 | \8,000/年 | |||||
| 2021(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2020(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2019(2ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \24,200 | \12,100/月 | \24,200 | \12,100/月 | \24,200/年 | |||||
| 2017(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2016(2ヶ月) | 1 | 0.5/月 | \46,496 | \23,248/月 | 1本 | 0.5本/月 | 2:14 | 2:14/月 | 2:14 | \46,496 | \20,819 | \6,556 | \3,278/月 | \53,052 | \26,526/月 | \53,052/年 |
| 2015(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \46,588 | \46,588/月 | 1本 | 1.0本/月 | 2:33 | 2:33/月 | 2:33 | \46,588 | \18,270 | \0 | \0/月 | \46,588 | \46,588/月 | \46,588/年 |
| 2014(2ヶ月) | 2 | 1.0/月 | \87,765 | \43,882/月 | 2本 | 1.0本/月 | 4:00 | 2:00/月 | 2:00 | \43,882 | \21,941 | \6,300 | \3,150/月 | \94,065 | \47,032/月 | \94,065/年 |
| 2013(2ヶ月) | 2 | 1.0/月 | \249,606 | \124,803/月 | 5本 | 2.5本/月 | 5:30 | 2:45/月 | 1:06 | \49,921 | \45,383 | \24,780 | \12,390/月 | \274,386 | \137,193/月 | \274,386/年 |
| 2012(2ヶ月) | 2 | 1.0/月 | \469,875 | \234,938/月 | 23本 | 11.5本/月 | 22:58 | 22:58/月 | 0:60 | \20,429 | \20,459 | \26,308 | \13,154/月 | \496,183 | \248,092/月 | \496,183/年 |
| 2011(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2010(2ヶ月) | 5 | 2.5/月 | \321,445 | \160,722/月 | 15本 | 7.5本/月 | 19:09 | 9:35/月 | 1:17 | \21,430 | \16,786 | \2,080 | \1,040/月 | \323,525 | \161,762/月 | \323,525/年 |
| 2009(2ヶ月) | 4 | 2.0/月 | \566,368 | \283,184/月 | 20本 | 10.0本/月 | 23:39 | 11:50/月 | 1:11 | \28,318 | \23,948 | \64,301 | \32,150/月 | \630,669 | \315,334/月 | \630,669/年 |
| 2008(2ヶ月) | 1 | 0.5/月 | \190,785 | \95,392/月 | 3本 | 1.5本/月 | 1:46 | 1:46/月 | 0:35 | \63,595 | \107,992 | \61,195 | \30,598/月 | \251,980 | \125,990/月 | \251,980/年 |
| 2007(2ヶ月) | 2 | 1.0/月 | \361,055 | \180,528/月 | 16本 | 8.0本/月 | 12:52 | 6:26/月 | 0:48 | \22,566 | \28,061 | \45,360 | \22,680/月 | \406,415 | \203,208/月 | \406,415/年 |
| 2006(2ヶ月) | 1 | 0.5/月 | \188,385 | \94,192/月 | 4本 | 2.0本/月 | 1:53 | 1:53/月 | 0:28 | \47,096 | \100,027 | \66,960 | \33,480/月 | \255,345 | \127,672/月 | \255,345/年 |
| 2005(2ヶ月) | 1 | 0.5/月 | \91,557 | \45,778/月 | 4本 | 2.0本/月 | 2:16 | 2:16/月 | 0:34 | \22,889 | \40,393 | \56,820 | \28,410/月 | \148,377 | \74,188/月 | \148,377/年 |
| 総支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| (32ヶ月) | 23 | 0.7/月 | \3,013,610 | \94,175/月 | 119本 | 3.7本/月 | 124:37 | 7:20/月 | 1:03 | \25,324 | \24,183 | \392,860 | \12,277/月 | \3,406,470 | \106,452/月 | \1,277,426/年 |
検索フォーム: [表示] , 非表示