| 日付 | 内容 | 金額 | メモ | タグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツアー | 機材購入 | 講習費用 | レンタル | 雑費 | 整備/修理 | ||||
| 2010/01/10 | Lockdown Screws 4250 Reel(Long)($1.27) | \242 | Cave Excursions | ||||||
| 2010/01/10 | Lockdown Screw Sidewinder Series ($1.17) | \222 | Cave Excursions | ||||||
| 2010/01/10 | Wing Nut, Stainless, 5'16-18(for 1030,1067)($1.34) | \256 | Cave Excursions | ||||||
| 2010/01/10 | HW1092 Snap, Sliding Bolt, Swivel Eye, Stainless 1092($10.70) | \2,032 | Cave Excursions | テックコース | |||||
| 2010/01/10 | Stage Bottole Clip-Stainless A490S($23.51) | \4,470 | Cave Excursions | テックコース | |||||
| 2010/01/09 | 4日目朝食($4.60) | \437 | McDonald ステーキエッグチーズベーグル&コーク | ||||||
| 2010/01/09 | 4日目昼食($8.01) | \761 | スタンド脇の商店 フィレステーキサブ | ||||||
| 2010/01/09 | 4日目夕食($15.00) | \1,425 | キューバ料理 | ||||||
| 2010/01/09 | Peacock Springs Map-Laminated($32.10) | \3,050 | Cave Excursions | ||||||
| 2010/01/08 | 3日目夕食($18.00) | \1,710 | Phish Head ローストビーフサブ、WING | ||||||
| 2010/01/08 | 3日目昼食($7.37) | \700 | スタンド脇の商店 ターキーサブ | ||||||
| 2010/01/08 | Dive Rite メッシュバック($26.75) | \2,542 | Cave Excursions | ||||||
| 2010/01/08 | 3日目朝食($5.12) | \487 | McDonald ステーキエッグチーズベーグル&オレンジジュース | ||||||
| 2010/01/08 | 帽子($11.77) | \1,118 | Cave Excursions | ||||||
| 2010/01/07 | 2日目朝食($7.00) | \665 | WAFFLE HOUSE | ||||||
| 2010/01/07 | Tシャツ($15.00) | \2,850 | Peacock Springs | ||||||
| 2010/01/07 | 2日目昼食($7.37) | \700 | スタンド脇の商店 ローストビーフサブ | ||||||
| 2010/01/06 | 1日目夕食($27.00) | \2,566 | TEXAS ROADHOUSE 12オンス Tボーンステーキ | ||||||
| 2009/12/29 | Dive Rite RG3000 | \113,920 | 酸素用レギュレータ | テックコース | |||||
| 2009/12/29 | Apeks XTX100 | \127,092 | ネック用 | テックコース | |||||
検索フォーム: 表示 , [非表示]