ログ減圧計画写真コメントツアー支出統計陸マップヘルプ
1716本中、119本のログが該当し、61〜90のログを表示しています。ページ: < 1,2,[3],4 > / 表示数 : 10,20,[30]
No.日付ポイント条件気温
(℃)
水温
(℃)
透明度
(m)
深度(m)時刻ガスウェア/ウェイトメモ日記
平均最大時間タンクSAC
1223 2016/04/17 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 樹下美人 曇り , 塩水 , ボート 25.0 24.8〜25.0 15〜20 5.0 6.6 10:53 12:14 78+3 スチール/空気/10l*1 190 50 11.5 ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 5kg
1222 2016/04/17 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 米原沖ダブルリーフ東 曇り , 塩水 , ボート 25.0 24.8〜25.0 15〜20 8.6 24.3 09:18 10:32 71+3 スチール/空気/10l*1 190 50 10.2 ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 5kg
1221 2016/04/16 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 米原南 曇り , 塩水 , ボート 28.0 25.4〜26.0 20〜30 7.2 8.6 15:00 16:05 65+0 スチール/空気/10l*1 190 60 11.6 ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 4kg
1220 2016/04/16 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ハオコゼ根 曇り , 塩水 , ボート 28.0 25.4〜26.0 20〜30 5.5 7.4 13:05 14:19 74+0 スチール/空気/10l*1 190 60 11.3 ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 4kg
1219 2016/04/16 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 米原北西 曇り , 塩水 , ボート 28.0 25.0〜25.0 20〜30 16.1 32.5 09:53 10:47 54+0 スチール/空気/10l*1 190 30 11.4 ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 4kg
1080 2014/11/25 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 米原南 曇り , 塩水 , ボート 26.0 26.5〜27.0 15〜20 6.6 8.5 12:00 13:19 76+3 スチール/空気/10l*1 190 70 9.2 ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 6kg
1079 2014/11/25 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 米原北西 曇り , 塩水 , ボート 26.0 24.5〜25.0 20〜30 17.6 57.2 09:41 10:57 73+3 スチール/空気/12l*1 190 10 10.3 ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 6kg
1078 2014/11/24 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 米原南 曇り , 塩水 , ボート 26.0 26.3〜27.0 15〜20 6.7 8.1 14:47 15:53 63+3 スチール/空気/10l*1 190 100 8.2 ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 5kg
1077 2014/11/24 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / マンタスクランブル東 曇り , 塩水 , ボート 26.0 26.2〜27.0 15〜20 10.9 20.2 11:07 12:04 54+3 スチール/空気/10l*1 190 60 10.9 ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 5kg
1076 2014/11/24 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ナカモト団地 曇り , 塩水 , ボート 26.0 26.0〜26.0 15〜20 16.6 37.9 09:34 10:25 48+3 スチール/空気/10l*1 190 50 10.3 ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 5kg
1075 2014/11/23 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 米原南 曇り , 塩水 , ボート 26.0 22.7〜24.0 10〜15 7.8 8.9 15:03 16:06 60+3 スチール/空気/10l*1 190 100 8.0 ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 5kg
1074 2014/11/23 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ハオコゼ根 曇り , 塩水 , ボート 26.0 23.9〜24.0 10〜15 5.8 6.7 11:30 12:39 66+3 スチール/空気/10l*1 190 100 8.3 ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 5kg
1073 2014/11/23 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 米原北西 曇り , 塩水 , ボート 26.0 25.4〜26.0 15〜20 15.4 27.6 09:38 10:34 53+3 スチール/空気/10l*1 190 60 9.1 ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 5kg
1072 2014/11/22 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / なんちゃって樹下美人 曇り , 塩水 , ボート 26.0 26.1〜27.0 15〜20 6.9 9.0 15:21 16:27 63+3 スチール/空気/10l*1 190 100 8.1 ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 5kg
1071 2014/11/22 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ダブルアーチ 曇り , 塩水 , ボート 26.0 25.8〜26.0 15〜20 10.7 16.1 13:33 14:40 64+3 スチール/空気/10l*1 190 80 7.9 ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 4kg
1070 2014/11/22 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ナカモト団地 曇り , 塩水 , ボート 26.0 25.3〜26.0 15〜20 9.4 10.5 10:26 11:21 52+3 スチール/空気/10l*1 190 100 8.4 ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 4kg
1017 2014/07/05 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ダブルアーチ 晴 , 塩水 , ボート 32.0 30.3〜31.0 15〜20 10.4 17.4 11:31 12:41 67+3 スチール/空気/10l*1 190 40 10.5 ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 2kg
1016 2014/07/05 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / なんちゃって樹下美人 晴 , 塩水 , ボート 32.0 30.8〜31.0 15〜20 6.7 8.1 09:33 10:49 73+3 スチール/空気/10l*1 190 60 10.2 ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 2kg
1015 2014/07/04 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ナカモト団地 晴 , 塩水 , ボート 32.0 29.4〜30.0 10〜20 15.9 36.7 15:18 16:19 58+3 スチール/空気/10l*1 190 30 10.1 ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 2kg
1014 2014/07/04 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / マンタシティ 晴 , 塩水 , ボート 32.0 29.4〜30.0 15〜20 10.4 13.6 12:01 12:58 54+3 スチール/空気/10l*1 190 70 10.3 ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 2kg
1013 2014/07/04 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / サンドガーデン 晴 , 塩水 , ボート 32.0 30.9〜31.0 15〜20 15.1 22.3 10:10 11:16 63+3 スチール/空気/10l*1 190 40 9.1 ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 2kg
1012 2014/07/03 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ナカモト団地 晴 , 塩水 , ボート 32.0 29.4〜30.0 15〜20 16.5 36.7 14:53 15:51 55+3 スチール/空気/10l*1 190 40 9.8 ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 2kg
1010 2014/07/02 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / サンドガーデン 晴 , 塩水 , ボート 32.0 29.4〜30.0 15〜20 13.3 22.0 15:03 16:12 66+3 スチール/空気/10l*1 200 50 9.3 ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 2kg
1009 2014/07/02 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / マンタシティ 晴 , 塩水 , ボート 32.0 29.2〜30.0 15〜20 11.6 15.2 11:20 12:22 59+3 スチール/空気/10l*1 200 50 11.2 ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 2kg
1008 2014/07/02 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ハオコゼ根 晴 , 塩水 , ボート 32.0 30.8〜31.0 15〜20 6.1 7.4 09:47 10:50 60+3 スチール/空気/10l*1 200 90 10.8 ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 2kg
1007 2014/07/01 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ナカモト団地 晴 , 塩水 , ボート 32.0 27.6〜30.0 15〜20 15.6 36.5 15:10 16:09 56+3 スチール/空気/10l*1 190 30 10.6 ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 2kg
1006 2014/07/01 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 米原南 晴 , 塩水 , ボート 32.0 29.6〜30.0 15〜20 7.3 8.1 11:49 12:45 53+3 スチール/空気/10l*1 190 90 10.3 ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 2kg
1005 2014/07/01 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 荒川ヨスジの根 晴 , 塩水 , ボート 32.0 30.5〜31.0 15〜20 15.1 21.9 10:22 11:12 47+3 スチール/空気/10l*1 190 40 12.0 ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 2kg
1004 2014/06/30 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / なんちゃって樹下美人 晴 , 塩水 , ボート 32.0 29.6〜30.0 15〜20 5.5 6.8 15:48 16:56 65+3 スチール/空気/10l*1 190 90 9.5 ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 2kg
1003 2014/06/30 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ハオコゼ根 晴 , 塩水 , ボート 32.0 29.3〜30.0 15〜20 5.5 6.5 12:09 13:16 64+3 スチール/空気/10l*1 190 90 9.6 ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg
検索ダイブ統計
平均 29.9 27.8 16.5 10.4
最低 25.0 22.0 4.0
最高 33.6 31.2 58.1
合計 124:54
全ダイブ統計
平均 23.1 21.5 18.1 11.8
最低 -11.0 -1.2 0.0
最高 33.6 31.8 58.1
合計 1839:44

検索フォーム: 表示 , [非表示]

検索式(X):