日付 | 内容 | 金額 | メモ | タグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツアー | 機材購入 | 講習費用 | レンタル | 雑費 | 整備/修理 | ||||
2014/04/20 | 高速料金(相模原相川-岡崎) | \6,240 | |||||||
2014/04/20 | 有料道路(衣浦豊田道路) | \200 | |||||||
2014/04/20 | 高速道路(豊田-春日井) | \870 | |||||||
2014/04/20 | 高速道路(名古屋高速) | \770 | |||||||
2014/04/20 | 高速道路(一宮-国立府中) | \8,200 | |||||||
2014/04/20 | 給油 | \1,000 | |||||||
2014/04/20 | 給油 | \9,500 | |||||||
2014/04/20 | 給油 | \1,564 | |||||||
2014/03/21 | 函館への機材送料(120*2) | \3,380 | |||||||
2014/01/19 | 函館への機材送料(120*2) | \3,380 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]