ログ減圧計画写真コメントツアー支出統計陸マップヘルプ
1716本中、38本のログが該当し、1〜30のログを表示しています。ページ: < [1],2 > / 表示数 : 10,20,[30]
No.日付ポイント条件気温
(℃)
水温
(℃)
透明度
(m)
深度(m)時刻ガスウェア/ウェイトメモ日記
平均最大時間タンクSAC
142 2005/12/31 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 晴 , うねり , ナイト , 塩水 , 浜 10.0 16.0〜0.0 10〜0 0.0 19.4 00:07 01:15 65+3 スチール/空気/12l*2 270 140 22.9 春/秋標準 / 5kg
141 2005/12/30 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 晴 , うねり , ナイト , 塩水 , 浜 12.0 16.0〜0.0 10〜0 0.0 19.4 22:27 23:32 62+3 スチール/空気/12l*2 320 200 22.2 春/秋標準 / 5kg
140 2005/12/30 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 晴 , うねり , 塩水 , 浜 13.0 17.0〜0.0 15〜0 0.0 18.8 16:59 18:08 66+3 スチール/空気/12l*2 220 80 24.3 春/秋標準 / 5kg
139 2005/12/30 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 晴 , うねり , 塩水 , 浜 13.0 17.0〜0.0 20〜0 0.0 19.4 14:15 15:14 56+3 スチール/空気/12l*2 350 220 26.4 春/秋標準 / 5kg
129 2005/12/17 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 田子 / 白崎(2) 晴 , 塩水 , ボート 12.0 15.0〜0.0 15〜0 12.5 21.2 15:03 16:01 55+3 スチール/空気/12l*2 170 50 11.0 春/秋標準 / 6kg
128 2005/12/17 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 田子 / 白崎(1) 晴 , 塩水 , ボート 12.0 15.2〜0.0 15〜0 12.1 23.9 11:38 12:45 64+3 スチール/空気/12l*2 340 170 13.8 ドライ(10~20℃)[軍手] / 6kg
114 2005/11/04 U.S.A / HAWAI / OAHU Is. / Koko Crater 晴 , 塩水 , ボート 30.0 26.3〜0.0 15〜0 8.3 10.7 12:56 13:32 33+3 アルミ/空気/12l*1 210 130 14.6 ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg
113 2005/11/04 U.S.A / HAWAI / OAHU Is. / Angls Reef 晴 , 塩水 , ボート 30.0 26.4〜0.0 15〜0 11.2 13.9 11:27 12:02 32+3 アルミ/空気/12l*1 210 130 12.9 ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg
112 2005/11/04 U.S.A / HAWAI / OAHU Is. / Corsair 晴 , 塩水 , ボート 30.0 24.9〜0.0 30〜0 20.3 31.7 08:43 09:09 23+3 アルミ/空気/12l*1 210 100 16.8 ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg
111 2005/11/03 U.S.A / HAWAI / OAHU Is. / Keanu Reef 晴 , 塩水 , ボート 28.0 26.9〜0.0 30〜0 16.4 21.3 12:42 13:19 34+3 アルミ/空気/12l*1 210 100 13.5 ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg
110 2005/11/03 U.S.A / HAWAI / OAHU Is. / Koko Crater 晴 , 塩水 , ボート 28.0 26.4〜0.0 15〜0 8.8 12.4 11:25 12:01 33+3 アルミ/空気/12l*1 210 130 14.2 ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg
109 2005/11/03 U.S.A / HAWAI / OAHU Is. / No mo Reef 晴 , 塩水 , ボート 28.0 26.2〜0.0 15〜0 9.8 12.7 09:52 10:34 39+3 アルミ/空気/12l*1 190 100 13.0 ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg
108 2005/11/03 U.S.A / HAWAI / OAHU Is. / Corsair 晴 , 塩水 , ボート 28.0 26.3〜0.0 30〜0 20.9 32.5 08:38 09:03 22+3 アルミ/空気/12l*1 210 130 12.4 ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg
86 2005/09/18 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 田子 / 太根 晴 , 流れ , 塩水 , ボート 32.0 21.1〜0.0 5〜0 15.5 23.7 09:26 10:05 36+3 スチール/空気/12l*1 180 30 18.1 ドライ(10~20℃)[軍手] / 9kg
60 2005/07/08 Indonesia / BALI / BALI Is. / NUSA PENIDA / BLUE CORNER 晴 , 塩水 , ボート 32.0 28.9〜0.0 30〜0 13.6 24.4 13:50 14:30 37+3 アルミ/空気/12l*2 300 130 21.6 夏期標準(ウェットのみ) / 4kg
59 2005/07/08 Indonesia / BALI / BALI Is. / NUSA PENIDA / CRYSTAL BAY 晴 , 塩水 , ボート 32.0 27.7〜0.0 30〜0 14.7 26.3 11:29 12:16 44+3 アルミ/空気/12l*2 300 140 16.5 夏期標準(ウェットのみ) / 4kg
58 2005/07/08 Indonesia / BALI / BALI Is. / NUSA PENIDA / CRYSTAL BAY 晴 , 塩水 , ボート 28.0 26.3〜0.0 30〜0 14.2 20.8 09:09 10:10 58+3 アルミ/空気/12l*2 390 170 17.9 夏期標準(ウェットのみ) / 4kg
57 2005/07/07 Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / LIBERTY WRECK 晴 , 塩水 , 浜 32.0 28.2〜0.0 20〜0 14.0 36.9 15:39 16:41 59+3 アルミ/空気/12l*2 400 180 17.7 夏期標準(ウェットのみ) / 4kg
56 2005/07/07 Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / TAISAPI 晴 , 塩水 , 浜 32.0 29.3〜0.0 20〜0 12.9 21.2 11:59 13:04 62+3 アルミ/空気/12l*2 300 80 17.7 夏期標準(ウェットのみ) / 4kg
55 2005/07/07 Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / TAISAPI 晴 , 塩水 , 浜 28.0 28.6〜0.0 20〜0 12.5 26.6 08:55 10:09 71+3 アルミ/空気/12l*2 400 160 17.3 夏期標準(ウェットのみ) / 4kg
54 2005/07/06 Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / LIBERTY WRECK 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 32.0 26.7〜0.0 20〜0 11.0 19.6 19:07 19:50 40+3 アルミ/空気/12l*2 400 250 19.9 夏季標準(ラッシュガード+ウェット+フード+グローブ) / 4kg
53 2005/07/06 Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / DROP OFF 晴 , 塩水 , 浜 32.0 29.1〜0.0 20〜0 11.2 29.5 16:04 17:18 71+3 アルミ/空気/12l*2 320 80 18.4 夏季標準(ラッシュガード+ウェット+フード+グローブ) / 4kg
52 2005/07/06 Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / MIMPI(M cleaning station) 晴 , 塩水 , 浜 32.0 29.3〜0.0 20〜0 11.0 20.4 12:36 13:54 75+3 アルミ/空気/12l*2 320 100 16.1 夏季標準(ラッシュガード+ウェット+フード+グローブ) / 4kg
51 2005/07/06 Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / LIBERTY WRECK 晴 , 塩水 , 浜 28.0 29.2〜0.0 20〜0 11.6 27.0 10:01 11:11 67+3 アルミ/空気/12l*2 400 180 17.5 夏期標準(ラッシュガード+ウェット) / 4kg
39 2005/06/11 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 田子 / 白崎(2) 雨 , 塩水 , ボート 27.0 19.3〜0.0 5〜0 10.8 19.4 15:12 16:18 63+3 スチール/空気/12l*2 290 110 15.7 春/秋標準 / 6kg
38 2005/06/11 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 田子 / 白崎(1) 雨 , 塩水 , ボート 27.0 18.6〜0.0 5〜0 13.2 24.6 11:23 12:23 57+3 スチール/空気/12l*2 360 180 15.5 春/秋標準 / 6kg
29 2005/05/21 日本 / 静岡県 / 東伊豆 / 熱海市 / 沈船 晴 , 塩水 , ボート 22.0 16.0〜0.0 5〜0 15.8 26.6 12:18 13:01 40+3 スチール/空気/12l*2 290 130 17.3 春/秋標準 / 6kg
28 2005/05/21 日本 / 静岡県 / 東伊豆 / 熱海市 / ビタガ根 晴 , 塩水 , ボート 18.0 17.6〜0.0 5〜0 15.0 24.3 09:47 10:42 52+3 スチール/空気/12l*2 380 180 17.5 春/秋標準 / 4kg
27 2005/05/05 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 晴 , うねり , 塩水 , 浜 26.0 17.8〜0.0 5〜0 12.8 21.0 09:57 11:01 61+3 スチール/空気/12l*2 350 150 16.4 春期標準2(グローブ+Wフード) / 6kg
26 2005/05/04 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 晴 , うねり , ナイト , 塩水 , 浜 18.0 17.6〜0.0 5〜0 9.0 12.2 18:46 19:55 66+3 スチール/空気/12l*2 240 80 14.6 春期標準2(グローブ+Wフード) / 5kg
検索ダイブ統計
平均 24.7 21.7 21.7 17.7
最低 10.0 14.6 10.7
最高 32.0 29.3 36.9
合計 34:26
全ダイブ統計
平均 23.1 21.5 18.1 11.8
最低 -11.0 -1.2 0.0
最高 33.6 31.8 58.1
合計 1839:44

検索フォーム: 表示 , [非表示]

検索式(X):