日付 | 2007/10/12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | U.S.A / Northern Mariana Islands / SAIPAN Is. / OBYAN | ||||||
条件 | 晴 , 塩水 , 浜 | ||||||
気温 | 28.0℃ | ||||||
水温 | 30.4〜0.0℃ | ||||||
透明度 | 30〜0m | ||||||
平均深度 | 5.6m | ||||||
最大深度 | 10.6m | ||||||
エントリ時刻 | 15:03 | ||||||
エキジット時刻 | 16:11 | ||||||
潜水時間 | 65分+安全停止(3分) | ||||||
ガス |
|
||||||
スーツ | Apllo Vibrant フルウェットスーツ / 軍手 / XDA-3510 | ||||||
ウェイト | 4kg | ||||||
メモ | |||||||
タグ | |||||||
SAC測定 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]