日付 | 2014/07/04 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / マンタシティ | ||||||
条件 | 晴 , 塩水 , ボート | ||||||
気温 | 32.0℃ | ||||||
水温 | 29.4〜30.0℃ | ||||||
透明度 | 15〜20m | ||||||
平均深度 | 10.4m | ||||||
最大深度 | 13.6m | ||||||
エントリ時刻 | 12:01 | ||||||
エキジット時刻 | 12:58 | ||||||
潜水時間 | 54分+安全停止(3分) | ||||||
ガス |
|
||||||
スーツ | Apllo Vibrant フルウェットスーツ / 軍手 / ウォームウォーターフード | ||||||
ウェイト | 2kg | ||||||
メモ | |||||||
タグ | |||||||
SAC測定 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]