| No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
| 1742 | 2026/07/22 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ノースライン東 | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 26.5〜 | 20〜30 | 12.1 | 31.1 | 15:15 | 16:49 | 91+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 50 | 7.2 | ウェット(26℃~) / 6kg | |||
| 1741 | 2026/07/22 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / シチューガマ | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 27.5〜 | 20〜30 | 12.2 | 28.8 | 12:08 | 13:09 | 58+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 50 | 11.1 | ウェット(26℃~) / 6kg | |||
| 1740 | 2026/07/22 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / トンバラ岩 | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 27.7〜 | 20〜30 | 12.7 | 17.1 | 09:58 | 10:56 | 55+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 50 | 11.4 | ウェット(26℃~) / 6kg | |||
| 検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 29.0 | 27.2 | 25.7 | 9.9 | |||||||||||||||
| 最低 | 29.0 | 26.5 | 17.1 | ||||||||||||||||
| 最高 | 29.0 | 27.7 | 31.1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 3:33 | ||||||||||||||||||
| 全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 23.0 | 21.6 | 18.2 | 11.8 | |||||||||||||||
| 最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1893:26 | ||||||||||||||||||
検索フォーム: 表示 , [非表示]