| 日付 | 内容 | 金額 | メモ | タグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツアー | 機材購入 | 講習費用 | レンタル | 雑費 | 整備/修理 | ||||
| 2025/09/01 | ダミー | \0 | |||||||
| 2023/09/07 | 羅臼への機材送料(140) | \2,240 | |||||||
| 2023/09/07 | 羅臼への機材送料(120) | \1,950 | |||||||
| 2022/09/08 | 石垣島からの機材送料(140) | \7,220 | |||||||
| 2022/09/01 | 給油 | \653 | |||||||
| 2022/08/31 | 給油 | \4,786 | |||||||
| 2022/08/20 | 石垣島への機材送料(140) | \5,814 | |||||||
| 2022/08/14 | 西表島からの機材送料(140) | \3,610 | |||||||
| 2022/08/11 | 久米島からの機材送料(100) | \2,490 | |||||||
| 2021/09/01 | ダミー | \0 | |||||||
| 2020/09/01 | ダミー | \0 | |||||||
| 2019/09/14 | 羅臼への機材送料(140) | \3,518 | 複数口減額 \100 / デジタル割 \50 / メンバー割りbig 15% | ||||||
| 2018/09/15 | 夕食(湯川ゆるりと) | \4,400 | |||||||
| 2018/09/15 | 湯川-函館市街タクシー | \1,200 | |||||||
| 2018/09/14 | 夕食(HOTBOX/マッシュルーム&モッツアレラチーズバーガー) | \1,480 | |||||||
| 2018/09/09 | 函館への機材送料(140) | \4,192 | 複数口減額 \100 / デジタル割 \50 | ||||||
| 2018/08/19 | 夕食(串夢鳥) | \3,000 | |||||||
| 2018/08/19 | 美国町→羅臼への機材送料(140/JP) | \3,260 | |||||||
| 2017/09/08 | SEIKO ウレタンバンド 22mm(DAL0BP) | \2,170 | Pulse Dive Computer用 | ||||||
| 2017/09/06 | 函館への機材送料(120) | \3,472 | 複数口減額 \100 / デジタル割 \50 | ||||||
| 2017/09/04 | 石垣島からの機材送料(120) | \5,632 | |||||||
| 2017/08/27 | 石垣島への機材送料(120) | \5,632 | |||||||
| 2017/08/25 | Pulse Dive Computer(920100) 電池交換 | \8,100 | |||||||
| 2017/08/25 | Pulse Dive Computer(440118) 電池交換 | \8,100 | |||||||
| 2017/08/25 | カラフルモンスタークロージングパーティー@fu-ku | \5,000 | |||||||
| 2015/09/12 | 函館への機材送料(120) | \5,508 | |||||||
| 2015/09/05 | 大瀬神社参拝料 | \100 | |||||||
| 2015/09/05 | 夕食(弥次喜多/鮪カマ照り焼き定食、サンマ刺身) | \1,940 | 1400,540 | ||||||
| 2014/08/30 | 夕食(魚河岸/豪快板長おまかせ握り) | \3,909 | |||||||
| 2014/08/30 | 大瀬神社参拝料 | \100 | |||||||
検索フォーム: [表示] , 非表示