| No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
| 1754 | 2026/07/26 | 未分類 | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 0.0〜 | 20〜30 | 11.7 | 24.5 | 15:22 | 16:24 | 62 | 不明 | 未分類 / 6kg | ||||||
| 1753 | 2026/07/26 | 未分類 | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 0.0〜 | 20〜30 | 10.7 | 25.2 | 12:11 | 13:13 | 62 | 不明 | 未分類 / 6kg | ||||||
| 1752 | 2026/07/26 | 未分類 | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 29.4〜 | 20〜30 | 10.4 | 15.8 | 09:59 | 11:05 | 66 | 不明 | 未分類 / 6kg | ||||||
| 検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 29.0 | 9.8 | 21.8 | ||||||||||||||||
| 最低 | 29.0 | 0.0 | 15.8 | ||||||||||||||||
| 最高 | 29.0 | 29.4 | 25.2 | ||||||||||||||||
| 合計 | 3:10 | ||||||||||||||||||
| 全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 23.0 | 21.5 | 18.2 | 11.8 | |||||||||||||||
| 最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1893:26 | ||||||||||||||||||
検索フォーム: 表示 , [非表示]