ログ減圧計画写真コメントツアー支出統計([両方],,)陸マップヘルプ
月間支出統計
ツアー参加数ツアー費ダイビング統計その他の出費合計
合計平均
ダイブ数潜水時間潜水時間ダイブ単価時間単価
2025/04 1 \268,957 0本 \8,000 \276,957
2024/04 0 \0 0本 \8,000 \8,000
2023/04 1 \125,881 0本 \0 \125,881
2022/04 0 \0 0本 \0 \0
2021/04 0 \0 0本 \0 \0
2020/04 0 \0 0本 \8,000 \8,000
2019/04 1 \224,801 2本 2:19 1:10 \112,400 \97,036 \0 \224,801
2018/04 0 \0 0本 \0 \0
2017/04 1 \87,955 4本 4:08 1:02 \21,989 \21,279 \93,400 \181,355
2017/03 0 \0 0本 \21,816 \21,816
2016/04 1 \235,730 24本 25:44 1:04 \9,822 \9,160 \0 \235,730
2016/03 0 \0 0本 \15,336 \15,336
2015/04 1 \93,191 4本 3:28 0:52 \23,298 \26,882 \1,490 \94,681
2014/04 2 \58,476 3本 3:33 1:11 \19,492 \16,472 \5,000 \63,476
2014/03 1 \145,002 9本 8:14 0:55 \16,111 \17,612 \80,598 \225,600
2013/04 1 \41,785 1本 2:22 2:22 \41,785 \17,656 \7,520 \49,305
2013/03 0 \0 0本 \210 \210
2012/04 2 \68,988 2本 0:36 0:18 \34,494 \114,981 \5,000 \73,988
2012/03 1 \267,378 10本 10:35 1:04 \26,738 \25,264 \0 \267,378
2011/04 3 \132,610 8本 8:01 1:00 \16,576 \16,542 \5,000 \137,610
2011/03 1 \31,830 3本 2:25 0:48 \10,610 \13,171 \0 \31,830
2010/04 2 \181,122 5本 5:28 1:06 \36,224 \33,132 \5,000 \186,122
2009/04 2 \131,601 4本 4:31 1:08 \32,900 \29,137 \22,755 \154,356
2008/04 1 \88,800 4本 4:41 1:10 \22,200 \18,961 \6,838 \95,638
2007/04 1 \20,450 0本 \64,465 \84,915
2006/04 4 \58,590 6本 6:09 1:02 \9,765 \9,527 \5,525 \64,115
2006/03 0 \0 0本 \102,900 \102,900
2005/04 3 \152,985 9本 7:06 0:47 \16,998 \21,547 \514,442 \667,427
2005/03 1 \25,620 2本 1:04 0:32 \12,810 \24,019 \331,818 \357,438
年間支出統計
ツアー参加数ツアー費ダイビング統計その他の出費合計
合計平均
ダイブ数潜水時間潜水時間ダイブ単価時間単価
2025(1ヶ月) 1 1.0/月 \268,957 \268,957/月 0本 0.0本/月 \8,000 \8,000/月 \276,957 \276,957/月 \276,957/年
2024(1ヶ月) 0 0.0/月 \0 \0/月 0本 0.0本/月 \8,000 \8,000/月 \8,000 \8,000/月 \8,000/年
2023(1ヶ月) 1 1.0/月 \125,881 \125,881/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \125,881 \125,881/月 \125,881/年
2022(1ヶ月) 0 0.0/月 \0 \0/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \0 \0/月 \0/年
2021(1ヶ月) 0 0.0/月 \0 \0/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \0 \0/月 \0/年
2020(1ヶ月) 0 0.0/月 \0 \0/月 0本 0.0本/月 \8,000 \8,000/月 \8,000 \8,000/月 \8,000/年
2019(1ヶ月) 1 1.0/月 \224,801 \224,801/月 2本 2.0本/月 2:19 2:19/月 1:10 \112,400 \97,036 \0 \0/月 \224,801 \224,801/月 \224,801/年
2018(1ヶ月) 0 0.0/月 \0 \0/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \0 \0/月 \0/年
2017(2ヶ月) 1 0.5/月 \87,955 \43,978/月 4本 2.0本/月 4:08 4:08/月 1:02 \21,989 \21,279 \115,216 \57,608/月 \203,171 \101,586/月 \203,171/年
2016(2ヶ月) 1 0.5/月 \235,730 \117,865/月 24本 12.0本/月 25:44 25:44/月 1:04 \9,822 \9,160 \15,336 \7,668/月 \251,066 \125,533/月 \251,066/年
2015(1ヶ月) 1 1.0/月 \93,191 \93,191/月 4本 4.0本/月 3:28 3:28/月 0:52 \23,298 \26,882 \1,490 \1,490/月 \94,681 \94,681/月 \94,681/年
2014(2ヶ月) 3 1.5/月 \203,478 \101,739/月 12本 6.0本/月 11:47 5:54/月 0:59 \16,956 \17,268 \85,598 \42,799/月 \289,076 \144,538/月 \289,076/年
2013(2ヶ月) 1 0.5/月 \41,785 \20,892/月 1本 0.5本/月 2:22 2:22/月 2:22 \41,785 \17,656 \7,730 \3,865/月 \49,515 \24,758/月 \49,515/年
2012(2ヶ月) 3 1.5/月 \336,366 \168,183/月 12本 6.0本/月 11:11 5:36/月 0:56 \28,031 \30,077 \5,000 \2,500/月 \341,366 \170,683/月 \341,366/年
2011(2ヶ月) 4 2.0/月 \164,440 \82,220/月 11本 5.5本/月 10:26 5:13/月 0:57 \14,949 \15,761 \5,000 \2,500/月 \169,440 \84,720/月 \169,440/年
2010(1ヶ月) 2 2.0/月 \181,122 \181,122/月 5本 5.0本/月 5:28 5:28/月 1:06 \36,224 \33,132 \5,000 \5,000/月 \186,122 \186,122/月 \186,122/年
2009(1ヶ月) 2 2.0/月 \131,601 \131,601/月 4本 4.0本/月 4:31 4:31/月 1:08 \32,900 \29,137 \22,755 \22,755/月 \154,356 \154,356/月 \154,356/年
2008(1ヶ月) 1 1.0/月 \88,800 \88,800/月 4本 4.0本/月 4:41 4:41/月 1:10 \22,200 \18,961 \6,838 \6,838/月 \95,638 \95,638/月 \95,638/年
2007(1ヶ月) 1 1.0/月 \20,450 \20,450/月 0本 0.0本/月 \64,465 \64,465/月 \84,915 \84,915/月 \84,915/年
2006(2ヶ月) 4 2.0/月 \58,590 \29,295/月 6本 3.0本/月 6:09 6:09/月 1:02 \9,765 \9,527 \108,425 \54,212/月 \167,015 \83,508/月 \167,015/年
2005(2ヶ月) 4 2.0/月 \178,605 \89,302/月 11本 5.5本/月 8:10 4:05/月 0:45 \16,237 \21,870 \846,260 \423,130/月 \1,024,865 \512,432/月 \1,024,865/年
総支出統計
ツアー参加数ツアー費ダイビング統計その他の出費合計
合計平均
ダイブ数潜水時間潜水時間ダイブ単価時間単価
(29ヶ月) 31 1.1/月 \2,441,752 \84,198/月 100本 3.4本/月 100:24 5:54/月 1:00 \24,418 \24,320 \1,313,113 \45,280/月 \3,754,865 \129,478/月 \1,553,737/年

検索フォーム: [表示] , 非表示

ダイブログ検索式
支払い検索式
ツアー検索式
年月日
検索式(X)