| 日付 | 内容 | 金額 | メモ | タグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツアー | 機材購入 | 講習費用 | レンタル | 雑費 | 整備/修理 | ||||
| 2025/03/01 | ダミー | \0 | |||||||
| 2024/03/01 | ダミー | \0 | |||||||
| 2024/02/12 | レンタカー(給油含む) | \12,000 | |||||||
| 2024/02/12 | 浅虫水族館 入館料 | \1,030 | |||||||
| 2024/02/11 | 昼食(エビフライ&バーグ膳) | \1,380 | |||||||
| 2023/03/01 | ダミー | \0 | |||||||
| 2023/02/22 | 給油 | \4,485 | 総走行距離 490km、燃費 20km/l | ||||||
| 2023/02/22 | 食事(概算) | \20,000 | 主に即席麺と MaxValuの惣菜。 | ||||||
| 2022/03/11 | DAN JAPAN年会費 | \8,000 | |||||||
| 2021/03/01 | ダミー | \0 | |||||||
| 2020/03/01 | ダミー | \0 | |||||||
| 2020/02/11 | 夕食(農家焼き肉) | \7,820 | |||||||
| 2020/02/11 | 石垣からの機材送料 | \7,220 | |||||||
| 2020/02/10 | 夕食(ピッツェリア イル トレコルデ) | \4,015 | |||||||
| 2019/03/08 | DAN JAPAN年会費 | \8,000 | |||||||
| 2019/02/20 | ヒートベストバッテリ | \16,200 | SN: P08010002 | ||||||
| 2017/02/07 | ダミー | \0 | |||||||
| 2016/03/12 | 夕食(丸天/わいわい丼,鮪串焼き) | \2,008 | 1560,300 | ||||||
| 2016/03/12 | 大瀬神社参拝料 | \100 | |||||||
| 2016/02/21 | Z-240修理 | \6,556 | |||||||
検索フォーム: [表示] , 非表示