| No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
| 1748 | 2026/07/24 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / イマズニ | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 27.0〜 | 20〜30 | 13.5 | 20.5 | 15:06 | 16:06 | 57+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 50 | 10.6 | ウェット(26℃~) / 6kg | |||
| 1747 | 2026/07/24 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / マンタクリーニングステーション | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 27.0〜 | 20〜30 | 11.8 | 14.1 | 12:05 | 13:03 | 55+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 50 | 11.9 | ウェット(26℃~) / 6kg | |||
| 1746 | 2026/07/24 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 27.7〜 | 20〜30 | 14.7 | 28.4 | 09:53 | 10:51 | 55+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 50 | 10.5 | ウェット(26℃~) / 6kg | |||
| 1745 | 2026/07/23 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / シチューガマ | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 27.1〜 | 20〜30 | 10.5 | 31.6 | 15:15 | 16:25 | 67+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 50 | 10.5 | ウェット(26℃~) / 6kg | |||
| 1744 | 2026/07/23 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / 堂崎 | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 27.0〜 | 20〜30 | 9.6 | 12.7 | 11:53 | 13:07 | 71+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 50 | 10.3 | ウェット(26℃~) / 6kg | |||
| 1743 | 2026/07/23 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / カスミ | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 27.3〜 | 20〜30 | 13.0 | 19.6 | 09:55 | 10:57 | 59+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 50 | 10.5 | ウェット(26℃~) / 6kg | |||
| 1742 | 2026/07/22 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ノースライン東 | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 26.5〜 | 20〜30 | 12.1 | 31.1 | 15:15 | 16:19 | 61+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 50 | 10.6 | ウェット(26℃~) / 6kg | |||
| 1741 | 2026/07/22 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / シチューガマ | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 27.5〜 | 20〜30 | 12.2 | 28.8 | 12:08 | 13:09 | 58+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 50 | 11.1 | ウェット(26℃~) / 6kg | |||
| 1740 | 2026/07/22 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / トンバラ岩 | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 27.7〜 | 20〜30 | 12.7 | 17.1 | 09:58 | 10:56 | 55+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 50 | 11.4 | ウェット(26℃~) / 6kg | |||
| 1739 | 2026/07/21 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / シチューガマ | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 27.0〜 | 20〜30 | 12.7 | 39.0 | 14:24 | 15:22 | 55+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 50 | 11.4 | ウェット(26℃~) / 6kg | |||
| 検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 23.0 | 21.7 | 18.2 | 11.8 | |||||||||||||||
| 最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1892:56 | ||||||||||||||||||
| 全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 23.0 | 21.7 | 18.2 | 11.8 | |||||||||||||||
| 最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1892:56 | ||||||||||||||||||
検索フォーム: 表示 , [非表示]