| 月間支出統計 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2022/04 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2022/03 | 0 | \0 | 0本 | \8,000 | \8,000 | |||||||||||
| 2021/04 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2020/04 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2018/03 | 1 | \400,634 | 6本 | 4:44 | 0:47 | \66,772 | \84,641 | \0 | \400,634 | |||||||
| 2017/04 | 1 | \87,955 | 4本 | 4:08 | 1:02 | \21,989 | \21,279 | \93,400 | \181,355 | |||||||
| 2017/03 | 1 | \79,088 | 3本 | 4:05 | 1:22 | \26,363 | \19,368 | \21,816 | \100,904 | |||||||
| 2016/03 | 2 | \350,985 | 24本 | 26:35 | 1:06 | \14,624 | \13,203 | \20,336 | \371,321 | |||||||
| 2015/04 | 1 | \79,067 | 2本 | 1:46 | 0:53 | \39,534 | \44,755 | \0 | \79,067 | |||||||
| 2015/03 | 1 | \46,588 | 1本 | 2:33 | 2:33 | \46,588 | \18,270 | \0 | \46,588 | |||||||
| 2014/03 | 2 | \190,382 | 10本 | 10:24 | 1:02 | \19,038 | \18,306 | \80,598 | \270,980 | |||||||
| 2013/04 | 0 | \0 | 0本 | \2,520 | \2,520 | |||||||||||
| 2013/03 | 2 | \236,507 | 14本 | 14:59 | 1:04 | \16,893 | \15,785 | \24,990 | \261,497 | |||||||
| 2012/04 | 1 | \34,425 | 2本 | 0:36 | 0:18 | \17,212 | \57,375 | \0 | \34,425 | |||||||
| 2012/03 | 3 | \353,283 | 16本 | 18:47 | 1:10 | \22,080 | \18,808 | \15,800 | \369,083 | |||||||
| 2011/04 | 2 | \84,610 | 3本 | 2:51 | 0:57 | \28,203 | \29,688 | \0 | \84,610 | |||||||
| 2011/03 | 1 | \31,830 | 3本 | 2:25 | 0:48 | \10,610 | \13,171 | \0 | \31,830 | |||||||
| 2010/03 | 2 | \99,743 | 4本 | 7:18 | 1:50 | \24,936 | \13,663 | \0 | \99,743 | |||||||
| 2009/04 | 1 | \15,423 | 0本 | \0 | \15,423 | |||||||||||
| 2009/03 | 3 | \92,785 | 8本 | 8:54 | 1:07 | \11,598 | \10,425 | \0 | \92,785 | |||||||
| 2008/04 | 0 | \0 | 0本 | \750 | \750 | |||||||||||
| 2008/03 | 1 | \42,105 | 5本 | 4:58 | 0:60 | \8,421 | \8,478 | \525 | \42,630 | |||||||
| 2007/04 | 0 | \0 | 0本 | \10,600 | \10,600 | |||||||||||
| 2007/03 | 1 | \48,360 | 5本 | 4:46 | 0:57 | \9,672 | \10,145 | \0 | \48,360 | |||||||
| 2006/04 | 1 | \23,205 | 2本 | 2:21 | 1:11 | \11,602 | \9,874 | \525 | \23,730 | |||||||
| 2006/03 | 0 | \0 | 0本 | \102,900 | \102,900 | |||||||||||
| 2005/04 | 1 | \99,750 | 2本 | 1:38 | 0:49 | \49,875 | \61,071 | \380,887 | \480,637 | |||||||
| 2005/03 | 2 | \83,370 | 6本 | 3:49 | 0:38 | \13,895 | \21,844 | \380,538 | \463,908 | |||||||
| 年間支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2022(2ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \8,000 | \4,000/月 | \8,000 | \4,000/月 | \8,000/年 | |||||
| 2021(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2020(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2018(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \400,634 | \400,634/月 | 6本 | 6.0本/月 | 4:44 | 4:44/月 | 0:47 | \66,772 | \84,641 | \0 | \0/月 | \400,634 | \400,634/月 | \400,634/年 |
| 2017(2ヶ月) | 2 | 1.0/月 | \167,043 | \83,522/月 | 7本 | 3.5本/月 | 8:13 | 4:07/月 | 1:10 | \23,863 | \20,330 | \115,216 | \57,608/月 | \282,259 | \141,130/月 | \282,259/年 |
| 2016(1ヶ月) | 2 | 2.0/月 | \350,985 | \350,985/月 | 24本 | 24.0本/月 | 26:35 | 26:35/月 | 1:06 | \14,624 | \13,203 | \20,336 | \20,336/月 | \371,321 | \371,321/月 | \371,321/年 |
| 2015(2ヶ月) | 2 | 1.0/月 | \125,655 | \62,828/月 | 3本 | 1.5本/月 | 4:19 | 2:10/月 | 1:26 | \41,885 | \29,109 | \0 | \0/月 | \125,655 | \62,828/月 | \125,655/年 |
| 2014(1ヶ月) | 2 | 2.0/月 | \190,382 | \190,382/月 | 10本 | 10.0本/月 | 10:24 | 10:24/月 | 1:02 | \19,038 | \18,306 | \80,598 | \80,598/月 | \270,980 | \270,980/月 | \270,980/年 |
| 2013(2ヶ月) | 2 | 1.0/月 | \236,507 | \118,254/月 | 14本 | 7.0本/月 | 14:59 | 14:59/月 | 1:04 | \16,893 | \15,785 | \27,510 | \13,755/月 | \264,017 | \132,009/月 | \264,017/年 |
| 2012(2ヶ月) | 4 | 2.0/月 | \387,708 | \193,854/月 | 18本 | 9.0本/月 | 19:23 | 9:42/月 | 1:05 | \21,539 | \20,002 | \15,800 | \7,900/月 | \403,508 | \201,754/月 | \403,508/年 |
| 2011(2ヶ月) | 3 | 1.5/月 | \116,440 | \58,220/月 | 6本 | 3.0本/月 | 5:16 | 2:38/月 | 0:53 | \19,407 | \22,109 | \0 | \0/月 | \116,440 | \58,220/月 | \116,440/年 |
| 2010(1ヶ月) | 2 | 2.0/月 | \99,743 | \99,743/月 | 4本 | 4.0本/月 | 7:18 | 7:18/月 | 1:50 | \24,936 | \13,663 | \0 | \0/月 | \99,743 | \99,743/月 | \99,743/年 |
| 2009(2ヶ月) | 4 | 2.0/月 | \108,208 | \54,104/月 | 8本 | 4.0本/月 | 8:54 | 8:54/月 | 1:07 | \13,526 | \12,158 | \0 | \0/月 | \108,208 | \54,104/月 | \108,208/年 |
| 2008(2ヶ月) | 1 | 0.5/月 | \42,105 | \21,052/月 | 5本 | 2.5本/月 | 4:58 | 4:58/月 | 0:60 | \8,421 | \8,478 | \1,275 | \638/月 | \43,380 | \21,690/月 | \43,380/年 |
| 2007(2ヶ月) | 1 | 0.5/月 | \48,360 | \24,180/月 | 5本 | 2.5本/月 | 4:46 | 4:46/月 | 0:57 | \9,672 | \10,145 | \10,600 | \5,300/月 | \58,960 | \29,480/月 | \58,960/年 |
| 2006(2ヶ月) | 1 | 0.5/月 | \23,205 | \11,602/月 | 2本 | 1.0本/月 | 2:21 | 2:21/月 | 1:11 | \11,602 | \9,874 | \103,425 | \51,712/月 | \126,630 | \63,315/月 | \126,630/年 |
| 2005(2ヶ月) | 3 | 1.5/月 | \183,120 | \91,560/月 | 8本 | 4.0本/月 | 5:27 | 2:44/月 | 0:41 | \22,890 | \33,600 | \761,425 | \380,712/月 | \944,545 | \472,272/月 | \944,545/年 |
| 総支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| (28ヶ月) | 30 | 1.1/月 | \2,480,095 | \88,575/月 | 120本 | 4.3本/月 | 127:37 | 6:43/月 | 1:04 | \20,667 | \19,434 | \1,144,185 | \40,864/月 | \3,624,280 | \129,439/月 | \1,553,263/年 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]