概要 | 小計 | 合計 | メモ | ||
---|---|---|---|---|---|
2005/09/24 / 大瀬崎ツアー(日帰り)[2ビーチ(S/AOWタンク代別)] / スティングレイ・ジャパン(■) | \17,220 | \25,074 | DS: OSPER 大瀬崎 |
||
スティングレイ・ジャパン/14l 空気ダブルタンクレンタル | \6,300 | ×1 | \6,300 | ||
夕食 | \1,554 | ×1 | \1,554 | ||
2005/09/17〜2005/09/18 / 土肥限定ポイント&田子ツアー(一泊二日)[4ボート] / スティングレイ・ジャパン(■) | \56,700 | \64,425 | DS: THE101 DS: 田子ダイビングセンター 宿: よし田屋 9/1DL,9/7CC |
||
スティングレイ・ジャパン/10l 空気タンクレンタル(大瀬崎/田子) | \2,100 | ×1 | \2,100 | ||
スティングレイ・ジャパン/ボートダイブ | \5,625 | ×1 | \5,625 | ||
2005/09/10〜2005/09/11 / 大瀬崎ツアー(一泊二日)[5ビーチ(S/AOW)] / スティングレイ・ジャパン(■) | \42,000 | \54,705 | DS: OSPER 大瀬崎 宿: OSPER 大瀬崎 |
||
スティングレイ・ジャパン/10l EAN32タンクレンタル(大瀬崎/田子) | \2,940 | ×2 | \5,880 | ||
スティングレイ・ジャパン/10l 空気-EAN32タンクレンタル差額 | \840 | ×5 | \4,200 | ||
スティングレイ・ジャパン/ビーチダイブ(タンク代別) | \2,625 | ×1 | \2,625 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]