月間支出統計 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
2012/12 | 1 | \41,160 | 1本 | 2:21 | 2:21 | \41,160 | \17,515 | \26,685 | \67,845 | |||||||
2012/11 | 0 | \0 | 0本 | \75,138 | \75,138 | |||||||||||
2012/10 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
2012/09 | 1 | \177,075 | 4本 | 4:16 | 1:04 | \44,269 | \41,502 | \0 | \177,075 | |||||||
2012/08 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
2012/07 | 1 | \280,446 | 23本 | 24:30 | 1:04 | \12,193 | \11,447 | \39,680 | \320,126 | |||||||
2012/06 | 2 | \388,493 | 11本 | 18:40 | 1:42 | \35,318 | \20,812 | \0 | \388,493 | |||||||
2012/05 | 0 | \0 | 0本 | \16,680 | \16,680 | |||||||||||
2012/04 | 3 | \96,744 | 2本 | 0:36 | 0:18 | \48,372 | \161,239 | \5,000 | \101,744 | |||||||
2012/03 | 3 | \353,283 | 16本 | 18:47 | 1:10 | \22,080 | \18,808 | \15,800 | \369,083 | |||||||
2012/02 | 2 | \469,875 | 23本 | 22:58 | 0:60 | \20,429 | \20,459 | \10,508 | \480,383 | |||||||
2012/01 | 0 | \0 | 0本 | \21,000 | \21,000 | |||||||||||
年間支出統計 | ||||||||||||||||
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
2012(12ヶ月) | 13 | 1.1/月 | \1,807,076 | \150,590/月 | 80本 | 6.7本/月 | 92:08 | 13:10/月 | 1:09 | \22,588 | \19,614 | \210,491 | \17,541/月 | \2,017,567 | \168,131/月 | \2,017,567/年 |
総支出統計 | ||||||||||||||||
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
(12ヶ月) | 13 | 1.1/月 | \1,807,076 | \150,590/月 | 80本 | 6.7本/月 | 92:08 | 13:10/月 | 1:09 | \22,588 | \19,614 | \210,491 | \17,541/月 | \2,017,567 | \168,131/月 | \2,017,567/年 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]