| No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
| 1768 | 2026/07/31 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 30.4〜 | 20〜30 | 11.7 | 27.2 | 12:28 | 13:35 | 64+3 | アルミ/EAN32/10l*1 | 200 | 50 | 10.3 | ウェット(26℃~) / 6kg | |||
| 1766 | 2026/07/30 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 28.4〜 | 20〜30 | 12.6 | 28.9 | 16:13 | 17:20 | 64+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 40 | 10.6 | ウェット(26℃~) / 6kg | |||
| 1759 | 2026/07/28 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 27.9〜 | 20〜30 | 11.3 | 26.3 | 12:35 | 13:40 | 62+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 50 | 10.8 | ウェット(26℃~) / 6kg | |||
| 1753 | 2026/07/26 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 27.0〜 | 20〜30 | 10.7 | 25.2 | 12:11 | 13:13 | 59+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 50 | 11.7 | ウェット(26℃~) / 6kg | |||
| 1746 | 2026/07/24 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 27.7〜 | 20〜30 | 14.7 | 28.4 | 09:53 | 10:51 | 55+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 50 | 10.5 | ウェット(26℃~) / 6kg | |||
| 1736 | 2026/07/20 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 29.0 | 27.0〜 | 20〜30 | 10.2 | 27.1 | 15:10 | 16:19 | 66+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 50 | 10.8 | ウェット(26℃~) / 6kg | |||
| 1600 | 2022/08/02 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 28.2〜31.0 | 0〜0 | 13.2 | 31.4 | 09:32 | 10:37 | 62+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 20 | 11.9 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
| 1598 | 2022/08/01 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 27.9〜31.0 | 0〜0 | 13.8 | 33.9 | 09:12 | 10:14 | 59+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 30 | 11.5 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
| 1596 | 2022/07/30 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 30.2〜31.0 | 0〜0 | 13.5 | 36.5 | 15:06 | 16:03 | 54+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 40 | 11.9 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
| 1592 | 2022/07/29 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 30.2〜31.0 | 0〜0 | 13.5 | 36.5 | 11:50 | 12:50 | 57+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 40 | 11.3 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
| 1589 | 2022/07/28 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 30.2〜31.0 | 0〜0 | 13.5 | 36.5 | 12:35 | 13:40 | 62+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 20 | 11.8 | ウェット(26℃~) / 5kg | |||
| 1588 | 2022/07/28 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 30.2〜31.0 | 0〜0 | 13.5 | 36.5 | 10:00 | 11:05 | 62+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 20 | 11.8 | ウェット(26℃~) / 6kg | |||
| 1555 | 2020/11/20 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 曇り , 塩水 , ボート | 27.0 | 26.5〜27.0 | 15〜20 | 15.1 | 24.8 | 12:09 | 12:53 | 41+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 50 | 13.6 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 8kg | |||
| 1552 | 2020/11/19 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 27.0 | 26.1〜27.0 | 15〜20 | 12.6 | 23.4 | 11:44 | 12:49 | 62+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 30 | 11.6 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 8kg | |||
| 1346 | 2017/05/05 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 曇り , 塩水 , ボート | 24.0 | 25.3〜26.0 | 30〜40 | 13.7 | 34.2 | 09:19 | 10:18 | 56+3 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 50 | 9.3 | ウエット(20〜25)[フードベスト、ヒートベスト] / 5kg | ● | ||
| 1343 | 2017/05/04 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 24.0 | 22.6〜23.0 | 30〜40 | 13.1 | 30.5 | 09:24 | 10:21 | 54+3 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 60 | 9.1 | ウエット(20〜25)[フードベスト、ヒートベスト] / 5kg | ● | ||
| 1339 | 2017/05/02 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 24.0 | 21.6〜23.0 | 15〜20 | 14.8 | 37.4 | 15:12 | 16:09 | 54+3 | アルミ/空気/10l*1 | 190 | 60 | 9.2 | ウエット(20〜25)[フードベスト、ヒートベスト] / 5kg | ● | ||
| 1334 | 2017/05/01 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 25.0 | 20.5〜21.0 | 15〜20 | 13.2 | 33.8 | 09:38 | 10:37 | 56+3 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 50 | 9.5 | ウエット(20〜25)[フードベスト、ヒートベスト] / 5kg | ● | ||
| 1329 | 2017/04/29 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 25.0 | 19.2〜20.0 | 20〜25 | 15.5 | 35.9 | 13:33 | 14:29 | 53+3 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 40 | 9.8 | ウエット(20〜28) / 5kg | ● | ||
| 1275 | 2016/10/09 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 曇り , 塩水 , ボート | 30.0 | 26.9〜27.0 | 30〜30 | 11.4 | 28.9 | 08:50 | 09:57 | 64+3 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 30 | 10.5 | ウェット(26℃~) / 4kg | ● | ||
| 検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 28.8 | 26.7 | 32.9 | 11.2 | |||||||||||||||
| 最低 | 24.0 | 19.2 | 20.6 | ||||||||||||||||
| 最高 | 32.0 | 30.4 | 49.7 | ||||||||||||||||
| 合計 | 38:54 | ||||||||||||||||||
| 全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 23.0 | 21.7 | 18.2 | 11.8 | |||||||||||||||
| 最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1892:56 | ||||||||||||||||||
検索フォーム: 表示 , [非表示]