| 日付 | 内容 | 金額 | メモ | タグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツアー | 機材購入 | 講習費用 | レンタル | 雑費 | 整備/修理 | ||||
| 2025/01/01 | ダミー | \0 | |||||||
| 2024/01/01 | ダミー | \0 | |||||||
| 2023/01/01 | ダミー | \0 | |||||||
| 2022/01/05 | NA-R5バキュームバルブ | \36,080 | |||||||
| 2022/01/05 | NA-R5バキュームバルブ取付工賃 | \6,050 | |||||||
| 2021/01/12 | 石垣島からの機材送料 | \3,510 | |||||||
| 2021/01/04 | 5mmネオプレーンフード | \1,980 | |||||||
| 2020/01/01 | ダミー | \0 | |||||||
| 2018/01/27 | 飲み会(松坂食堂) | \4,000 | |||||||
| 2018/01/27 | タクシー(松坂食堂-いりやど) | \1,167 | |||||||
| 2018/01/24 | 飲み会(志のや) | \3,500 | |||||||
| 2018/01/24 | タクシー(志のや-いりやど) | \1,300 | |||||||
| 2018/01/24 | 電車(仙台-前谷地) | \970 | |||||||
| 2018/01/24 | BRT(前谷地-志津川) | \540 | |||||||
| 2018/01/23 | ヒートテック | \1,390 | |||||||
| 2018/01/23 | 夕食(利休/牛タン極み,スパイシーカレー) | \3,574 | |||||||
| 2018/01/23 | 電車(新横浜-東京) | \453 | |||||||
| 2018/01/19 | 新年会(生粋) | \16,000 | |||||||
| 2018/01/18 | 志津川への機材送料(120) | \2,854 | |||||||
| 2017/01/17 | 2mmネオプレーンフードベスト | \4,500 | |||||||
| 2017/01/17 | 5mm エルゴブーツ(26cm) | \3,565 | |||||||
| 2017/01/17 | フィンソックス | \1,100 | |||||||
| 2017/01/17 | ラッシュガード | \1,649 | |||||||
| 2015/01/17 | ドライスーツのメンテナンス | \13,230 | ネックシール交換(99ダイブ) | ||||||
| 2014/01/25 | 羽田での昼食(ラーメン+チャーハン) | \1,400 | |||||||
| 2014/01/25 | 夕食(魚一心/刺身定食) | \900 | |||||||
| 2014/01/25 | 空港からホテルまでのタクシー | \3,400 | |||||||
| 2014/01/21 | epoque EL-330 | \12,950 | |||||||
| 2014/01/19 | 函館への機材送料(120*2) | \3,380 | |||||||
| 2014/01/18 | Pulse Dive Computer(440118) 電池交換 | \5,250 | |||||||
検索フォーム: [表示] , 非表示