日付 | 内容 | 金額 | メモ | タグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツアー | 機材購入 | 講習費用 | レンタル | 雑費 | 整備/修理 | ||||
2024/08/01 | ダミー | \0 | |||||||
2023/08/01 | ダミー | \0 | |||||||
2023/07/23 | 石垣島からの機材送料(140) | \3,112 | |||||||
2023/07/23 | 石垣島からの機材送料(160) | \3,663 | |||||||
2023/07/23 | 給油 | \4,334 | 開始時メーター不明なれど、総走行距離は 400km弱と思われ、燃費 18km/l程度。 | ||||||
2023/07/23 | 食事(概算) | \20,000 | 主に即席麺 | ||||||
2022/08/20 | 石垣島への機材送料(140) | \5,814 | |||||||
2022/08/14 | 西表島からの機材送料(140) | \3,610 | |||||||
2022/08/11 | 久米島からの機材送料(100) | \2,490 | |||||||
2021/08/01 | ダミー | \0 | |||||||
2020/08/01 | ダミー | \0 | |||||||
2019/08/01 | ダミー | \0 | |||||||
2018/08/19 | 夕食(串夢鳥) | \3,000 | |||||||
2018/08/19 | 美国町→羅臼への機材送料(140/JP) | \3,260 | |||||||
2018/08/10 | 積丹への機材送料(140) | \4,492 | |||||||
2017/08/25 | Pulse Dive Computer(920100) 電池交換 | \8,100 | |||||||
2017/08/25 | Pulse Dive Computer(440118) 電池交換 | \8,100 | |||||||
2017/08/25 | カラフルモンスタークロージングパーティー@fu-ku | \5,000 | |||||||
2016/08/01 | ダミー | \0 | |||||||
2015/08/01 | ダミー | \0 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]