概要 | 小計 | 合計 | メモ | ||
---|---|---|---|---|---|
2007/11/08〜2007/11/13 / バリ島ツアー[9ビーチ1ナイトビーチ] / スティングレイ・ジャパン(■) | \238,000 | \251,358 | DS: Sunari Scuba Diving Center 宿: Emerald Tulamben Hotel and Spa 宿: The Lokha Legian 11/08 GA881 成田(11:00)-denpasar(17:25) 11/09 3ビーチ 1ナイトビーチ 11/10 3ビーチ (+1ナイトビーチ) 11/11 3ビーチ 11/11 12:00チェックアウト 11/12 18:00チェックアウト 11/12 GA880 denpasar(22:20)-jakalta-成田(08:50) 1$=8800Rp |
||
Denpasar空港(Ngurah Rai空港)/VISA(7日間まで,$10.00) | \1,200 | ×1 | \1,200 | ||
Denpasar空港(Ngurah Rai空港)/施設使用料(Rp150,000.00) | \1,923 | ×1 | \1,923 | ||
海外旅行保険 | \7,000 | ×1 | \7,000 | ||
kutaでの食事(McDonald) | \352 | ×1 | \352 | ||
おみやげ | \1,256 | ×1 | \1,256 | ||
空港での食事 | \1,400 | ×1 | \1,400 | ||
飲み物類 | \227 | ×1 | \227 | ||
2007/11/03 / 徳和渓谷散策ツアー / 個人 | \5,632 | 西沢渓谷のお隣さん。 滝は劣る感じだけど、紅葉でも十分楽しめた。 逆に高さが無い分、体力的には楽だった。 |
|||
ガソリン代 | \1,632 | ×1 | \1,632 | ||
高速料金(八王子-勝沼) | \1,500 | ×1 | \1,500 | ||
高速料金(勝沼-国立府中) | \2,000 | ×1 | \2,000 | ||
高速料金(国立府中-八王子) | \500 | ×1 | \500 | ||
2007/10/27 / 城ヶ島ツアー(日帰り)[2ボート] / スティングレイ・ジャパン(■) | \29,295 | \29,995 | DS: 城ヶ島ダイビングセンター |
||
昼食追加オプション(あじのたたき) | \700 | ×1 | \700 | ||
2007/10/21 / 照葉峡散策ツアー / 個人 | \9,000 | 奈良俣ダムも合わせて散策。 足が痛くなってきて途中リタイア。 |
|||
高速料金(八王子-水上) | \4,000 | ×1 | \4,000 | ||
高速料金(国立府中-八王子) | \500 | ×1 | \500 | ||
高速料金(水上-国立府中) | \4,500 | ×1 | \4,500 | ||
2007/10/10〜2007/10/14 / サイパンツアー / 個人 | \182,561 | DS: BLUE JASPER 宿: HAFADAI BEACH HOTEL 10/10 バス 聖蹟桜ヶ丘(06:30)-成田(08:30) 10/10 NW076 成田(10:35)-SAIPAN(15:10) 10/10 1ダイブ(ナイト) 10/11 3ダイブ(2ボート 1ビーチ) 10/12 3ダイブ(2ボート 1ビーチ) 10/13 3ダイブ(2ボート 1ビーチ) 10/14 NW075 SAIPAN(16:55)-成田(19:30) 10/14 バス 成田(20:55)-聖蹟桜ヶ丘(22:55) |
|||
BLUE JASPER/3ダイブ($125.00) | \15,006 | ×3 | \45,018 | ||
BLUE JASPER/サイパン周辺 2ボートサーチャージ($40.00) | \4,802 | ×2 | \9,604 | ||
BLUE JASPER/ナイト($80.00) | \9,604 | ×1 | \9,604 | ||
BLUE JASPER/ナフタン方面 2ボートサーチャージ($45.00) | \5,402 | ×1 | \5,402 | ||
成田空港/施設使用料 | \2,040 | ×1 | \2,040 | ||
東京空港交通/リムジンバス(成田空港<->聖蹟桜ヶ丘駅)(片道) | \3,300 | ×2 | \6,600 | ||
NW燃油サーチャージ | \6,000 | ×2 | \12,000 | ||
SAIPAN空港使用料? | \830 | ×1 | \830 | ||
サイパン 5日間 / HAFADAI BEACH HOTEL | \55,800 | ×1 | \55,800 | ||
一人部屋チャージ | \3,900 | ×4 | \15,600 | ||
海外旅行保険 | \3,170 | ×1 | \3,170 | ||
1日目夕食(MISOYA) | \1,080 | ×1 | \1,080 | ||
2日目朝食 | \360 | ×1 | \360 | ||
2日目昼食+夕食(Tony roma , Mac) | \4,802 | ×1 | \4,802 | ||
3日目朝食 | \436 | ×1 | \436 | ||
3日目夕食(地元レストラン)($14.00) | \1,681 | ×1 | \1,681 | ||
3日目昼食(EBISUYA)($3.00) | \360 | ×1 | \360 | ||
4日目朝食($3.00) | \360 | ×1 | \360 | ||
4日目夕食(ベトナム料理)($18.00) | \2,161 | ×1 | \2,161 | ||
4日目昼食(EBISUYA)($7.58) | \910 | ×1 | \910 | ||
5日目昼食(HRC)($21.51) | \2,582 | ×1 | \2,582 | ||
DFSでのおみやげ代($10.00) | \1,200 | ×1 | \1,200 | ||
ベッドメイキング($1.00) | \120 | ×4 | \480 | ||
金庫使用料($1.00) | \120 | ×4 | \480 | ||
2007/09/29 / 大瀬崎ツアー(日帰り)[2ビーチ(無料チケット/タンク代別)] / スティングレイ・ジャパン(■) | \9,660 | DS: OSPER 大瀬崎 久米島ツアーの返金分は大瀬崎 2ビーチチケットだった。 |
|||
スティングレイ・ジャパン/14l 空気ダブルタンクレンタル | \5,985 | ×1 | \5,985 | ||
スティングレイ・ジャパン/ナイトダイブ(タンク代別) | \3,675 | ×1 | \3,675 | ||
2007/09/22 / 西沢渓谷散策ツアー / 個人 | \4,100 | 飲み物は持って行ったのだけど、腹減ってくると体動かすのが辛くなる。 何か携行した方が良いね。 |
|||
高速料金(一宮御坂-国立府中) | \2,100 | ×1 | \2,100 | ||
高速料金(八王子-勝沼) | \1,500 | ×1 | \1,500 | ||
高速料金(国立府中-八王子) | \500 | ×1 | \500 | ||
2007/09/15〜2007/09/17 / 久米島ツアー[5ボート] / スティングレイ・ジャパン(■) | \198,000 | \203,480 | DS: e's Diving Service 宿: あみもと 台風 11号直撃で初日は潜れず、台風 12号接近で追われるような撤収だった。 09/15 JAL 905 08:05(羽田)-10:35(那覇) 09/15 JTA 211 11:00(那覇)-11:35(久米島) 09/15 2ボート(+1ビーチナイト) 09/16 3ボート(+1ボート) 09/17 JTA 214 13:45(久米島)-14:20(那覇) 09/17 JAL 912 14:45(那覇)-羽田(17:05) |
||
機材送料(東京/多摩->久米島) | \2,740 | ×1 | \2,740 | ||
機材送料(久米島->東京/多摩) | \2,740 | ×1 | \2,740 | ||
2007/08/31〜2007/09/01 / 神子元島ツアー[2ボート] / スティングレイ・ジャパン(■) | \36,000 | \36,000 | DS: 海遊社 宿: 海遊社 8/31夜出発、前泊。 |
||
2007/08/17〜2007/08/19 / 三宅島ツアー[2ビーチ イルカ] / スティングレイ・ジャパン(■) | \99,450 | \104,865 | DS: 三宅島バーディ 宿: 三宅島バーディ 17日夜出発 8/18 午前中 1イルカ、午後 1ビーチ 8/19 午前中 1ビーチ 初日のナイト、二日目の早朝も入れるかも。 |
||
スティングレイ・ジャパン/10l 空気タンク券 | \0 | ×1 | \0 | ||
スティングレイ・ジャパン/ビーチダイブ(タンク代別) | \2,625 | ×1 | \2,625 | ||
チッキ | \500 | ×1 | \500 | ||
温泉 | \500 | ×1 | \500 | ||
機材送料(三宅島->東京/多摩) | \1,790 | ×1 | \1,790 |
検索フォーム: [表示] , 非表示