No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
979 | 2014/02/23 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 獅子浜 / ビーチ | 晴 , 減圧 , 塩水 , 浜 | 10.0 | 13.6〜14.0 | 10〜15 | 19.7 | 47.9 | 11:27 | 13:17 | 110+0 | スチール/空気/12l*2 | 200 | 80 | 13.1 | ドライ(10~15℃)[ウィンターグローブ、スキンヘッドフード] / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/9l*1 | 200 | 90 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/6l*1 | 100 | 30 | |||||||||||||||||
614 | 2010/01/11 | U.S.A / FLORIDA / Ginnie Springs / Devil's Eye | 晴 , CAVE , 淡水 , 浜 | 10.0 | 19.5〜0.0 | 30〜0 | 17.9 | 29.3 | 15:01 | 16:23 | 79+3 | スチール/EAN32/95cuft*2 | 240 | 120 | 17.4 | ドライ(15~20℃) / 0kg | ● | ||
アルミ/O2/6l*1 | 230 | 160 | |||||||||||||||||
検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 10.0 | 16.6 | 38.6 | 15.2 | |||||||||||||||
最低 | 10.0 | 13.6 | 29.3 | ||||||||||||||||
最高 | 10.0 | 19.5 | 47.9 | ||||||||||||||||
合計 | 3:12 | ||||||||||||||||||
全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1853:28 |
検索フォーム: [表示] , 非表示