No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
786 | 2011/10/10 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 24.0 | 23.0〜24.0 | 10〜15 | 12.4 | 23.9 | 07:07 | 08:23 | 73+3 | アルミ/空気/10l*2 | 290 | 110 | 10.6 | ドライ(20~26℃)[軍手、ウォームウォーターフード) / 4kg | ● | ||
785 | 2011/10/09 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 雨 , 減圧 , 塩水 , 浜 | 24.0 | 16.0〜20.0 | 10〜20 | 17.7 | 54.8 | 11:50 | 15:11 | 201+0 | スチール/空気/12l*2 | 400 | 120 | 11.7 | ドライ(20~26℃)[軍手、ウォームウォーターフード) / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
スチール/空気/10l*1 | 200 | 60 | |||||||||||||||||
スチール/空気/10l*1 | 200 | 90 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/6l*1 | 150 | 40 | |||||||||||||||||
784 | 2011/10/08 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 晴 , 減圧 , 塩水 , 浜 | 25.0 | 19.9〜23.0 | 10〜20 | 17.1 | 55.1 | 15:07 | 18:25 | 198+0 | スチール/空気/12l*2 | 400 | 120 | 13.0 | ドライ(20~26℃)[軍手、ウォームウォーターフード) / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
スチール/空気/10l*1 | 200 | 60 | |||||||||||||||||
スチール/空気/10l*1 | 200 | 60 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/6l*1 | 200 | 60 | |||||||||||||||||
548 | 2009/07/19 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 23.0 | 17.5〜0.0 | 10〜0 | 9.2 | 16.0 | 11:39 | 12:58 | 76+3 | スチール/空気/10l*2 | 280 | 100 | 11.9 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
547 | 2009/07/19 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 23.0 | 16.8〜0.0 | 10〜0 | 11.3 | 19.5 | 08:54 | 09:57 | 60+3 | スチール/空気/10l*2 | 300 | 160 | 10.4 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
546 | 2009/07/18 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 28.0 | 16.3〜0.0 | 10〜0 | 9.6 | 17.6 | 15:53 | 17:38 | 102+3 | スチール/空気/10l*2 | 410 | 130 | 13.6 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
392 | 2008/04/20 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 晴 , うねり , 塩水 , 浜 | 20.0 | 17.9〜0.0 | 15〜0 | 11.3 | 16.9 | 10:17 | 11:23 | 63+3 | スチール/空気/10l*1 | 210 | 30 | 12.8 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 12kg | |||
366 | 2008/01/02 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 12.0 | 11.8〜0.0 | 10〜0 | 12.9 | 28.2 | 10:00 | 11:17 | 74+3 | スチール/空気/10l*2 | 300 | 100 | 11.3 | ドライ(15~20℃) / 6kg | |||
365 | 2008/01/01 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 12.0 | 6.0〜0.0 | 10〜0 | 9.6 | 17.3 | 16:47 | 18:11 | 81+3 | スチール/空気/10l*2 | 300 | 130 | 10.3 | ドライ(15~20℃) / 4kg | |||
364 | 2008/01/01 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 12.0 | 14.3〜0.0 | 10〜0 | 12.5 | 40.5 | 11:44 | 13:04 | 77+3 | スチール/空気/10l*2 | 350 | 130 | 12.2 | ドライ(15~20℃) / 4kg | |||
363 | 2007/12/31 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 | 12.0 | 6.1〜0.0 | 15〜0 | 9.1 | 17.1 | 23:49 | 00:57 | 65+3 | スチール/空気/10l*2 | 330 | 190 | 10.8 | ドライ(15~20℃) / 4kg | |||
362 | 2007/12/31 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 12.0 | 8.1〜0.0 | 15〜0 | 11.0 | 18.7 | 16:05 | 17:13 | 65+3 | スチール/空気/10l*2 | 320 | 190 | 9.1 | ドライ(15~20℃) / 4kg | |||
361 | 2007/12/31 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 15.0 | 9.7〜0.0 | 15〜0 | 12.1 | 27.0 | 10:12 | 11:25 | 70+3 | スチール/空気/10l*2 | 380 | 200 | 11.2 | ドライ(15~20℃) / 4kg | |||
360 | 2007/12/30 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 曇り , ナイト , 塩水 , 浜 | 12.0 | 8.9〜0.0 | 15〜0 | 11.6 | 19.4 | 17:28 | 18:40 | 69+3 | スチール/空気/10l*2 | 230 | 80 | 9.6 | ドライ(15~20℃) / 6kg | |||
359 | 2007/12/30 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 12.0 | 12.0〜0.0 | 15〜0 | 11.5 | 26.5 | 14:37 | 15:44 | 64+3 | スチール/空気/10l*2 | 390 | 230 | 11.1 | ドライ(15~20℃) / 6kg | |||
247 | 2007/01/02 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 13.0 | 10.3〜0.0 | 10〜0 | 11.5 | 20.9 | 07:13 | 08:14 | 58+3 | スチール/空気/10l*2 | 300 | 180 | 9.1 | ドライ(15~20℃) / 6kg | |||
246 | 2007/01/01 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 曇り , ナイト , 塩水 , 浜 | 13.0 | 13.7〜0.0 | 10〜0 | 11.4 | 16.1 | 19:32 | 20:32 | 57+3 | スチール/空気/10l*2 | 290 | 140 | 11.7 | ドライ(15~20℃) / 6kg | |||
245 | 2007/01/01 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 13.0 | 10.9〜0.0 | 10〜0 | 12.1 | 20.2 | 15:36 | 16:37 | 58+3 | スチール/空気/10l*2 | 230 | 80 | 11.1 | ドライ(15~20℃) / 6kg | |||
244 | 2007/01/01 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 13.0 | 13.4〜0.0 | 10〜0 | 12.3 | 22.0 | 12:14 | 13:19 | 62+3 | スチール/空気/10l*2 | 400 | 270 | 9.0 | ドライ(15~20℃) / 6kg | |||
243 | 2006/12/31 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 曇り , 波 , うねり , ナイト , 塩水 , 浜 | 13.0 | 10.5〜0.0 | 10〜0 | 10.5 | 20.7 | 00:23 | 01:28 | 62+3 | スチール/空気/10l*2 | 230 | 80 | 11.3 | ドライ(15~20℃) / 6kg | |||
検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 17.4 | 15.2 | 22.8 | 15.0 | |||||||||||||||
最低 | 10.0 | 6.0 | 12.2 | ||||||||||||||||
最高 | 31.0 | 23.0 | 55.1 | ||||||||||||||||
合計 | 54:27 | ||||||||||||||||||
全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1853:28 |
検索フォーム: [表示] , 非表示