| No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
| 147 | 2006/01/02 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 雨 , うねり , 塩水 , 浜 | 10.0 | 13.0〜0.0 | 20〜0 | 0.0 | 19.1 | 11:35 | 12:33 | 55+3 | スチール/空気/12l*2 | 290 | 170 | 24.8 | 春/秋標準 / 5kg | |||
| 146 | 2006/01/02 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 曇り , うねり , 塩水 , 浜 | 10.0 | 16.0〜0.0 | 20〜0 | 0.0 | 24.8 | 08:59 | 10:05 | 63+3 | スチール/空気/12l*2 | 280 | 150 | 23.6 | 春/秋標準 / 5kg | |||
| 145 | 2006/01/01 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 晴 , うねり , ナイト , 塩水 , 浜 | 10.0 | 17.0〜0.0 | 10〜0 | 0.0 | 18.0 | 22:11 | 23:17 | 63+3 | スチール/空気/12l*2 | 270 | 170 | 18.2 | 春/秋標準 / 5kg | |||
| 144 | 2006/01/01 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 曇り , うねり , 塩水 , 浜 | 10.0 | 17.0〜0.0 | 15〜0 | 0.0 | 23.0 | 16:29 | 17:32 | 60+3 | スチール/空気/12l*2 | 300 | 160 | 26.7 | 春/秋標準 / 5kg | |||
| 143 | 2006/01/01 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 曇り , うねり , 塩水 , 浜 | 10.0 | 17.0〜0.0 | 15〜0 | 0.0 | 32.6 | 12:35 | 13:34 | 56+3 | スチール/空気/12l*2 | 290 | 160 | 26.4 | 春/秋標準 / 5kg | |||
| 142 | 2005/12/31 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 晴 , うねり , ナイト , 塩水 , 浜 | 10.0 | 16.0〜0.0 | 10〜0 | 0.0 | 19.4 | 00:07 | 01:15 | 65+3 | スチール/空気/12l*2 | 270 | 140 | 22.9 | 春/秋標準 / 5kg | |||
| 141 | 2005/12/30 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 晴 , うねり , ナイト , 塩水 , 浜 | 12.0 | 16.0〜0.0 | 10〜0 | 0.0 | 19.4 | 22:27 | 23:32 | 62+3 | スチール/空気/12l*2 | 320 | 200 | 22.2 | 春/秋標準 / 5kg | |||
| 140 | 2005/12/30 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 晴 , うねり , 塩水 , 浜 | 13.0 | 17.0〜0.0 | 15〜0 | 0.0 | 18.8 | 16:59 | 18:08 | 66+3 | スチール/空気/12l*2 | 220 | 80 | 24.3 | 春/秋標準 / 5kg | |||
| 139 | 2005/12/30 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 晴 , うねり , 塩水 , 浜 | 13.0 | 17.0〜0.0 | 20〜0 | 0.0 | 19.4 | 14:15 | 15:14 | 56+3 | スチール/空気/12l*2 | 350 | 220 | 26.4 | 春/秋標準 / 5kg | |||
| 27 | 2005/05/05 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 晴 , うねり , 塩水 , 浜 | 26.0 | 17.8〜0.0 | 5〜0 | 12.8 | 21.0 | 09:57 | 11:01 | 61+3 | スチール/空気/12l*2 | 350 | 150 | 16.4 | 春期標準2(グローブ+Wフード) / 6kg | |||
| 26 | 2005/05/04 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 晴 , うねり , ナイト , 塩水 , 浜 | 18.0 | 17.6〜0.0 | 5〜0 | 9.0 | 12.2 | 18:46 | 19:55 | 66+3 | スチール/空気/12l*2 | 240 | 80 | 14.6 | 春期標準2(グローブ+Wフード) / 5kg | |||
| 25 | 2005/05/04 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 晴 , うねり , 塩水 , 浜 | 26.0 | 17.5〜0.0 | 5〜0 | 8.9 | 15.6 | 15:45 | 16:45 | 57+3 | スチール/空気/12l*2 | 290 | 80 | 22.2 | 春期標準2(グローブ+Wフード) / 5kg | |||
| 24 | 2005/05/04 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 晴 , うねり , 塩水 , 浜 | 26.0 | 17.8〜0.0 | 5〜0 | 12.6 | 20.9 | 12:36 | 13:38 | 59+3 | スチール/空気/12l*2 | 360 | 160 | 17.1 | 春期標準2(グローブ+Wフード) / 5kg | |||
| 23 | 2005/05/04 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 晴 , うねり , 塩水 , 浜 | 22.0 | 17.0〜0.0 | 5〜0 | 10.7 | 17.4 | 07:14 | 08:06 | 49+3 | スチール/空気/12l*2 | 280 | 130 | 16.7 | 春期標準2(グローブ+Wフード) / 4kg | |||
| 22 | 2005/05/03 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 晴 , うねり , ナイト , 塩水 , 浜 | 15.0 | 17.2〜0.0 | 5〜0 | 7.1 | 15.6 | 22:12 | 23:21 | 66+3 | スチール/空気/12l*2 | 350 | 150 | 20.3 | 春期標準2(グローブ+Wフード) / 6kg | |||
| 21 | 2005/05/03 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 晴 , うねり , 塩水 , 浜 | 31.0 | 17.3〜0.0 | 5〜0 | 9.3 | 16.3 | 17:51 | 18:46 | 52+3 | スチール/空気/12l*2 | 280 | 130 | 17.0 | 春期標準2(グローブ+Wフード) / 4kg | |||
| 20 | 2005/05/03 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 晴 , うねり , 塩水 , 浜 | 31.0 | 16.5〜0.0 | 5〜0 | 10.0 | 24.4 | 15:18 | 16:27 | 66+3 | スチール/空気/12l*2 | 370 | 150 | 19.1 | 春期標準2(グローブ+Wフード) / 4kg | |||
| 検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 17.2 | 16.7 | 19.9 | 21.1 | |||||||||||||||
| 最低 | 10.0 | 13.0 | 12.2 | ||||||||||||||||
| 最高 | 31.0 | 17.8 | 32.6 | ||||||||||||||||
| 合計 | 17:53 | ||||||||||||||||||
| 全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
| 最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1853:28 | ||||||||||||||||||
検索フォーム: 表示 , [非表示]